俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 152/83/48 | 5/78 | 7 | 18 | 106 | |
| 2 | - | 海参崴迪纳摩 | 136/102/53 | 18/84 | 26 | 2 | 90 |
| 3 | - | 海参崴迪纳摩 | 81/48/31 | 0/48 | 2 | 10 | 83 |
| 4 | - | 希姆基 | 58/60/18 | 24/36 | 18 | 4 | 78 |
| 5 | - | 乌格拉大学 | 118/106/45 | 47/59 | 17 | 9 | 74 |
| 6 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 7 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 8 | - | 乌法 | 36/35/11 | 0/35 | 7 | 22 | 65 |
| 9 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 98/65/43 | 21/44 | 6 | 14 | 65 |
| 10 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 119/98/41 | 41/57 | 22 | 2 | 64 |
| 11 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 149/95/46 | 11/84 | 22 | 2 | 61 |
| 12 | - | 麦特鲁格 | 64/50/27 | 1/49 | 3 | 11 | 61 |
| 13 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 85/62/30 | 8/54 | 8 | 2 | 59 |
| 14 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 91/54/29 | 0/54 | 5 | 8 | 58 |
| 15 | - | 列夫达 | 87/57/28 | 3/54 | 17 | 6 | 58 |
| 16 | - | 伊泽夫斯克 | 90/56/35 | 0/56 | 4 | 1 | 57 |
| 17 | - | 乌格拉大学 | 49/33/15 | 0/33 | 13 | 7 | 51 |
| 18 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 61/47/26 | 4/43 | 11 | 2 | 51 |
| 19 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 53/52/19 | 38/14 | 9 | 2 | 50 |
| 20 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 49/45/23 | 0/45 | 12 | 6 | 50 |
| 21 | - | 列夫达 | 96/59/34 | 16/43 | 14 | 7 | 50 |
| 22 | - | 麦特鲁格 | 83/76/28 | 34/42 | 13 | 2 | 50 |
| 23 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 24 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 130/90/48 | 11/79 | 12 | 0 | 49 |
| 25 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/99/43 | 59/40 | 26 | 1 | 46 |
| 27 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 28 | - | 坦波夫 | 103/73/36 | 21/52 | 14 | 6 | 46 |
| 29 | - | 麦特鲁格 | 51/36/20 | 2/34 | 10 | 8 | 46 |
| 30 | - | 坦波夫 | 93/72/40 | 7/65 | 17 | 7 | 46 |
| 31 | - | 麦特鲁格 | 53/47/16 | 14/33 | 10 | 3 | 45 |
| 32 | - | 乌格拉大学 | 115/62/41 | 0/62 | 12 | 1 | 45 |
| 33 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 34 | - | 希姆基 | 64/46/24 | 1/45 | 12 | 0 | 44 |
| 35 | - | 伊泽夫斯克 | 61/41/23 | 14/27 | 13 | 3 | 43 |
| 36 | - | 海参崴迪纳摩 | 57/39/21 | 6/33 | 6 | 0 | 42 |
| 37 | - | 新西伯利亚 | 59/48/26 | 9/39 | 17 | 4 | 41 |
| 38 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 19/17/7 | 0/17 | 6 | 1 | 41 |
| 39 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 40 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 108/77/36 | 35/42 | 9 | 10 | 40 |
| 41 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 42 | - | 乌法 | 63/69/22 | 39/30 | 8 | 1 | 40 |
| 43 | - | 伊泽夫斯克 | 79/50/27 | 22/28 | 8 | 1 | 40 |
| 44 | - | 坦波夫 | 116/88/36 | 34/54 | 8 | 2 | 40 |
| 45 | - | 乌法 | 63/39/20 | 5/34 | 7 | 7 | 40 |
| 46 | - | 坦波夫 | 121/91/35 | 41/50 | 14 | 1 | 40 |
| 47 | - | 86/87/29 | 27/60 | 10 | 0 | 40 | |
| 48 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 59/44/19 | 24/20 | 9 | 4 | 39 |
| 49 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 50 | - | 94/74/29 | 50/24 | 8 | 8 | 38 |
