俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/99/43 | 59/40 | 26 | 1 | 46 |
| 2 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 3 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 4 | - | 麦特鲁格 | 120/109/44 | 66/43 | 22 | 0 | 23 |
| 5 | - | 乌格拉大学 | 130/103/41 | 58/45 | 18 | 0 | 31 |
| 6 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 159/110/53 | 56/54 | 15 | 2 | 32 |
| 7 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 80/79/29 | 62/17 | 6 | 2 | 20 |
| 8 | - | 希姆基 | 117/71/34 | 49/22 | 28 | 0 | 14 |
| 9 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 10 | - | 伊泽夫斯克 | 119/94/41 | 51/43 | 41 | 0 | 29 |
| 11 | - | 108/81/36 | 50/31 | 19 | 0 | 17 | |
| 12 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 159/130/50 | 67/63 | 49 | 5 | 27 |
| 13 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 14 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/131/53 | 41/90 | 52 | 2 | 30 |
| 15 | - | 麦特鲁格 | 64/45/22 | 33/12 | 4 | 1 | 10 |
| 16 | - | 94/74/29 | 50/24 | 8 | 8 | 38 | |
| 17 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/52/25 | 34/18 | 7 | 5 | 40 |
| 18 | - | 坦波夫 | 113/100/41 | 47/53 | 46 | 2 | 14 |
| 19 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74/50/23 | 34/16 | 4 | 0 | 24 |
| 20 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 21 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 22 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 23 | - | 坦波夫 | 116/88/36 | 34/54 | 8 | 2 | 40 |
| 24 | - | 乌格拉大学 | 118/106/45 | 47/59 | 17 | 9 | 74 |
| 25 | - | 希姆基 | 108/81/33 | 34/47 | 13 | 0 | 11 |
| 26 | - | 乌法 | 80/49/23 | 29/20 | 21 | 1 | 22 |
| 27 | - | 64/56/22 | 37/19 | 6 | 0 | 28 | |
| 28 | - | 列夫达 | 173/128/65 | 39/89 | 25 | 2 | 34 |
| 29 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 108/77/36 | 35/42 | 9 | 10 | 40 |
| 30 | - | 新西伯利亚 | 70/44/23 | 25/19 | 3 | 1 | 17 |
| 31 | - | 乌格拉大学 | 98/76/36 | 27/49 | 36 | 0 | 13 |
| 32 | - | 乌法 | 63/69/22 | 39/30 | 8 | 1 | 40 |
| 33 | - | 坦波夫 | 75/75/26 | 40/35 | 42 | 1 | 30 |
| 34 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 80/65/22 | 41/24 | 4 | 1 | 15 |
| 35 | - | 列夫达 | 64/55/21 | 32/23 | 21 | 0 | 34 |
| 36 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 53/52/19 | 38/14 | 9 | 2 | 50 |
| 37 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 101/95/40 | 32/63 | 15 | 0 | 18 |
| 38 | - | 坦波夫 | 121/91/35 | 41/50 | 14 | 1 | 40 |
| 39 | - | 新西伯利亚 | 67/67/24 | 30/37 | 17 | 0 | 19 |
| 40 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/69/25 | 35/34 | 38 | 0 | 23 |
| 41 | - | 列夫达 | 69/56/27 | 29/27 | 10 | 0 | 22 |
| 42 | - | 海参崴迪纳摩 | 53/52/16 | 36/16 | 27 | 0 | 15 |
| 43 | - | 海参崴迪纳摩 | 79/59/27 | 25/34 | 19 | 1 | 25 |
| 44 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 45 | - | 乌格拉大学 | 108/108/40 | 36/72 | 11 | 0 | 31 |
| 46 | - | 希姆基 | 73/63/27 | 32/31 | 6 | 1 | 38 |
| 47 | - | 乌法 | 56/41/19 | 24/17 | 12 | 2 | 24 |
| 48 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 38/36/13 | 24/12 | 14 | 0 | 7 |
| 49 | - | 麦特鲁格 | 61/51/18 | 31/20 | 23 | 0 | 18 |
| 50 | - | 麦特鲁格 | 83/76/28 | 34/42 | 13 | 2 | 50 |
