俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 2 | - | 83/63/25 | 32/31 | 57 | 0 | 23 | |
| 3 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/131/53 | 41/90 | 52 | 2 | 30 |
| 4 | - | 希姆基 | 107/113/39 | 34/79 | 50 | 2 | 37 |
| 5 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 159/130/50 | 67/63 | 49 | 5 | 27 |
| 6 | - | 坦波夫 | 113/100/41 | 47/53 | 46 | 2 | 14 |
| 7 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 8 | - | 乌格拉大学 | 54/49/15 | 27/22 | 42 | 4 | 30 |
| 9 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 81/77/26 | 30/47 | 42 | 0 | 21 |
| 10 | - | 坦波夫 | 75/75/26 | 40/35 | 42 | 1 | 30 |
| 11 | - | 伊泽夫斯克 | 119/94/41 | 51/43 | 41 | 0 | 29 |
| 12 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 13 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/69/25 | 35/34 | 38 | 0 | 23 |
| 14 | - | 39/44/13 | 19/25 | 37 | 0 | 22 | |
| 15 | - | 乌格拉大学 | 98/76/36 | 27/49 | 36 | 0 | 13 |
| 16 | - | 海参崴迪纳摩 | 124/107/43 | 26/81 | 35 | 1 | 33 |
| 17 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 65/79/19 | 39/40 | 33 | 3 | 33 |
| 18 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 57/49/21 | 16/33 | 32 | 1 | 20 |
| 19 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 20 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 21 | - | 希姆基 | 117/71/34 | 49/22 | 28 | 0 | 14 |
| 22 | - | 麦特鲁格 | 103/79/35 | 24/55 | 28 | 0 | 16 |
| 23 | - | 麦特鲁格 | 54/45/17 | 24/21 | 28 | 0 | 6 |
| 24 | - | 海参崴迪纳摩 | 53/52/16 | 36/16 | 27 | 0 | 15 |
| 25 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/99/43 | 59/40 | 26 | 1 | 46 |
| 26 | - | 海参崴迪纳摩 | 136/102/53 | 18/84 | 26 | 2 | 90 |
| 27 | - | 列夫达 | 43/37/12 | 11/26 | 26 | 1 | 23 |
| 28 | - | 列夫达 | 173/128/65 | 39/89 | 25 | 2 | 34 |
| 29 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 30 | - | 101/82/38 | 24/58 | 25 | 1 | 30 | |
| 31 | - | 麦特鲁格 | 61/51/18 | 31/20 | 23 | 0 | 18 |
| 32 | - | 伊泽夫斯克 | 153/126/52 | 33/93 | 23 | 0 | 25 |
| 33 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 119/98/41 | 41/57 | 22 | 2 | 64 |
| 34 | - | 麦特鲁格 | 120/109/44 | 66/43 | 22 | 0 | 23 |
| 35 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 149/95/46 | 11/84 | 22 | 2 | 61 |
| 36 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/143/62 | 32/111 | 21 | 0 | 22 |
| 37 | - | 列夫达 | 64/55/21 | 32/23 | 21 | 0 | 34 |
| 38 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 39 | - | 乌法 | 80/49/23 | 29/20 | 21 | 1 | 22 |
| 40 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 41 | - | 列夫达 | 67/57/20 | 26/31 | 20 | 0 | 17 |
| 42 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 31/34/12 | 12/22 | 20 | 3 | 15 |
| 43 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 44 | - | 海参崴迪纳摩 | 79/59/27 | 25/34 | 19 | 1 | 25 |
| 45 | - | 108/81/36 | 50/31 | 19 | 0 | 17 | |
| 46 | - | 希姆基 | 45/38/14 | 12/26 | 19 | 1 | 17 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 81/58/25 | 16/42 | 19 | 3 | 25 |
| 48 | - | 希姆基 | 58/60/18 | 24/36 | 18 | 4 | 78 |
| 49 | - | 乌法 | 107/88/35 | 41/47 | 18 | 0 | 34 |
| 50 | - | 新西伯利亚 | 48/48/17 | 23/25 | 18 | 0 | 25 |
