俄篮超赛程
俄篮超赛程列表
俄篮超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 未开始 |
2 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 格罗兹尼戴拿模 | 未开始 |
3 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 未开始 |
4 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 乌法 | 乌格拉大学 | 未开始 |
5 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 未开始 |
6 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 未开始 |
7 | 2026年03月29日 00:00 | 俄篮超 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 未开始 |
8 | 2026年03月26日 00:00 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 海参崴迪纳摩 | 未开始 |
9 | 2026年03月23日 00:00 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 格罗兹尼戴拿模 | 未开始 |
10 | 2026年03月23日 00:00 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 伊泽夫斯克 | 未开始 |
11 | 2026年03月23日 00:00 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 未开始 |
12 | 2026年03月23日 00:00 | 俄篮超 | 坦波夫 | 列夫达 | 未开始 |
13 | 2026年03月23日 00:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 乌法 | 未开始 |
14 | 2026年03月23日 00:00 | 俄篮超 | 麦特鲁格 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 未开始 |
15 | 2026年03月21日 00:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 未开始 |
16 | 2026年03月20日 00:00 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 未开始 |
17 | 2026年03月20日 00:00 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 未开始 |
18 | 2026年03月20日 00:00 | 俄篮超 | 麦特鲁格 | 格罗兹尼戴拿模 | 未开始 |
19 | 2026年03月20日 00:00 | 俄篮超 | 坦波夫 | 伊泽夫斯克 | 未开始 |
20 | 2026年03月20日 00:00 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 列夫达 | 未开始 |
21 | 2026年03月20日 00:00 | 俄篮超 | 希姆基 | 乌格拉大学 | 未开始 |
22 | 2026年03月10日 00:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 麦特鲁格 | 未开始 |
23 | 2026年03月10日 00:00 | 俄篮超 | 列夫达 | 顿河畔罗斯托夫 | 未开始 |
24 | 2026年03月10日 00:00 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 坦波夫 | 未开始 |
25 | 2026年03月10日 00:00 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 希姆基 | 未开始 |
26 | 2026年03月10日 00:00 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 未开始 |
27 | 2026年03月10日 00:00 | 俄篮超 | 格罗兹尼戴拿模 | 莫斯科中央陆军B队 | 未开始 |
28 | 2026年03月09日 00:00 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 乌格拉大学 | 未开始 |
29 | 2026年03月07日 00:00 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 未开始 |
30 | 2026年03月07日 00:00 | 俄篮超 | 格罗兹尼戴拿模 | 坦波夫 | 未开始 |
俄篮超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队vs海参崴迪纳摩 | 95-51 |
2 | 2025年10月05日 | 俄篮超 | 列夫达vs乌格拉大学 | 96-76 |
3 | 2025年10月04日 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫vs新西伯利亚 | 75-85 |
4 | 2025年10月04日 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩vs格罗兹尼戴拿模 | 86-95 |
5 | 2025年10月04日 | 俄篮超 | 希姆基vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 104-82 |
6 | 2025年10月03日 | 俄篮超 | 麦特鲁格vs莫斯科中央陆军B队 | 71-66 |
7 | 2025年10月03日 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克vs坦波夫 | 103-76 |
8 | 2025年10月02日 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克vs乌格拉大学 | 75-78 |
9 | 2025年10月02日 | 俄篮超 | 列夫达vs乌法 | 88-67 |
10 | 2025年10月01日 | 俄篮超 | 希姆基vs新西伯利亚 | 68-63 |
11 | 2025年10月01日 | 俄篮超 | 顿河畔罗斯托夫vs阿勒泰巴尔瑙尔 | 80-88 |
12 | 2025年10月01日 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩vs圣彼得堡泽尼特B队 | 91-83 |
13 | 2025年09月30日 | 俄篮超 | 车里雅宾斯克奥林匹克vs莫斯科中央陆军B队 | 85-54 |
14 | 2025年09月30日 | 俄篮超 | 麦特鲁格vs坦波夫 | 70-78 |
15 | 2025年09月29日 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克vs乌法 | 84-78 |
16 | 2025年05月14日 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 | 74-86 |
17 | 2025年05月12日 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队vs列夫达 | 82-67 |
18 | 2025年05月11日 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队vs希姆基 | 81-91 |
19 | 2025年05月07日 | 俄篮超 | 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 | 96-80 |
20 | 2025年05月06日 | 俄篮超 | 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 | 101-85 |
21 | 2025年05月05日 | 俄篮超 | 列夫达vs莫斯科中央陆军B队 | 84-66 |
22 | 2025年05月02日 | 俄篮超 | 希姆基vs圣彼得堡泽尼特B队 | 80-68 |
23 | 2025年04月27日 | 俄篮超 | 列夫达vs圣彼得堡泽尼特B队 | 86-77 |
24 | 2025年04月27日 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队vs希姆基 | 95-85 |
25 | 2025年04月25日 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 | 84-79 |
26 | 2025年04月24日 | 俄篮超 | 麦特鲁格vs格罗兹尼戴拿模 | 76-71 |
27 | 2025年04月23日 | 俄篮超 | 希姆基vs莫斯科中央陆军B队 | 61-57 |
28 | 2025年04月23日 | 俄篮超 | 库班火车头B队vs巴尔萨罗斯托夫 | 54-75 |
29 | 2025年04月23日 | 俄篮超 | 格罗兹尼戴拿模vs巴尔萨罗斯托夫 | 82-103 |
30 | 2025年04月22日 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队vs列夫达 | 83-79 |