俄篮超得分榜
俄篮超得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 2 | - | 列夫达 | 173/128/65 | 39/89 | 25 | 2 | 34 |
| 3 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 4 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 159/110/53 | 56/54 | 15 | 2 | 32 |
| 5 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 159/130/50 | 67/63 | 49 | 5 | 27 |
| 6 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/143/62 | 32/111 | 21 | 0 | 22 |
| 7 | - | 伊泽夫斯克 | 153/126/52 | 33/93 | 23 | 0 | 25 |
| 8 | - | 152/83/48 | 5/78 | 7 | 18 | 106 | |
| 9 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 149/95/46 | 11/84 | 22 | 2 | 61 |
| 10 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/99/43 | 59/40 | 26 | 1 | 46 |
| 11 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 143/131/53 | 41/90 | 52 | 2 | 30 |
| 12 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 13 | - | 海参崴迪纳摩 | 136/102/53 | 18/84 | 26 | 2 | 90 |
| 14 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 130/90/48 | 11/79 | 12 | 0 | 49 |
| 15 | - | 乌格拉大学 | 130/103/41 | 58/45 | 18 | 0 | 31 |
| 16 | - | 海参崴迪纳摩 | 128/120/45 | 72/48 | 29 | 2 | 39 |
| 17 | - | 海参崴迪纳摩 | 124/107/43 | 26/81 | 35 | 1 | 33 |
| 18 | - | 坦波夫 | 121/91/35 | 41/50 | 14 | 1 | 40 |
| 19 | - | 麦特鲁格 | 120/109/44 | 66/43 | 22 | 0 | 23 |
| 20 | - | 伊泽夫斯克 | 119/94/41 | 51/43 | 41 | 0 | 29 |
| 21 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 119/98/41 | 41/57 | 22 | 2 | 64 |
| 22 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 23 | - | 乌格拉大学 | 118/106/45 | 47/59 | 17 | 9 | 74 |
| 24 | - | 新西伯利亚 | 117/74/45 | 0/74 | 7 | 7 | 69 |
| 25 | - | 希姆基 | 117/71/34 | 49/22 | 28 | 0 | 14 |
| 26 | - | 坦波夫 | 116/88/36 | 34/54 | 8 | 2 | 40 |
| 27 | - | 乌格拉大学 | 115/62/41 | 0/62 | 12 | 1 | 45 |
| 28 | - | 坦波夫 | 113/100/41 | 47/53 | 46 | 2 | 14 |
| 29 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 108/77/36 | 35/42 | 9 | 10 | 40 |
| 30 | - | 乌格拉大学 | 108/108/40 | 36/72 | 11 | 0 | 31 |
| 31 | - | 108/81/36 | 50/31 | 19 | 0 | 17 | |
| 32 | - | 希姆基 | 108/81/33 | 34/47 | 13 | 0 | 11 |
| 33 | - | 乌法 | 107/88/35 | 41/47 | 18 | 0 | 34 |
| 34 | - | 希姆基 | 107/113/39 | 34/79 | 50 | 2 | 37 |
| 35 | - | 列夫达 | 105/100/42 | 62/38 | 10 | 5 | 41 |
| 36 | - | 麦特鲁格 | 103/79/35 | 24/55 | 28 | 0 | 16 |
| 37 | - | 坦波夫 | 103/73/36 | 21/52 | 14 | 6 | 46 |
| 38 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 39 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 101/95/40 | 32/63 | 15 | 0 | 18 |
| 40 | - | 101/82/38 | 24/58 | 25 | 1 | 30 | |
| 41 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 99/68/38 | 7/61 | 6 | 4 | 50 |
| 42 | - | 乌格拉大学 | 98/76/36 | 27/49 | 36 | 0 | 13 |
| 43 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 44 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 98/65/43 | 21/44 | 6 | 14 | 65 |
| 45 | - | 列夫达 | 96/59/34 | 16/43 | 14 | 7 | 50 |
| 46 | - | 94/74/29 | 50/24 | 8 | 8 | 38 | |
| 47 | - | 坦波夫 | 93/72/40 | 7/65 | 17 | 7 | 46 |
| 48 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/100/36 | 49/51 | 44 | 0 | 33 |
| 49 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 91/54/29 | 0/54 | 5 | 8 | 58 |
| 50 | - | 伊泽夫斯克 | 90/56/35 | 0/56 | 4 | 1 | 57 |
