法甲积分
法甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 | 14/1/3 | 32/13 | 43 | 18/9/9 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 13/3/2 | 40/15 | 42 | 18/9/9 |
| 3 | 马赛 | 11/2/5 | 41/19 | 35 | 18/9/9 |
| 4 | 里昂 | 10/3/5 | 27/18 | 33 | 18/9/9 |
| 5 | 里尔 | 10/2/6 | 33/25 | 32 | 18/9/9 |
| 6 | 雷恩 | 8/7/3 | 30/25 | 31 | 18/9/9 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 8/3/7 | 28/22 | 27 | 18/9/9 |
| 8 | 图卢兹 | 7/5/6 | 29/23 | 26 | 18/10/8 |
| 9 | 摩纳哥 | 7/2/9 | 28/33 | 23 | 18/10/8 |
| 10 | 布雷斯特 | 6/4/8 | 24/29 | 22 | 18/9/9 |
| 11 | 昂热 | 6/4/8 | 20/25 | 22 | 18/9/9 |
| 12 | 洛里昂 | 5/7/6 | 23/30 | 22 | 18/9/9 |
| 13 | 巴黎FC | 5/4/9 | 24/32 | 19 | 18/8/10 |
| 14 | 勒阿弗尔 | 4/7/7 | 16/24 | 19 | 18/9/9 |
| 15 | 尼斯 | 5/3/10 | 21/35 | 18 | 18/9/9 |
| 16 | 南特 | 3/5/10 | 17/30 | 14 | 18/9/9 |
| 17 | 欧塞尔 | 3/3/12 | 14/28 | 12 | 18/9/9 |
| 18 | 梅斯 | 3/3/12 | 19/40 | 12 | 18/8/10 |
