菲律甲赛程
菲律甲赛程列表
菲律甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月18日 19:00 | 菲律甲 | 内湖公马 | 塔基格 | 未开始 |
2 | 2026年01月18日 16:00 | 菲律甲 | 马哈利卡 | 卡雅FC | 未开始 |
3 | 2026年01月17日 20:30 | 菲律甲 | 达沃鹰 | 马尼拉挖掘者 | 未开始 |
4 | 2026年01月17日 17:45 | 菲律甲 | DB加雷利联 | 菲律宾陆军 | 未开始 |
5 | 2026年01月17日 15:00 | 菲律甲 | 曼迪奥拉 | 图洛伊 | 未开始 |
6 | 2025年11月30日 19:00 | 菲律甲 | 图洛伊 | 卡雅FC | 未开始 |
7 | 2025年11月30日 16:00 | 菲律甲 | DB加雷利联 | 塔基格 | 未开始 |
8 | 2025年11月29日 20:30 | 菲律甲 | 马哈利卡 | 内湖公马 | 未开始 |
9 | 2025年11月29日 17:45 | 菲律甲 | 曼迪奥拉 | 宿务 | 未开始 |
10 | 2025年11月29日 15:00 | 菲律甲 | 菲律宾陆军 | 马尼拉挖掘者 | 未开始 |
11 | 2025年11月23日 19:00 | 菲律甲 | 图洛伊 | 塔基格 | 未开始 |
12 | 2025年11月23日 16:00 | 菲律甲 | 曼迪奥拉 | 达沃鹰 | 未开始 |
13 | 2025年11月22日 20:30 | 菲律甲 | 卡雅FC | 马尼拉挖掘者 | 未开始 |
14 | 2025年11月22日 17:45 | 菲律甲 | 菲律宾陆军 | 宿务 | 未开始 |
15 | 2025年11月22日 15:00 | 菲律甲 | DB加雷利联 | 内湖公马 | 未开始 |
16 | 2025年11月09日 19:00 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者 | DB加雷利联 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 16:00 | 菲律甲 | 菲律宾陆军 | 图洛伊 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 20:30 | 菲律甲 | 内湖公马 | 达沃鹰 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 17:45 | 菲律甲 | 马哈利卡 | 宿务 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 15:00 | 菲律甲 | 塔基格 | 曼迪奥拉 | 未开始 |
21 | 2025年11月02日 20:30 | 菲律甲 | 达沃鹰 | 宿务 | 未开始 |
22 | 2025年11月02日 17:45 | 菲律甲 | 马哈利卡 | 塔基格 | 未开始 |
23 | 2025年11月02日 15:00 | 菲律甲 | DB加雷利联 | 卡雅FC | 未开始 |
24 | 2025年10月26日 19:00 | 菲律甲 | 塔基格 | 卡雅FC | 未开始 |
25 | 2025年10月26日 16:00 | 菲律甲 | 达沃鹰 | DB加雷利联 | 未开始 |
26 | 2025年10月25日 20:30 | 菲律甲 | 图洛伊 | 宿务 | 未开始 |
27 | 2025年10月25日 17:45 | 菲律甲 | 马哈利卡 | 曼迪奥拉 | 未开始 |
28 | 2025年10月25日 15:00 | 菲律甲 | 内湖公马 | 菲律宾陆军 | 未开始 |
29 | 2025年10月19日 19:00 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者 | 宿务 | 未开始 |
30 | 2025年10月19日 16:00 | 菲律甲 | 达沃鹰 | 图洛伊 | 未开始 |
菲律甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 菲律甲 | 塔基格vs菲律宾陆军 | 13-0 |
2 | 2025年10月05日 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者vs图洛伊 | 8-2 |
3 | 2025年10月05日 | 菲律甲 | 内湖公马vs曼迪奥拉 | 5-0 |
4 | 2025年10月04日 | 菲律甲 | 达沃鹰vs马哈利卡 | 2-1 |
5 | 2025年10月04日 | 菲律甲 | DB加雷利联vs宿务 | 0-6 |
6 | 2025年09月28日 | 菲律甲 | 图洛伊vs内湖公马 | 0-2 |
7 | 2025年09月28日 | 菲律甲 | 卡雅FCvs宿务 | 3-0 |
8 | 2025年09月27日 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者vs塔基格 | 1-0 |
9 | 2025年09月27日 | 菲律甲 | 菲律宾陆军vs达沃鹰 | 0-5 |
10 | 2025年09月27日 | 菲律甲 | DB加雷利联vs马哈利卡 | 0-1 |
11 | 2025年09月21日 | 菲律甲 | 塔基格vs达沃鹰 | 3-0 |
12 | 2025年09月21日 | 菲律甲 | 卡雅FCvs曼迪奥拉 | 8-0 |
13 | 2025年09月20日 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者vs马哈利卡 | 3-2 |
14 | 2025年09月20日 | 菲律甲 | 内湖公马vs宿务 | 0-1 |
15 | 2025年09月20日 | 菲律甲 | 图洛伊vsDB加雷利联 | 3-0 |
16 | 2025年09月14日 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者vs内湖公马 | 1-1 |
17 | 2025年09月14日 | 菲律甲 | 菲律宾陆军vs曼迪奥拉 | 0-1 |
18 | 2025年09月13日 | 菲律甲 | 卡雅FCvs达沃鹰 | 1-0 |
19 | 2025年09月13日 | 菲律甲 | 塔基格vs宿务 | 2-1 |
20 | 2025年09月13日 | 菲律甲 | 图洛伊vs马哈利卡 | 2-3 |
21 | 2025年08月30日 | 菲律甲 | 曼迪奥拉vs马尼拉挖掘者 | 2-9 |
22 | 2025年08月30日 | 菲律甲 | 卡雅FCvs菲律宾陆军 | 12-0 |
23 | 2025年05月04日 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者vs宿务 | 0-1 |
24 | 2025年04月26日 | 菲律甲 | 马尼拉挖掘者vs塔基格 | 2-1 |
25 | 2025年04月26日 | 菲律甲 | 卡雅FCvs宿务 | 1-2 |
26 | 2025年04月13日 | 菲律甲 | 卡雅FCvs内湖公马 | 2-0 |
27 | 2025年04月13日 | 菲律甲 | 洛约拉vs马尼拉挖掘者 | 0-5 |
28 | 2025年04月12日 | 菲律甲 | 曼迪奥拉vs塔基格 | 0-5 |
29 | 2025年04月12日 | 菲律甲 | 宿务vs达沃鹰 | 1-1 |
30 | 2025年04月12日 | 菲律甲 | 菲律宾U20vs马哈利卡 | 1-2 |