冈比亚甲赛程
冈比亚甲赛程列表
冈比亚甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月22日 00:00 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联 | 冈比亚武装部队 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月22日 00:00 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达联队 | 塞雷昆达 | 未开始 |
| 3 | 2026年01月22日 00:00 | 冈比亚甲 | 班珠尔联 | 塔林丁联 | 未开始 |
冈比亚甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月16日 | 冈比亚甲 | AJ足球学院vs唯一FC | 1-1 |
| 2 | 2026年01月16日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs锡巴诺尔联 | 1-2 |
| 3 | 2026年01月13日 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联vs瓦加杜FC | 1-0 |
| 4 | 2026年01月13日 | 冈比亚甲 | 科利之星vs巴洛尔萨尔 | 2-1 |
| 5 | 2026年01月12日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达联队vs班珠尔联 | 0-2 |
| 6 | 2026年01月12日 | 冈比亚甲 | 冈比亚武装部队vs贡古尔 | 0-0 |
| 7 | 2026年01月11日 | 冈比亚甲 | 唯一FCvs沃利丹俱乐部 | 1-1 |
| 8 | 2026年01月07日 | 冈比亚甲 | 冈比亚武装部队vs北极星学院足球俱乐部 | 0-2 |
| 9 | 2026年01月07日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs科利之星 | 0-1 |
| 10 | 2026年01月06日 | 冈比亚甲 | 班珠尔联vs唯一FC | 0-3 |
| 11 | 2025年12月25日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达联队vs马里摩奥 | 2-1 |
| 12 | 2025年12月25日 | 冈比亚甲 | 精英联合vs塞雷昆达 | 1-0 |
| 13 | 2025年12月25日 | 冈比亚甲 | 唯一FCvs瓦加杜FC | 1-1 |
| 14 | 2025年12月25日 | 冈比亚甲 | 科利之星vs冈比亚武装部队 | 1-1 |
| 15 | 2025年12月20日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs苏沃科诺 | 3-1 |
| 16 | 2025年12月20日 | 冈比亚甲 | 巴洛尔萨尔vs卡尼芬联 | 0-0 |
| 17 | 2025年12月19日 | 冈比亚甲 | 瓦加杜FCvs沃利丹俱乐部 | 3-1 |
| 18 | 2025年12月12日 | 冈比亚甲 | 科利之星vs贡古尔 | 2-1 |
| 19 | 2025年12月12日 | 冈比亚甲 | 卡尼汾东FCvs塞雷昆达 | 1-1 |
| 20 | 2025年12月11日 | 冈比亚甲 | 唯一FCvs塔林丁联 | 1-2 |
| 21 | 2025年12月11日 | 冈比亚甲 | 锡巴诺尔联vs巴洛尔萨尔 | 0-2 |
| 22 | 2025年07月16日 | 冈比亚甲 | 巴洛尔萨尔vs卡尼汾东FC | 2-2 |
| 23 | 2025年07月10日 | 冈比亚甲 | 塞雷昆达vs精英联合 | 0-2 |
| 24 | 2025年07月09日 | 冈比亚甲 | 拉特里昆达大学vs贡古尔 | 1-1 |
| 25 | 2025年07月02日 | 冈比亚甲 | 卡尼芬联vs塞雷昆达 | 0-2 |
| 26 | 2025年07月02日 | 冈比亚甲 | 精英联合vs唯一FC | 2-2 |
| 27 | 2025年07月02日 | 冈比亚甲 | 冈比亚港vs瓦加杜FC | 2-2 |
| 28 | 2025年07月01日 | 冈比亚甲 | 沃利丹俱乐部vs麦地那联队FC | 0-0 |
| 29 | 2025年07月01日 | 冈比亚甲 | 萨姆格尔FCvs苏沃科诺 | 0-1 |
| 30 | 2025年07月01日 | 冈比亚甲 | 巴洛尔萨尔vs塔林丁 | 0-0 |
