格鲁甲积分
格鲁甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊比利亚1999 | 23/8/4 | 58/23 | 77 | 35/17/18 |
| 2 | 哥里迪拉 | 25/2/8 | 61/33 | 77 | 35/17/18 |
| 3 | 古泰斯拖比度 | 18/9/9 | 63/41 | 63 | 36/18/18 |
| 4 | 第比利斯迪纳摩 | 15/11/9 | 49/32 | 56 | 35/18/17 |
| 5 | 加格拉 | 12/7/16 | 43/53 | 43 | 35/18/17 |
| 6 | 巴统迪纳摩 | 11/10/15 | 40/59 | 43 | 36/18/18 |
| 7 | 萨古拉利 | 12/6/18 | 54/53 | 42 | 36/18/18 |
| 8 | 泰拉维 | 9/9/18 | 36/59 | 36 | 36/18/18 |
| 9 | 7/13/16 | 41/54 | 34 | 36/18/18 | |
| 10 | 克尔赫提 | 5/7/24 | 33/71 | 22 | 36/18/18 |
