格鲁甲赛程
格鲁甲赛程列表
格鲁甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 23:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 哥里迪拉 | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 23:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
3 | 2025年10月18日 00:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 古泰斯拖比度 | 未开始 |
4 | 2025年10月18日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 萨古拉利 | 未开始 |
5 | 2025年10月18日 21:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 巴统迪纳摩 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 加格拉 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 萨加雷焦 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 泰拉维 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
10 | 2025年10月25日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 克尔赫提 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 萨古拉利 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 巴统迪纳摩 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 哥里迪拉 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 古泰斯拖比度 | 未开始 |
16 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | 古泰斯拖比度 | 未开始 |
17 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
18 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 泰拉维 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 萨加雷焦 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 加格拉 | 未开始 |
21 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 第比利斯迪纳摩 | 未开始 |
22 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 加格拉 | 克尔赫提 | 未开始 |
23 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999 | 萨古拉利 | 未开始 |
24 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 泰拉维 | 哥里迪拉 | 未开始 |
25 | 2025年11月22日 19:00 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度 | 巴统迪纳摩 | 未开始 |
26 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩 | 哥里迪拉 | 未开始 |
27 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 加格拉 | 未开始 |
28 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 萨加雷焦 | 泰拉维 | 未开始 |
29 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | 伊比利亚1999 | 未开始 |
30 | 2025年11月29日 19:00 | 格鲁甲 | 萨古拉利 | 古泰斯拖比度 | 未开始 |
格鲁甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月04日 | 格鲁甲 | 萨古拉利vs泰拉维 | 1-0 |
2 | 2025年10月04日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs哥里迪拉 | 2-0 |
3 | 2025年10月04日 | 格鲁甲 | 加格拉vs伊比利亚1999 | 1-3 |
4 | 2025年10月03日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs古泰斯拖比度 | 1-3 |
5 | 2025年10月03日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs巴统迪纳摩 | 2-2 |
6 | 2025年09月29日 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩vs萨古拉利 | 1-2 |
7 | 2025年09月29日 | 格鲁甲 | 哥里迪拉vs克尔赫提 | 1-0 |
8 | 2025年09月28日 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999vs萨加雷焦 | 1-1 |
9 | 2025年09月28日 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度vs第比利斯迪纳摩 | 1-1 |
10 | 2025年09月27日 | 格鲁甲 | 泰拉维vs加格拉 | 4-0 |
11 | 2025年09月21日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs加格拉 | 2-2 |
12 | 2025年09月20日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs古泰斯拖比度 | 2-4 |
13 | 2025年09月20日 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩vs泰拉维 | 1-3 |
14 | 2025年09月20日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs伊比利亚1999 | 2-1 |
15 | 2025年09月19日 | 格鲁甲 | 萨古拉利vs哥里迪拉 | 1-2 |
16 | 2025年09月15日 | 格鲁甲 | 哥里迪拉vs巴统迪纳摩 | 2-0 |
17 | 2025年09月15日 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999vs克尔赫提 | 0-2 |
18 | 2025年09月14日 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度vs萨古拉利 | 6-2 |
19 | 2025年09月14日 | 格鲁甲 | 泰拉维vs萨加雷焦 | 0-0 |
20 | 2025年09月13日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs加格拉 | 0-1 |
21 | 2025年08月31日 | 格鲁甲 | 哥里迪拉vs泰拉维 | 1-0 |
22 | 2025年08月30日 | 格鲁甲 | 克尔赫提vs加格拉 | 1-2 |
23 | 2025年08月30日 | 格鲁甲 | 巴统迪纳摩vs古泰斯拖比度 | 2-2 |
24 | 2025年08月30日 | 格鲁甲 | 萨古拉利vs伊比利亚1999 | 0-1 |
25 | 2025年08月30日 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩vs萨加雷焦 | 0-0 |
26 | 2025年08月25日 | 格鲁甲 | 萨加雷焦vs克尔赫提 | 2-2 |
27 | 2025年08月25日 | 格鲁甲 | 加格拉vs萨古拉利 | 2-0 |
28 | 2025年08月24日 | 格鲁甲 | 古泰斯拖比度vs哥里迪拉 | 0-1 |
29 | 2025年08月24日 | 格鲁甲 | 泰拉维vs第比利斯迪纳摩 | 0-0 |
30 | 2025年08月24日 | 格鲁甲 | 伊比利亚1999vs巴统迪纳摩 | 0-0 |