格鲁乙积分
格鲁乙积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁斯塔维 | 21/8/7 | 62/30 | 71 | 36/18/18 |
| 2 | 斯帕里 | 17/13/6 | 54/34 | 64 | 36/18/18 |
| 3 | 梅夏特堤基布利 | 13/13/10 | 34/25 | 52 | 36/18/18 |
| 4 | 美拉尼 | 13/11/12 | 41/55 | 50 | 36/18/18 |
| 5 | 施安尼 | 12/12/12 | 50/44 | 48 | 36/18/18 |
| 6 | 森特尔迪亚 | 11/13/12 | 44/42 | 46 | 36/18/18 |
| 7 | 第比利斯火车头 | 11/12/13 | 54/55 | 45 | 36/18/18 |
| 8 | 萨布塔罗提比利锡B队 | 10/12/14 | 40/44 | 42 | 36/18/18 |
| 9 | 9/10/17 | 42/57 | 37 | 36/18/18 | |
| 10 | 第比利斯迪纳摩B队 | 6/10/20 | 41/76 | 28 | 36/18/18 |
