哥斯LDD U24比分
哥斯LDD U24比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年11月18日 | MTS-阿尔巴 U24vs哥斯达黎加大学U24 | 74-66 |
| 2 | 2025年11月15日 | 阿博加多斯卡洛伊U24vs埃斯卡祖U24 | 77-82 |
| 3 | 2025年11月14日 | 哥斯达黎加大学U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 66-58 |
| 4 | 2025年11月12日 | MTS-阿尔巴 U24vs哥斯达黎加大学U24 | 70-65 |
| 5 | 2025年10月15日 | MTS-阿尔巴 U24vs圣安娜郊狼U24 | 88-66 |
| 6 | 2025年10月02日 | 埃斯卡祖U24vs蒙特斯U24 | 80-49 |
| 7 | 2025年09月25日 | 阿拉胡埃拉U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 56-68 |
| 8 | 2024年11月30日 | 埃斯卡祖U24vs大都会LDD U24 | 79-65 |
| 9 | 2024年11月23日 | MTS-阿尔巴 U24vs埃斯卡祖U24 | 67-85 |
| 10 | 2024年11月20日 | 埃斯卡祖U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 96-64 |
| 11 | 2024年11月17日 | MTS-阿尔巴 U24vs哥斯达黎加大学U24 | 73-62 |
| 12 | 2024年11月16日 | 埃斯卡祖U24vs圣安娜郊狼U24 | 91-52 |
| 13 | 2024年10月30日 | 圣安娜郊狼U24vs菲兹卡尔凯尔U24 | 53-47 |
| 14 | 2024年10月30日 | MTS-阿尔巴 U24vs埃斯卡祖U24 | 71-66 |
| 15 | 2024年10月29日 | 哥斯达黎加大学U24vs大都会LDD U24 | 59-83 |
| 16 | 2024年10月27日 | 菲兹卡尔凯尔U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 51-64 |
| 17 | 2024年10月25日 | 圣安娜郊狼U24vsSJ塞米纳里奥黄金U24 | 50-62 |
| 18 | 2024年10月23日 | MTS-阿尔巴 U24vs圣安娜郊狼U24 | 69-72 |
| 19 | 2024年10月22日 | 埃斯卡祖U24vs帕尔马雷斯U24 | 85-40 |
| 20 | 2024年10月22日 | SJ塞米纳里奥黄金U24vs哥斯达黎加大学U24 | 57-53 |
| 21 | 2024年10月20日 | 哥斯达黎加大学U24vs埃斯卡祖U24 | 53-88 |
| 22 | 2024年10月19日 | MTS-阿尔巴 U24vsSJ塞米纳里奥黄金U24 | 73-68 |
| 23 | 2024年10月15日 | 菲兹卡尔凯尔U24vs哥斯达黎加大学U24 | 47-67 |
| 24 | 2024年10月14日 | 阿博加多斯卡洛伊U24vs埃斯卡祖U24 | 65-72 |
| 25 | 2024年10月13日 | 帕尔马雷斯U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 75-68 |
| 26 | 2024年10月12日 | 哥斯达黎加大学U24vs圣安娜郊狼U24 | 68-57 |
| 27 | 2024年10月12日 | 大都会LDD U24vsSJ塞米纳里奥黄金U24 | 64-55 |
| 28 | 2024年10月10日 | 圣安娜郊狼U24vs埃斯卡祖U24 | 59-88 |
| 29 | 2024年10月08日 | 哥斯达黎加大学U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 80-78 |
| 30 | 2024年10月03日 | 哥斯达黎加大学U24vs帕尔马雷斯U24 | 70-42 |
| 31 | 2024年10月01日 | 埃斯卡祖U24vs大都会LDD U24 | 88-82 |
| 32 | 2024年09月29日 | 菲兹卡尔凯尔U24vs大都会LDD U24 | 44-72 |
| 33 | 2024年09月28日 | 圣安娜郊狼U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 50-65 |
| 34 | 2024年09月26日 | SJ塞米纳里奥黄金U24vsMTS-阿尔巴 U24 | 58-95 |
| 35 | 2024年09月24日 | 菲兹卡尔凯尔U24vs帕尔马雷斯U24 | 59-53 |
| 36 | 2024年09月24日 | 埃斯卡祖U24vs哥斯达黎加大学U24 | 77-46 |
| 37 | 2024年09月17日 | 菲兹卡尔凯尔U24vs埃斯卡祖U24 | 50-92 |
| 38 | 2023年10月12日 | 阿博加多斯卡洛伊U24vs埃斯卡祖U24 | 73-64 |
| 39 | 2023年10月11日 | 哥斯达黎加大学U24vs大都会LDD U24 | 82-88 |
| 40 | 2023年10月05日 | 圣巴勃罗赫雷迪亚U24vs格雷西亚U24 | 72-63 |
| 41 | 2023年10月03日 | 罗斯韦尔U24vs埃斯卡祖U24 | 52-68 |
| 42 | 2023年10月01日 | 律师协会U24vs库佩纳U24 | 79-57 |
| 43 | 2023年09月28日 | 律师协会U24vs大都会LDD U24 | 70-68 |
| 44 | 2023年09月26日 | 罗斯韦尔U24vs哥斯达黎加大学 | 77-71 |
| 45 | 2023年09月21日 | 律师协会U24vs罗斯韦尔U24 | 104-61 |
| 46 | 2023年09月19日 | 埃斯卡祖U24vs库佩纳U24 | 70-46 |
| 47 | 2023年09月14日 | 圣帕布洛希雷迪亚U24vs埃斯卡祖U24 | 76-73 |
| 48 | 2023年09月12日 | 罗斯韦尔U24vs大都会LDD U24 | 47-82 |
| 49 | 2022年12月10日 | 律师协会U24vs埃斯卡祖U24 | 95-72 |
| 50 | 2022年12月06日 | 埃斯卡祖U24vs律师协会U24 | 83-69 |
| 51 | 2022年11月10日 | 戈伊科切亚U24vs圣帕布洛希雷迪亚U24 | 58-89 |
| 52 | 2022年11月01日 | 戈伊科切亚U24vs喷气机U24 | 67-60 |
| 53 | 2022年10月29日 | 律师协会U24vs格雷西亚U24 | 84-65 |
