哥斯甲赛程
哥斯甲赛程列表
哥斯甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
2 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
3 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
4 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
5 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
6 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
7 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 圣何塞体育 | 萨普里萨 | 未开始 |
8 | 2025年11月24日 05:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 利比里亚市政 | 未开始 |
9 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 利比里亚市政 | 未开始 |
10 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺 | 圣卡洛斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩 | 泽伦顿 | 未开始 |
12 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
13 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 圣何塞体育 | 未开始 |
14 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯 | 圣何塞体育 | 未开始 |
15 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 利比里亚市政 | 未开始 |
16 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺 | 圣卡洛斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩 | 泽伦顿 | 未开始 |
18 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
19 | 2025年11月10日 05:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 肯塔吉内斯 | 未开始 |
20 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 肯塔吉内斯 | 未开始 |
21 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
22 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 蓬塔雷纳斯 | 未开始 |
23 | 2025年11月06日 10:00 | 哥斯甲 | 利比里亚市政 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
24 | 2025年11月06日 05:00 | 哥斯甲 | 泽伦顿 | 肯塔吉内斯 | 未开始 |
25 | 2025年11月06日 05:00 | 哥斯甲 | 萨普里萨 | 埃雷迪亚诺 | 未开始 |
26 | 2025年11月06日 05:00 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯 | 蓬塔雷纳斯 | 未开始 |
27 | 2025年11月06日 05:00 | 哥斯甲 | 利比里亚市政 | 瓜达卢佩 | 未开始 |
28 | 2025年11月06日 05:00 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯 | 圣何塞体育 | 未开始 |
29 | 2025年11月03日 10:00 | 哥斯甲 | 利比里亚市政 | 阿拉胡埃伦斯 | 未开始 |
30 | 2025年11月03日 05:00 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩 | 萨普里萨 | 未开始 |
哥斯甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs埃雷迪亚诺 | 0-0 |
2 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs阿拉胡埃伦斯 | 0-0 |
3 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯vs瓜达卢佩 | 0-0 |
4 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs埃雷迪亚诺 | 0-0 |
5 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs阿拉胡埃伦斯 | 0-0 |
6 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯vs瓜达卢佩 | 0-0 |
7 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 圣何塞体育vs萨普里萨 | 0-0 |
8 | 2025年11月24日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs利比里亚市政 | 0-0 |
9 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs利比里亚市政 | 0-0 |
10 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺vs圣卡洛斯 | 0-0 |
11 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩vs泽伦顿 | 0-0 |
12 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs阿拉胡埃伦斯 | 0-0 |
13 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯vs圣何塞体育 | 0-0 |
14 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 蓬塔雷纳斯vs圣何塞体育 | 0-0 |
15 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs利比里亚市政 | 0-0 |
16 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 埃雷迪亚诺vs圣卡洛斯 | 0-0 |
17 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩vs泽伦顿 | 0-0 |
18 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 肯塔吉内斯vs阿拉胡埃伦斯 | 0-0 |
19 | 2025年11月10日 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯vs肯塔吉内斯 | 0-0 |
20 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs肯塔吉内斯 | 0-0 |
21 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs埃雷迪亚诺 | 0-0 |
22 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs蓬塔雷纳斯 | 0-0 |
23 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 利比里亚市政vs瓜达卢佩 | 0-0 |
24 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 泽伦顿vs肯塔吉内斯 | 0-0 |
25 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 萨普里萨vs埃雷迪亚诺 | 0-0 |
26 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 圣卡洛斯vs蓬塔雷纳斯 | 0-0 |
27 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 利比里亚市政vs瓜达卢佩 | 0-0 |
28 | 2025年11月06日 | 哥斯甲 | 阿拉胡埃伦斯vs圣何塞体育 | 0-0 |
29 | 2025年11月03日 | 哥斯甲 | 利比里亚市政vs阿拉胡埃伦斯 | 0-0 |
30 | 2025年11月03日 | 哥斯甲 | 瓜达卢佩vs萨普里萨 | 0-0 |