黑山甲赛程
黑山甲赛程列表
黑山甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月11日 00:00 | 黑山甲 | 尼克希奇 | 莫纳尔 | 未开始 |
2 | 2025年12月11日 00:00 | 黑山甲 | OFK彼德罗瓦茨 | 博凯列 | 未开始 |
3 | 2025年12月11日 00:00 | 黑山甲 | 耶泽洛 | 布杜诺斯特 | 未开始 |
4 | 2025年12月11日 00:00 | 黑山甲 | 德锡 | 马拉多特DG | 未开始 |
5 | 2025年12月11日 00:00 | 黑山甲 | 蒂瓦特阿森纳 | 耶汀斯特沃BP | 未开始 |
6 | 2025年12月07日 00:00 | 黑山甲 | 尼克希奇 | 耶汀斯特沃BP | 未开始 |
7 | 2025年12月07日 00:00 | 黑山甲 | OFK彼德罗瓦茨 | 布杜诺斯特 | 未开始 |
8 | 2025年12月07日 00:00 | 黑山甲 | 耶泽洛 | 莫纳尔 | 未开始 |
9 | 2025年12月07日 00:00 | 黑山甲 | 博凯列 | 德锡 | 未开始 |
10 | 2025年12月07日 00:00 | 黑山甲 | 蒂瓦特阿森纳 | 马拉多特DG | 未开始 |
11 | 2025年12月01日 00:00 | 黑山甲 | 莫纳尔 | OFK彼德罗瓦茨 | 未开始 |
12 | 2025年12月01日 00:00 | 黑山甲 | 马拉多特DG | 尼克希奇 | 未开始 |
13 | 2025年12月01日 00:00 | 黑山甲 | 耶汀斯特沃BP | 耶泽洛 | 未开始 |
14 | 2025年12月01日 00:00 | 黑山甲 | 德锡 | 蒂瓦特阿森纳 | 未开始 |
15 | 2025年12月01日 00:00 | 黑山甲 | 布杜诺斯特 | 博凯列 | 未开始 |
16 | 2025年11月23日 00:00 | 黑山甲 | 尼克希奇 | 德锡 | 未开始 |
17 | 2025年11月23日 00:00 | 黑山甲 | OFK彼德罗瓦茨 | 耶汀斯特沃BP | 未开始 |
18 | 2025年11月23日 00:00 | 黑山甲 | 耶泽洛 | 马拉多特DG | 未开始 |
19 | 2025年11月23日 00:00 | 黑山甲 | 布杜诺斯特 | 莫纳尔 | 未开始 |
20 | 2025年11月23日 00:00 | 黑山甲 | 博凯列 | 蒂瓦特阿森纳 | 未开始 |
21 | 2025年11月10日 00:00 | 黑山甲 | 莫纳尔 | 博凯列 | 未开始 |
22 | 2025年11月10日 00:00 | 黑山甲 | 马拉多特DG | OFK彼德罗瓦茨 | 未开始 |
23 | 2025年11月10日 00:00 | 黑山甲 | 耶汀斯特沃BP | 布杜诺斯特 | 未开始 |
24 | 2025年11月10日 00:00 | 黑山甲 | 德锡 | 耶泽洛 | 未开始 |
25 | 2025年11月10日 00:00 | 黑山甲 | 蒂瓦特阿森纳 | 尼克希奇 | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 00:00 | 黑山甲 | OFK彼德罗瓦茨 | 德锡 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 00:00 | 黑山甲 | 莫纳尔 | 耶汀斯特沃BP | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 00:00 | 黑山甲 | 耶泽洛 | 蒂瓦特阿森纳 | 未开始 |
29 | 2025年11月02日 00:00 | 黑山甲 | 布杜诺斯特 | 马拉多特DG | 未开始 |
30 | 2025年11月02日 00:00 | 黑山甲 | 博凯列 | 尼克希奇 | 未开始 |
黑山甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月08日 | 黑山甲 | 蒂瓦特阿森纳vs莫纳尔 | 0-1 |
2 | 2025年10月06日 | 黑山甲 | 尼克希奇vs布杜诺斯特 | 0-2 |
3 | 2025年10月06日 | 黑山甲 | 德锡vs耶汀斯特沃BP | 1-0 |
4 | 2025年10月05日 | 黑山甲 | 马拉多特DGvs博凯列 | 3-0 |
5 | 2025年10月05日 | 黑山甲 | 耶泽洛vsOFK彼德罗瓦茨 | 1-3 |
6 | 2025年10月02日 | 黑山甲 | 布杜诺斯特vs耶泽洛 | 1-1 |
7 | 2025年10月02日 | 黑山甲 | 莫纳尔vs尼克希奇 | 1-0 |
8 | 2025年10月02日 | 黑山甲 | 博凯列vsOFK彼德罗瓦茨 | 1-2 |
9 | 2025年10月01日 | 黑山甲 | 耶汀斯特沃BPvs蒂瓦特阿森纳 | 0-0 |
10 | 2025年10月01日 | 黑山甲 | 马拉多特DGvs德锡 | 1-2 |
11 | 2025年09月28日 | 黑山甲 | 布杜诺斯特vsOFK彼德罗瓦茨 | 1-1 |
12 | 2025年09月28日 | 黑山甲 | 耶汀斯特沃BPvs尼克希奇 | 0-0 |
13 | 2025年09月28日 | 黑山甲 | 德锡vs博凯列 | 0-2 |
14 | 2025年09月28日 | 黑山甲 | 莫纳尔vs耶泽洛 | 2-2 |
15 | 2025年09月28日 | 黑山甲 | 马拉多特DGvs蒂瓦特阿森纳 | 2-0 |
16 | 2025年09月22日 | 黑山甲 | 博凯列vs布杜诺斯特 | 0-2 |
17 | 2025年09月22日 | 黑山甲 | OFK彼德罗瓦茨vs莫纳尔 | 1-1 |
18 | 2025年09月22日 | 黑山甲 | 尼克希奇vs马拉多特DG | 3-1 |
19 | 2025年09月22日 | 黑山甲 | 耶泽洛vs耶汀斯特沃BP | 1-2 |
20 | 2025年09月22日 | 黑山甲 | 蒂瓦特阿森纳vs德锡 | 1-1 |
21 | 2025年09月18日 | 黑山甲 | 莫纳尔vs布杜诺斯特 | 1-1 |
22 | 2025年09月18日 | 黑山甲 | 德锡vs尼克希奇 | 3-1 |
23 | 2025年09月18日 | 黑山甲 | 马拉多特DGvs耶泽洛 | 0-1 |
24 | 2025年09月17日 | 黑山甲 | 蒂瓦特阿森纳vs博凯列 | 2-1 |
25 | 2025年09月17日 | 黑山甲 | 耶汀斯特沃BPvsOFK彼德罗瓦茨 | 1-0 |
26 | 2025年09月14日 | 黑山甲 | 尼克希奇vs蒂瓦特阿森纳 | 2-0 |
27 | 2025年09月14日 | 黑山甲 | 布杜诺斯特vs耶汀斯特沃BP | 1-1 |
28 | 2025年09月14日 | 黑山甲 | OFK彼德罗瓦茨vs马拉多特DG | 4-0 |
29 | 2025年09月13日 | 黑山甲 | 博凯列vs莫纳尔 | 1-2 |
30 | 2025年09月13日 | 黑山甲 | 耶泽洛vs德锡 | 4-0 |