荷甲积分
荷甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 17/1/1 | 59/23 | 52 | 19/9/10 |
| 2 | 费耶诺德 | 11/3/5 | 47/27 | 36 | 19/10/9 |
| 3 | 阿贾克斯 | 9/7/3 | 37/26 | 34 | 19/10/9 |
| 4 | 奈梅亨 | 9/5/4 | 47/32 | 32 | 18/8/10 |
| 5 | 格罗宁根 | 9/4/6 | 27/22 | 31 | 19/9/10 |
| 6 | 特温特 | 7/8/4 | 29/22 | 29 | 19/9/10 |
| 7 | 鹿特丹斯巴达 | 9/2/8 | 24/34 | 29 | 19/10/9 |
| 8 | 阿尔克马尔 | 8/4/6 | 33/31 | 28 | 18/8/10 |
| 9 | 海伦芬 | 6/6/7 | 31/30 | 24 | 19/10/9 |
| 10 | 乌德勒支 | 6/5/7 | 29/25 | 23 | 18/9/9 |
| 11 | 兹沃勒 | 6/5/8 | 25/40 | 23 | 19/9/10 |
| 12 | 福图纳锡塔德 | 6/4/9 | 28/33 | 22 | 19/10/9 |
| 13 | 前进之鹰 | 4/9/6 | 30/33 | 21 | 19/9/10 |
| 14 | SBV精英 | 6/2/10 | 19/34 | 20 | 18/10/8 |
| 15 | 福伦丹 | 4/5/10 | 21/33 | 17 | 19/10/9 |
| 16 | 特尔斯达 | 3/7/9 | 24/32 | 16 | 19/10/9 |
| 17 | 布雷达 | 3/5/11 | 19/30 | 14 | 19/10/9 |
| 18 | 赫拉克勒斯 | 4/2/13 | 26/48 | 14 | 19/9/10 |
