荷甲射手榜
荷甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田绮世 | 费耶诺德 | 18/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 2 | 古斯·蒂尔 | 埃因霍温 | 11/2/0 | 中场 | 荷兰 |
| 3 | 吉兹·霍恩坎普 | 阿尔克马尔 | 10/1/1 | 前锋 | 荷兰 |
| 4 | 伊斯梅尔·塞巴里 | 埃因霍温 | 9/4/1 | 中场 | 摩洛哥 |
| 5 | 特洛伊·帕洛特 | 阿尔克马尔 | 9/0/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 6 | 托比亚斯·劳里特森 | 鹿特丹斯巴达 | 9/3/3 | 中场 | 挪威 |
| 7 | 乔伊·费尔曼 | 埃因霍温 | 8/8/0 | 中场 | 荷兰 |
| 8 | 米卡·戈茨 | 阿贾克斯 | 8/7/0 | 前锋 | 比利时 |
| 9 | 科恩·科斯顿斯 | 兹沃勒 | 8/4/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 10 | 马西斯·苏雷 | 前进之鹰 | 8/1/0 | 中场 | 比利时 |
| 11 | 里卡多·佩皮 | 埃因霍温 | 8/1/1 | 前锋 | 美国 |
| 12 | 盐贝健人 | 奈梅亨 | 7/0/0 | 前锋 | 日本 |
| 13 | 塞姆·施泰恩 | 费耶诺德 | 7/2/1 | 中场 | 荷兰 |
| 14 | 里基·范·沃尔夫斯温克尔 | 特温特 | 7/0/6 | 前锋 | 荷兰 |
| 15 | 米兰·斯密特 | 前进之鹰 | 6/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 16 | 雅各布·特伦斯考 | 海伦芬 | 6/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 17 | 沃特·韦霍斯特 | 阿贾克斯 | 6/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 18 | 布林约尔·达里·威鲁姆松 | 格罗宁根 | 6/0/0 | 中场 | 冰岛 |
| 19 | 凯吉·西尔胡斯 | 福图纳锡塔德 | 6/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 20 | 小川航基 | 奈梅亨 | 6/3/1 | 前锋 | 日本 |
| 21 | 诺阿·诺约克斯 | SBV精英 | 6/0/1 | 中场 | 荷兰 |
| 22 | 迪伦·维特 | 海伦芬 | 6/2/2 | 前锋 | 苏里南 |
| 23 | 布莱恩·林森 | 奈梅亨 | 5/7/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 24 | 奥斯卡·格鲁克 | 阿贾克斯 | 5/5/0 | 中场 | 以色列 |
| 25 | 斯文·米南斯 | 阿尔克马尔 | 5/5/0 | 中场 | 荷兰 |
| 26 | 卡杰·德鲁伊 | 兹沃勒 | 5/4/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 27 | 哈吉·穆萨 | 费耶诺德 | 5/3/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 28 | 戴恩·罗兹 | 特温特 | 5/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 29 | 乔舒亚·基托拉诺 | 鹿特丹斯巴达 | 5/2/0 | 中场 | 挪威 |
| 30 | 萨米·瓦伊萨 | 奈梅亨 | 5/2/0 | 中场 | 荷兰 |
| 31 | 维克多·詹森 | 乌德勒支 | 5/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 32 | 梅勒梅·伦斯滕 | 前进之鹰 | 5/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 33 | 西尼·范胡伊登 | 布雷达 | 5/0/2 | 前锋 | 荷兰 |
| 34 | 汤姆·范伯根 | 格罗宁根 | 4/3/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 35 | 达维·克拉森 | 阿贾克斯 | 4/2/0 | 中场 | 荷兰 |
| 36 | 保罗·格兰顿 | 福图纳锡塔德 | 4/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 37 | 肖拉·肖蒂尔 | 兹沃勒 | 4/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 约赫姆·里特梅斯特·范德坎普 | 特尔斯达 | 4/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 39 | 吉瓦伊·泽基尔 | 乌德勒支 | 4/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 40 | 亨克·费尔曼 | 福伦丹 | 4/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 41 | 贾斯汀·朗威克 | 福图纳锡塔德 | 4/0/0 | 中场 | 苏里南 |
| 42 | 卢卡·库伦诺维奇 | 赫拉克勒斯 | 4/3/1 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 43 | 穆罕默德·伊哈塔伦 | 福图纳锡塔德 | 4/6/2 | 中场 | 摩洛哥 |
| 44 | 斯蒂耶·雷辛克 | 格罗宁根 | 4/5/3 | 中场 | 荷兰 |
| 45 | 伊万·佩里西奇 | 埃因霍温 | 3/7/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 46 | 德尼斯·曼 | 埃因霍温 | 3/6/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 47 | 巴萨尔·奥纳尔 | 奈梅亨 | 3/6/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 48 | 卢克·布劳维尔 | 海伦芬 | 3/4/0 | 中场 | 荷兰 |
| 49 | 杰夫·哈德费尔特 | 特尔斯达 | 3/4/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 50 | 林戈·梅尔韦尔德 | 海伦芬 | 3/2/0 | 中场 | 荷兰 |
| 51 | 伊拉克利·叶戈安 | SBV精英 | 3/2/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
