加纳超积分
加纳超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 11/7/1 | 27/11 | 40 | 19/10/9 |
| 2 | 比比亚尼金星 | 10/3/6 | 19/20 | 33 | 19/9/10 |
| 3 | 科图科 | 8/8/3 | 24/11 | 32 | 19/9/10 |
| 4 | 阿杜亚纳 | 9/5/5 | 18/12 | 32 | 19/10/9 |
| 5 | 橡树之心 | 8/8/3 | 12/7 | 32 | 19/9/10 |
| 6 | 8/7/4 | 14/10 | 31 | 19/10/9 | |
| 7 | 7/6/6 | 18/15 | 27 | 19/9/10 | |
| 8 | 6/7/6 | 19/20 | 25 | 19/9/10 | |
| 9 | 加纳梦想FC | 7/3/9 | 23/20 | 24 | 19/10/9 |
| 10 | 6/6/7 | 19/17 | 24 | 19/10/9 | |
| 11 | 加纳国民 | 6/6/7 | 15/16 | 24 | 19/10/9 |
| 12 | 6/5/8 | 17/23 | 23 | 19/9/10 | |
| 13 | 5/7/7 | 15/19 | 22 | 19/9/10 | |
| 14 | 5/7/7 | 17/23 | 22 | 19/9/10 | |
| 15 | 贝克联 | 6/4/9 | 16/22 | 22 | 19/10/9 |
| 16 | 贝切 | 5/5/9 | 14/21 | 20 | 19/9/10 |
| 17 | 4/7/8 | 15/20 | 19 | 19/10/9 | |
| 18 | 十一奇迹FC | 2/3/14 | 14/29 | 9 | 19/10/9 |
