柬埔超赛程
柬埔超赛程列表
柬埔超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月01日 19:00 | 柬埔超 | 柴桢 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 未开始 |
2 | 2026年03月01日 19:00 | 柬埔超 | 内政部FC | 里非FC | 未开始 |
3 | 2026年02月22日 19:00 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FC | 柬埔寨皇家武装部队FC | 未开始 |
4 | 2026年02月22日 19:00 | 柬埔超 | 科尔森奇FC | 内政部FC | 未开始 |
5 | 2026年02月22日 16:45 | 柬埔超 | 基里翁索森梅 | 柴桢 | 未开始 |
6 | 2026年02月21日 19:00 | 柬埔超 | 毗沙卡FC | 金边皇冠 | 未开始 |
7 | 2026年02月21日 19:00 | 柬埔超 | 拿加科普 | 里非FC | 未开始 |
8 | 2026年02月15日 19:00 | 柬埔超 | 内政部FC | 柴桢 | 未开始 |
9 | 2026年02月15日 19:00 | 柬埔超 | 科尔森奇FC | 柬埔寨皇家武装部队FC | 未开始 |
10 | 2026年02月15日 16:45 | 柬埔超 | 基里翁索森梅 | 里非FC | 未开始 |
11 | 2026年02月14日 19:00 | 柬埔超 | 拿加科普 | 波因科特吴哥 | 未开始 |
12 | 2026年02月14日 19:00 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FC | 金边皇冠 | 未开始 |
13 | 2026年02月08日 19:00 | 柬埔超 | 波因科特吴哥 | 毗沙卡FC | 未开始 |
14 | 2026年02月08日 19:00 | 柬埔超 | 里非FC | 安格科尔老虎FC | 未开始 |
15 | 2026年02月08日 19:00 | 柬埔超 | 柴桢 | 科尔森奇FC | 未开始 |
16 | 2026年02月07日 19:00 | 柬埔超 | 金边皇冠 | 拿加科普 | 未开始 |
17 | 2026年02月07日 19:00 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 基里翁索森梅 | 未开始 |
18 | 2026年02月01日 19:00 | 柬埔超 | 科尔森奇FC | 金边皇冠 | 未开始 |
19 | 2026年01月31日 19:00 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FC | 毗沙卡FC | 未开始 |
20 | 2026年01月31日 16:45 | 柬埔超 | 基里翁索森梅 | 波因科特吴哥 | 未开始 |
21 | 2026年01月25日 19:00 | 柬埔超 | 波因科特吴哥 | 安格科尔老虎FC | 未开始 |
22 | 2026年01月25日 19:00 | 柬埔超 | 毗沙卡FC | 拿加科普 | 未开始 |
23 | 2026年01月25日 19:00 | 柬埔超 | 金边皇冠 | 基里翁索森梅 | 未开始 |
24 | 2026年01月24日 19:00 | 柬埔超 | 里非FC | 科尔森奇FC | 未开始 |
25 | 2026年01月24日 19:00 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 内政部FC | 未开始 |
26 | 2026年01月18日 19:00 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 里非FC | 未开始 |
27 | 2026年01月18日 19:00 | 柬埔超 | 柴桢 | 金边皇冠 | 未开始 |
28 | 2026年01月18日 19:00 | 柬埔超 | 内政部FC | 波因科特吴哥 | 未开始 |
29 | 2026年01月17日 19:00 | 柬埔超 | 科尔森奇FC | 毗沙卡FC | 未开始 |
30 | 2026年01月17日 16:45 | 柬埔超 | 基里翁索森梅 | 拿加科普 | 未开始 |
柬埔超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FCvs波因科特吴哥 | 3-0 |
2 | 2025年10月05日 | 柬埔超 | 拿加科普vs毗沙卡FC | 2-2 |
3 | 2025年10月05日 | 柬埔超 | 基里翁索森梅vs金边皇冠 | 1-4 |
4 | 2025年10月04日 | 柬埔超 | 内政部FCvs柬埔寨皇家武装部队FC | 0-0 |
5 | 2025年10月04日 | 柬埔超 | 科尔森奇FCvs里非FC | 0-1 |
6 | 2025年09月28日 | 柬埔超 | 柴桢vs金边皇冠 | 2-3 |
7 | 2025年09月28日 | 柬埔超 | 波因科特吴哥vs内政部FC | 2-0 |
8 | 2025年09月28日 | 柬埔超 | 里非FCvs柬埔寨皇家武装部队FC | 0-1 |
9 | 2025年09月27日 | 柬埔超 | 拿加科普vs基里翁索森梅 | 3-1 |
10 | 2025年09月27日 | 柬埔超 | 毗沙卡FCvs科尔森奇FC | 3-2 |
11 | 2025年09月20日 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FCvs拿加科普 | 0-1 |
12 | 2025年09月20日 | 柬埔超 | 基里翁索森梅vs毗沙卡FC | 0-0 |
13 | 2025年09月20日 | 柬埔超 | 科尔森奇FCvs波因科特吴哥 | 0-1 |
14 | 2025年09月19日 | 柬埔超 | 内政部FCvs金边皇冠 | 0-1 |
15 | 2025年09月19日 | 柬埔超 | 柴桢vs里非FC | 6-1 |
16 | 2025年09月14日 | 柬埔超 | 波因科特吴哥vs柬埔寨皇家武装部队FC | 1-1 |
17 | 2025年09月14日 | 柬埔超 | 毗沙卡FCvs柴桢 | 0-2 |
18 | 2025年09月14日 | 柬埔超 | 里非FCvs金边皇冠 | 3-4 |
19 | 2025年09月13日 | 柬埔超 | 拿加科普vs内政部FC | 1-2 |
20 | 2025年09月13日 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FCvs科尔森奇FC | 8-0 |
21 | 2025年08月24日 | 柬埔超 | 内政部FCvs毗沙卡FC | 1-1 |
22 | 2025年08月24日 | 柬埔超 | 柴桢vs波因科特吴哥 | 3-0 |
23 | 2025年08月24日 | 柬埔超 | 基里翁索森梅vs安格科尔老虎FC | 0-4 |
24 | 2025年08月23日 | 柬埔超 | 科尔森奇FCvs拿加科普 | 0-3 |
25 | 2025年08月23日 | 柬埔超 | 柬埔寨皇家武装部队FCvs金边皇冠 | 1-1 |
26 | 2025年08月17日 | 柬埔超 | 拿加科普vs柬埔寨皇家武装部队FC | 1-1 |
27 | 2025年08月17日 | 柬埔超 | 毗沙卡FCvs里非FC | 3-2 |
28 | 2025年08月17日 | 柬埔超 | 波因科特吴哥vs金边皇冠 | 0-0 |
29 | 2025年08月16日 | 柬埔超 | 安格科尔老虎FCvs柴桢 | 0-3 |
30 | 2025年08月16日 | 柬埔超 | 基里翁索森梅vs内政部FC | 2-4 |