柬埔超射手榜
柬埔超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夸梅·佩普拉 | 柴桢 | 16/3/0 | 前锋 | 加纳 |
| 2 | 皆川佑介 | 拿加科普 | 10/3/1 | 前锋 | 日本 |
| 3 | 朴贞彬 | 毗沙卡FC | 9/4/0 | 中场 | 韩国 |
| 4 | 栗田·马克·阿杰 | 安格科尔老虎FC | 8/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 5 | 摩西·戴尔 | 金边皇冠 | 7/1/2 | 前锋 | 新西兰 |
| 6 | 诺纳托·帕特里克 | 内政部FC | 6/1/2 | 前锋 | - |
| 7 | 圭瑟·米吉兰德 | 安格科尔老虎FC | 5/3/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 8 | 维克托·埃凯内·阿齐克 | 基里翁索森梅 | 5/2/0 | 前锋 | - |
| 9 | 马克西姆·普里亚顿 | 金边皇冠 | 5/1/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 10 | 塞勒斯·德米亚 | 波因科特吴哥 | 5/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 11 | 万达 | 内政部FC | 5/0/0 | 中场 | - |
| 12 | 朱尼尔·爱德华多 | 安格科尔老虎FC | 5/2/1 | 其他 | - |
| 13 | 米拉·塔纳克 | 柴桢 | 4/4/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 14 | 索瓦纳拉埃夫 | 波因科特吴哥 | 4/1/0 | 中场 | - |
| 15 | 埃尔南德斯·布鲁诺 | 科尔森奇FC | 4/1/0 | 其他 | - |
| 16 | 钱维博尔 | 安格科尔老虎FC | 4/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 巴伦蒂内·俄克久巴 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 4/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 威利·路易斯·恩东戈 | 基里翁索森梅 | 4/3/1 | 其他 | - |
| 19 | 劳尔·费尔 | 金边皇冠 | 4/1/1 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 20 | 增谷宝 | 安格科尔老虎FC | 3/4/0 | 其他 | - |
| 21 | 卢基尼亚 | 拿加科普 | 3/3/0 | 其他 | - |
| 22 | 韦努托·卢卡斯 | 拿加科普 | 3/3/0 | 其他 | - |
| 23 | 克里斯蒂安 | 柴桢 | 3/2/0 | 前锋 | 巴西 |
| 24 | 柴那 | 拿加科普 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 25 | 哈夫·索内特 | 科尔森奇FC | 3/1/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 26 | 尼安·索西丹 | 柴桢 | 3/1/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 27 | 金秀贤 | 里非FC | 3/1/0 | 其他 | - |
| 28 | 泰拉米·范 | 拿加科普 | 3/1/0 | 后卫 | - |
| 29 | 本森·奥钦 | 毗沙卡FC | 3/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 阿卜杜勒·卡迪尔·库利巴利 | 安格科尔老虎FC | 3/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 31 | 夸梅.奥彭 | 毗沙卡FC | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 32 | 木下怜也 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 3/3/1 | 前锋 | - |
| 33 | 辛·卡卡达 | 毗沙卡FC | 2/7/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 34 | 帕特里克·罗布森 | 柴桢 | 2/5/0 | 前锋 | 巴西 |
| 35 | 萨蒂 | 金边皇冠 | 2/4/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 36 | 伊戈·费尔南德斯 | 波因科特吴哥 | 2/4/0 | 前锋 | - |
| 37 | 萨雷思·克里亚 | 柴桢 | 2/3/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 38 | 敦马卡拉 | 安格科尔老虎FC | 2/3/0 | 其他 | - |
| 39 | 帕夫勒·伊维利亚 | 毗沙卡FC | 2/2/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 40 | 圣博拉 | 内政部FC | 2/2/0 | 后卫 | - |
| 41 | 索克里索凡 | 安格科尔老虎FC | 2/1/0 | 其他 | - |
| 42 | 查理·斯科特 | 波因科特吴哥 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 43 | 若奥·罗德里格斯 | 科尔森奇FC | 2/1/0 | 其他 | - |
| 44 | 瓦沃恩 | 内政部FC | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 45 | 塞缪尔·奥弗里 | 基里翁索森梅 | 2/1/0 | 后卫 | 加纳 |
| 46 | 卢卡斯·迪亚斯·多·纳西门托·塞拉菲姆 | 毗沙卡FC | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
| 47 | 金秀贤 | 里非FC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 安德烈斯·涅托 | 金边皇冠 | 2/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 49 | 斯科特·阿拉迪斯 | 毗沙卡FC | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 50 | 前田淩佑 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 51 | 里克·凯丁 | 金边皇冠 | 2/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
