肯尼超积分
肯尼超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高玛希亚 | 10/4/3 | 26/12 | 34 | 17/9/8 |
| 2 | 勒奥帕德 | 9/6/2 | 22/11 | 33 | 17/8/9 |
| 3 | 卡卡梅加 | 7/6/4 | 22/17 | 27 | 17/10/7 |
| 4 | 7/6/4 | 19/15 | 27 | 17/9/8 | |
| 5 | 7/4/5 | 20/17 | 25 | 16/7/9 | |
| 6 | 肯尼亚警察 | 6/7/3 | 13/11 | 25 | 16/9/7 |
| 7 | KCB | 7/4/6 | 17/16 | 25 | 17/8/9 |
| 8 | 6/6/5 | 21/18 | 24 | 17/8/9 | |
| 9 | 图斯科 | 7/3/7 | 14/17 | 24 | 17/9/8 |
| 10 | 班得瑞 | 5/8/3 | 14/11 | 23 | 16/7/9 |
| 11 | 波斯塔流浪 | 5/7/5 | 15/20 | 22 | 17/8/9 |
| 12 | 马塔雷联 | 6/3/8 | 10/14 | 21 | 17/8/9 |
| 13 | 4/8/5 | 13/15 | 20 | 17/9/8 | |
| 14 | 尤林兹星队 | 4/5/8 | 16/18 | 17 | 17/8/9 |
| 15 | 3/6/8 | 9/15 | 15 | 17/8/9 | |
| 16 | 波迈特市 | 3/5/8 | 15/21 | 14 | 16/9/7 |
| 17 | 索法帕卡 | 3/5/9 | 12/19 | 14 | 17/9/8 |
| 18 | 卡里班吉鲨鱼 | 2/7/8 | 10/21 | 13 | 17/8/9 |
