黎巴嫩联赛程
黎巴嫩联赛程列表
黎巴嫩联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月30日 22:00 | 黎巴嫩联 | 玛巴拉 | 贝鲁特星 | 未开始 |
2 | 2025年11月30日 20:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静 | 阿巴西亚 | 未开始 |
3 | 2025年11月29日 22:00 | 黎巴嫩联 | 盟约体育 | 贝鲁特支持者 | 未开始 |
4 | 2025年11月29日 20:15 | 黎巴嫩联 | 机瓦亚 | 智慧SC | 未开始 |
5 | 2025年11月28日 20:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特竞技 | 苏尔团结 | 未开始 |
6 | 2025年11月28日 20:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年 | 塔楼体育 | 未开始 |
7 | 2025年11月08日 22:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星 | 机瓦亚 | 未开始 |
8 | 2025年11月08日 20:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特竞技 | 贝鲁特海岸青年 | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 20:15 | 黎巴嫩联 | 玛巴拉 | 苏尔团结 | 未开始 |
10 | 2025年11月07日 22:00 | 黎巴嫩联 | 智慧SC | 盟约体育 | 未开始 |
11 | 2025年11月07日 20:15 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静 | 塔楼体育 | 未开始 |
12 | 2025年11月07日 20:15 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚 | 贝鲁特支持者 | 未开始 |
13 | 2025年11月05日 22:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者 | 塔楼体育 | 未开始 |
14 | 2025年11月05日 22:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年 | 贝鲁特宁静 | 未开始 |
15 | 2025年11月02日 22:00 | 黎巴嫩联 | 盟约体育 | 贝鲁特星 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 20:15 | 黎巴嫩联 | 机瓦亚 | 苏尔团结 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 20:15 | 黎巴嫩联 | 智慧SC | 阿巴西亚 | 未开始 |
18 | 2025年10月31日 20:15 | 黎巴嫩联 | 玛巴拉 | 贝鲁特竞技 | 未开始 |
19 | 2025年10月26日 20:15 | 黎巴嫩联 | 智慧SC | 塔楼体育 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 20:30 | 黎巴嫩联 | 苏尔团结 | 盟约体育 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 20:00 | 黎巴嫩联 | 机瓦亚 | 玛巴拉 | 未开始 |
22 | 2025年10月24日 20:00 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚 | 贝鲁特星 | 未开始 |
23 | 2025年10月23日 20:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者 | 贝鲁特海岸青年 | 未开始 |
24 | 2025年10月23日 20:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特竞技 | 贝鲁特宁静 | 未开始 |
25 | 2025年10月19日 21:30 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星 | 塔楼体育 | 未开始 |
26 | 2025年10月19日 20:00 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年 | 智慧SC | 未开始 |
27 | 2025年10月18日 21:30 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者 | 贝鲁特宁静 | 未开始 |
28 | 2025年10月18日 20:00 | 黎巴嫩联 | 机瓦亚 | 贝鲁特竞技 | 未开始 |
29 | 2025年10月17日 21:30 | 黎巴嫩联 | 盟约体育 | 玛巴拉 | 未开始 |
30 | 2025年10月17日 20:00 | 黎巴嫩联 | 苏尔团结 | 阿巴西亚 | 未开始 |
黎巴嫩联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 黎巴嫩联 | 玛巴拉vs阿巴西亚 | 1-1 |
2 | 2025年10月05日 | 黎巴嫩联 | 塔楼体育vs苏尔团结 | 3-1 |
3 | 2025年10月04日 | 黎巴嫩联 | 盟约体育vs机瓦亚 | 1-0 |
4 | 2025年10月04日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静vs智慧SC | 0-0 |
5 | 2025年10月03日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星vs贝鲁特海岸青年 | 3-1 |
6 | 2025年10月03日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者vs贝鲁特竞技 | 2-0 |
7 | 2025年09月28日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星vs贝鲁特宁静 | 1-0 |
8 | 2025年09月28日 | 黎巴嫩联 | 塔楼体育vs玛巴拉 | 0-0 |
9 | 2025年09月27日 | 黎巴嫩联 | 智慧SCvs贝鲁特支持者 | 1-4 |
10 | 2025年09月27日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年vs苏尔团结 | 0-0 |
11 | 2025年09月26日 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚vs机瓦亚 | 0-2 |
12 | 2025年09月26日 | 黎巴嫩联 | 盟约体育vs贝鲁特竞技 | 3-0 |
13 | 2025年09月21日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者vs贝鲁特星 | 1-2 |
14 | 2025年09月21日 | 黎巴嫩联 | 苏尔团结vs贝鲁特宁静 | 1-1 |
15 | 2025年09月20日 | 黎巴嫩联 | 智慧SCvs贝鲁特竞技 | 2-0 |
16 | 2025年09月20日 | 黎巴嫩联 | 阿巴西亚vs盟约体育 | 0-3 |
17 | 2025年09月19日 | 黎巴嫩联 | 塔楼体育vs机瓦亚 | 0-3 |
18 | 2025年09月19日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年vs玛巴拉 | 0-0 |
19 | 2025年07月19日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静vs贝鲁特支持者 | 2-1 |
20 | 2025年07月17日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星vs苏尔团结 | 4-1 |
21 | 2025年07月16日 | 黎巴嫩联 | 智慧SCvs盟约体育 | 3-1 |
22 | 2025年07月13日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特支持者vs苏尔团结 | 2-0 |
23 | 2025年07月12日 | 黎巴嫩联 | 盟约体育vs贝鲁特宁静 | 1-1 |
24 | 2025年07月12日 | 黎巴嫩联 | 智慧SCvs贝鲁特星 | 2-3 |
25 | 2025年07月08日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特星vs贝鲁特支持者 | 1-6 |
26 | 2025年07月08日 | 黎巴嫩联 | 盟约体育vs苏尔团结 | 5-3 |
27 | 2025年07月07日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特宁静vs智慧SC | 2-1 |
28 | 2025年07月05日 | 黎巴嫩联 | 塔楼体育vs贝鲁特竞技 | 2-1 |
29 | 2025年07月05日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特海岸青年vs巴勒贝克SC | 5-1 |
30 | 2025年07月05日 | 黎巴嫩联 | 阿尔斯巴vs阿巴西亚 | 1-4 |