立陶乙赛程
立陶乙赛程列表
立陶乙未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年01月21日 00:00 | 立陶乙 | 克莱佩达 | 萨拉基利斯B队 | 未开始 |
| 2 | 2026年01月23日 00:00 | 立陶乙 | 希卢泰 | 苏度瓦曼廷加 | 未开始 |
| 3 | 2026年01月23日 00:00 | 立陶乙 | 阿利托斯 | 凯代尼艾SC | 未开始 |
| 4 | 2026年01月23日 00:00 | 立陶乙 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 欧米茄金牛座 | 未开始 |
| 5 | 2026年01月23日 01:00 | 立陶乙 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 特尔希艾 | 未开始 |
| 6 | 2026年01月23日 01:00 | 立陶乙 | 瑞塔斯B | 马萨基爱 | 未开始 |
| 7 | 2026年01月23日 01:00 | 立陶乙 | 尤尔巴科 | 维迪斯 | 未开始 |
| 8 | 2026年01月23日 01:00 | 立陶乙 | 奥林帕斯瀑布 | 克雷廷加 | 未开始 |
| 9 | 2026年01月23日 01:00 | 立陶乙 | 帕兰加库尔希艾 | 克莱佩达 | 未开始 |
| 10 | 2026年01月24日 20:10 | 立陶乙 | 克雷廷加 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 未开始 |
| 11 | 2026年01月24日 22:00 | 立陶乙 | 奥林帕斯瀑布 | 苏度瓦曼廷加 | 未开始 |
| 12 | 2026年01月24日 22:00 | 立陶乙 | 克莱佩达 | 尤尔巴科 | 未开始 |
| 13 | 2026年01月24日 22:00 | 立陶乙 | 萨拉基利斯B队 | 帕兰加库尔希艾 | 未开始 |
| 14 | 2026年01月24日 22:00 | 立陶乙 | 特尔希艾 | 瑞塔斯B | 未开始 |
| 15 | 2026年01月24日 22:00 | 立陶乙 | 马萨基爱 | 阿利托斯 | 未开始 |
| 16 | 2026年01月24日 22:00 | 立陶乙 | 维迪斯 | 希卢泰 | 未开始 |
| 17 | 2026年01月24日 23:00 | 立陶乙 | 欧米茄金牛座 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 未开始 |
立陶乙已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月20日 | 立陶乙 | 维迪斯vs马萨基爱 | 83-82 |
| 2 | 2026年01月19日 | 立陶乙 | 阿利托斯vs欧米茄金牛座 | 81-84 |
| 3 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 奥林帕斯瀑布vs克莱佩达 | 65-90 |
| 4 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 凯代尼艾SCvs特尔希艾 | 91-82 |
| 5 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 希卢泰vs萨拉基利斯B队 | 111-80 |
| 6 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 维尼亚斯斯特卡斯vs苏度瓦曼廷加 | 54-91 |
| 7 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 瑞塔斯Bvs克雷廷加 | 102-87 |
| 8 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯vs维迪斯 | 70-88 |
| 9 | 2026年01月17日 | 立陶乙 | 尤尔巴科vs帕兰加库尔希艾 | 75-80 |
| 10 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 克雷廷加vs维尼亚斯斯特卡斯 | 113-79 |
| 11 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 马萨基爱vs凯代尼艾SC | 83-84 |
| 12 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 欧米茄金牛座vs瑞塔斯B | 64-81 |
| 13 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 萨拉基利斯B队vs尤尔巴科 | 83-81 |
| 14 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 克莱佩达vs希卢泰 | 109-68 |
| 15 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 苏度瓦曼廷加vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 94-90 |
| 16 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 特尔希艾vs阿利托斯 | 81-83 |
| 17 | 2026年01月16日 | 立陶乙 | 维迪斯vs奥林帕斯瀑布 | 90-92 |
| 18 | 2026年01月14日 | 立陶乙 | 克雷廷加vs特尔希艾 | 75-89 |
| 19 | 2026年01月11日 | 立陶乙 | 奥林帕斯瀑布vs维尼亚斯斯特卡斯 | 81-84 |
| 20 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 欧米茄金牛座vs维迪斯 | 104-81 |
| 21 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 尤尔巴科vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 54-72 |
| 22 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 马萨基爱vs萨拉基利斯B队 | 78-91 |
| 23 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 苏度瓦曼廷加vs克雷廷加 | 107-85 |
| 24 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 瑞塔斯Bvs希卢泰 | 100-55 |
| 25 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 凯代尼艾SCvs帕兰加库尔希艾 | 78-91 |
| 26 | 2026年01月10日 | 立陶乙 | 特尔希艾vs克莱佩达 | 65-87 |
| 27 | 2026年01月09日 | 立陶乙 | 尤尔巴科vs瑞塔斯B | 80-58 |
| 28 | 2026年01月09日 | 立陶乙 | 帕兰加库尔希艾vs阿利托斯 | 88-60 |
| 29 | 2026年01月09日 | 立陶乙 | 奥林帕斯瀑布vs维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 72-77 |
| 30 | 2026年01月09日 | 立陶乙 | 萨拉基利斯B队vs凯代尼艾SC | 113-107 |
