里约锦标赛程
里约锦标赛程列表
里约锦标未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年02月15日 05:00 | 里约锦标 | 班古竞技 | 博维斯塔FC | 未开始 |
2 | 2026年02月15日 05:00 | 里约锦标 | 瓦斯科达伽马 | 博塔弗戈 | 未开始 |
3 | 2026年02月15日 05:00 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞 | 马里卡 | 未开始 |
4 | 2026年02月15日 05:00 | 里约锦标 | 沃尔特雷东达 | 马杜雷拉 | 未开始 |
5 | 2026年02月15日 05:00 | 里约锦标 | 迪斯波图 | 诺瓦伊古亚科 | 未开始 |
6 | 2026年02月15日 05:00 | 里约锦标 | 弗拉门戈 | 森柏欧RJ | 未开始 |
7 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科 | 班古竞技 | 未开始 |
8 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 马里卡 | 沃尔特雷东达 | 未开始 |
9 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 博塔弗戈 | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 |
10 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 弗拉门戈 | 迪斯波图 | 未开始 |
11 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 马杜雷拉 | 瓦斯科达伽马 | 未开始 |
12 | 2026年02月08日 05:00 | 里约锦标 | 森柏欧RJ | 博维斯塔FC | 未开始 |
13 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 博塔弗戈 | 班古竞技 | 未开始 |
14 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 马杜雷拉 | 迪斯波图 | 未开始 |
15 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞 | 弗拉门戈 | 未开始 |
16 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 博维斯塔FC | 瓦斯科达伽马 | 未开始 |
17 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 马里卡 | 森柏欧RJ | 未开始 |
18 | 2026年02月05日 05:00 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科 | 沃尔特雷东达 | 未开始 |
19 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 马里卡 | 班古竞技 | 未开始 |
20 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 弗拉门戈 | 瓦斯科达伽马 | 未开始 |
21 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 马杜雷拉 | 森柏欧RJ | 未开始 |
22 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 博维斯塔FC | 迪斯波图 | 未开始 |
23 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科 | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 |
24 | 2026年02月01日 05:00 | 里约锦标 | 博塔弗戈 | 沃尔特雷东达 | 未开始 |
25 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 班古竞技 | 马杜雷拉 | 未开始 |
26 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 瓦斯科达伽马 | 诺瓦伊古亚科 | 未开始 |
27 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 博维斯塔FC | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 |
28 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 森柏欧RJ | 博塔弗戈 | 未开始 |
29 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 沃尔特雷东达 | 弗拉门戈 | 未开始 |
30 | 2026年01月25日 05:00 | 里约锦标 | 迪斯波图 | 马里卡 | 未开始 |
里约锦标已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月17日 | 里约锦标 | 弗拉门戈vs弗鲁米嫩塞 | 0-0 |
2 | 2025年03月16日 | 里约锦标 | 森柏欧RJvs马杜雷拉 | 4-2 |
3 | 2025年03月13日 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞vs弗拉门戈 | 1-2 |
4 | 2025年03月13日 | 里约锦标 | 马杜雷拉vs森柏欧RJ | 1-2 |
5 | 2025年03月10日 | 里约锦标 | 森柏欧RJvs博维斯塔FC | 3-0 |
6 | 2025年03月10日 | 里约锦标 | 沃尔特雷东达vs弗鲁米嫩塞 | 0-0 |
7 | 2025年03月09日 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科vs马杜雷拉 | 1-2 |
8 | 2025年03月09日 | 里约锦标 | 弗拉门戈vs瓦斯科达伽马 | 2-1 |
9 | 2025年03月07日 | 里约锦标 | 博维斯塔FCvs森柏欧RJ | 0-0 |
10 | 2025年03月03日 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞vs沃尔特雷东达 | 4-0 |
11 | 2025年03月02日 | 里约锦标 | 马杜雷拉vs诺瓦伊古亚科 | 0-0 |
12 | 2025年03月02日 | 里约锦标 | 瓦斯科达伽马vs弗拉门戈 | 0-1 |
13 | 2025年02月24日 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞vs班古竞技 | 3-2 |
14 | 2025年02月24日 | 里约锦标 | 诺瓦伊古亚科vs马杜雷拉 | 2-1 |
15 | 2025年02月24日 | 里约锦标 | 瓦斯科达伽马vs博塔弗戈 | 1-0 |
16 | 2025年02月23日 | 里约锦标 | 森柏欧RJvs迪斯波图 | 3-1 |
17 | 2025年02月23日 | 里约锦标 | 弗拉门戈vs马里卡 | 5-0 |
18 | 2025年02月23日 | 里约锦标 | 博维斯塔FCvs沃尔特雷东达 | 2-0 |
19 | 2025年02月17日 | 里约锦标 | 迪斯波图vs马里卡 | 3-1 |
20 | 2025年02月17日 | 里约锦标 | 森柏欧RJvs沃尔特雷东达 | 1-3 |
21 | 2025年02月17日 | 里约锦标 | 弗鲁米嫩塞vs诺瓦伊古亚科 | 2-0 |
22 | 2025年02月16日 | 里约锦标 | 弗拉门戈vs瓦斯科达伽马 | 2-0 |
23 | 2025年02月16日 | 里约锦标 | 博维斯塔FCvs博塔弗戈 | 1-1 |
24 | 2025年02月16日 | 里约锦标 | 班古竞技vs马杜雷拉 | 0-3 |
25 | 2025年02月13日 | 里约锦标 | 弗拉门戈vs博塔弗戈 | 1-0 |
26 | 2025年02月11日 | 里约锦标 | 森柏欧RJvs瓦斯科达伽马 | 0-0 |
27 | 2025年02月10日 | 里约锦标 | 沃尔特雷东达vs诺瓦伊古亚科 | 0-0 |
28 | 2025年02月10日 | 里约锦标 | 博塔弗戈vs马杜雷拉 | 0-2 |
29 | 2025年02月10日 | 里约锦标 | 马里卡vs班古竞技 | 1-1 |
30 | 2025年02月09日 | 里约锦标 | 博维斯塔FCvs迪斯波图 | 2-2 |