罗杯积分
罗杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特快速 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 克卢日 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 梅塔洛格布斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿格斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 达姆布雷维塔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | CSM斯拉蒂纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特星 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 哥利亚 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 佩特罗鲁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | UTA阿拉德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 克鲁日桑纳塔特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 克拉约瓦大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉茨钢铁 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 克卢日大学 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 列什蒂竞技 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 舍佩斯 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | AFC梅塔鲁布佐 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 法鲁尔 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 康戈迪亚齐安 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 波图森尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 赫曼施塔特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
罗马尼亚杯赛制
1.罗马尼亚杯共分10轮进行,第一轮至第五轮乙级联赛及低级别球队参加,甲级联赛球队从三十二强开始参加。
2.三十二强和十六强,八强,四强采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,若加时赛打平则进入点球大战。
3.半决赛采取两回合主客场淘汰制,如果两回合总进球数相同则计算客场进球,若仍未能分出胜负则须加时再决胜负,若加时赛打平再以点球大战分出胜负。