罗杯射手榜
罗杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马顿·埃佩尔 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 6/0/0 | 前锋 | 匈牙利 |
| 2 | 维奥雷尔·科斯特亚 | 列什蒂竞技 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 3 | 蒙代·埃蒂姆 | 克拉约瓦大学 | 3/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 4 | 萨宾·阿德里安·摩尔多瓦 | AFC梅塔鲁布佐 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 5 | 穆萨·蒂芬·萨马克 | 康戈迪亚齐安 | 2/0/0 | 前锋 | 马里 |
| 6 | 伊埃努 | 哥利亚 | 2/0/0 | 后卫 | 摩尔多瓦 |
| 7 | 阿扬·安格尔 | CS布加勒斯特迪纳摩 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 8 | 瓦伦丁·罗伯特·罗布 | AFC梅塔鲁布佐 | 2/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 9 | 杜德 | AFC梅塔鲁布佐 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 10 | 克里斯蒂安·杜米特鲁 | AFC梅塔鲁布佐 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 11 | 阿德里安·卡拉赫亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 12 | 米哈伊·多布雷 | 布加勒斯特快速 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 13 | 奥里安-达里奥斯 | 舍佩斯 | 2/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 14 | 瓦伦丁·亚历山德鲁 | 哥利亚 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 15 | 罗伯特·摩尔多瓦努 | 阿格斯皮特什蒂 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 16 | 瓦伦丁·卡塔赫 | UTA阿拉德 | 2/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 17 | 德拉科·斯惠班 | 梅塔洛格布斯 | 2/0/2 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 18 | 谢里夫·辛扬 | 克卢日 | 1/0/0 | 后卫 | 冈比亚 |
| 19 | 克劳迪乌·马夫泰伊 | 列什蒂竞技 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 20 | 瓦伦丁·杜米特鲁·蒙泰努 | 列什蒂竞技 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 21 | 奥马尔·帕萨吉奇 | 梅塔洛格布斯 | 1/0/0 | 后卫 | 波斯尼亚 |
| 22 | 乔治·卡拉马劳 | 梅塔洛格布斯 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 23 | 丁·阿洛莫罗维奇 | UTA阿拉德 | 1/0/0 | 后卫 | 北马其顿 |
| 24 | 弗罗林·贝扬 | 赫曼施塔特 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 25 | 阿贝尔·斯坦 | CSM斯拉蒂纳 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 26 | 拉雷什·安德烈·布特纳拉舒 | 达姆布雷维塔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 27 | 克劳迪乌·佩特里拉 | 布加勒斯特快速 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 28 | 科斯敏·阿奇姆 | 梅塔洛格布斯 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 29 | 濑户贵幸 | 阿格斯皮特什蒂 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
| 30 | 佩德罗·努诺 | 加拉茨钢铁 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 31 | 伊诺特·米特仑 | CSM斯拉蒂纳 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 32 | 佩德罗·保罗 | ACS蒂米索拉 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 恩恰努 | 奥拉迪亚 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 克里斯蒂安·贝尼亚明·拉扎尔 | CSO伯伊科 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 亚历山德罗·鲍恩 | 克卢日 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 36 | 戴维·帕库鲁 | 康戈迪亚齐安 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 37 | 克里斯蒂安·奇拉 | 加拉茨钢铁 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 38 | 穆罕默德·巴达莫西 | 克卢日 | 1/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 39 | 大卫·马修 | 克拉约瓦大学 | 1/0/0 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 40 | 亚历山大·斯托安 | 布加勒斯特星 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 41 | 劳尔·海杜克 | ACS蒂米索拉 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 42 | 劳尔·亚历山德鲁·波帕 | 达姆布雷维塔 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 43 | 亚历山德罗·博伊西克 | 康戈迪亚齐安 | 1/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
| 44 | 维尔吉利乌斯 | 克卢日大学 | 1/0/0 | 前锋 | 摩尔多瓦 |
| 45 | 马泰·克里斯蒂安·伊利 | 克卢日 | 1/0/0 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 46 | 米哈伊邦特 | 克鲁日桑纳塔特 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 47 | 拉杜·丹尼尔·丘雷尔 | 达姆布雷维塔 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 48 | 法比奥·佩雷拉·巴普蒂斯塔 | 康戈迪亚齐安 | 1/0/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
| 49 | 达里乌斯·格里戈雷 | 康戈迪亚齐安 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 50 | 亚历山德鲁·穆西 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 51 | 贾诺斯·费伦斯 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 1/0/0 | 后卫 | 匈牙利 |
