卢森甲积分
卢森甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪弗当日 | 10/3/1 | 30/12 | 33 | 14/8/6 |
| 2 | 施特拉森 | 10/2/2 | 35/14 | 32 | 14/6/8 |
| 3 | 9/2/3 | 34/14 | 29 | 14/7/7 | |
| 4 | 迪德朗日 | 8/4/2 | 34/20 | 28 | 14/8/6 |
| 5 | 蒙多夫 | 8/0/6 | 24/13 | 24 | 14/7/7 |
| 6 | 尼达克 | 6/3/5 | 22/20 | 21 | 14/7/7 |
| 7 | 埃施青年 | 5/4/5 | 13/12 | 19 | 14/7/7 |
| 8 | 6/1/7 | 19/21 | 19 | 14/7/7 | |
| 9 | 斯威夫特 | 5/2/7 | 16/20 | 17 | 14/9/5 |
| 10 | 竞赛联 | 4/4/6 | 18/24 | 16 | 14/7/7 |
| 11 | 4/3/7 | 23/27 | 15 | 14/7/7 | |
| 12 | 维多利亚罗斯波特 | 4/3/7 | 14/21 | 15 | 14/6/8 |
| 13 | 霍斯特尔特 | 3/4/7 | 14/28 | 13 | 14/8/6 |
| 14 | 蒂图斯披唐治 | 2/5/7 | 12/24 | 11 | 14/8/6 |
| 15 | 2/5/7 | 8/28 | 11 | 14/3/11 | |
| 16 | 3/1/10 | 16/34 | 10 | 14/7/7 |
