马耳甲积分
马耳甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛里亚纳 | 8/2/2 | 19/12 | 26 | 12/7/5 |
| 2 | 阿姆伦斯巴达 | 7/4/1 | 16/6 | 25 | 12/5/7 |
| 3 | 瓦莱塔 | 6/4/2 | 16/9 | 22 | 12/6/6 |
| 4 | 施利马 | 6/4/2 | 18/15 | 22 | 12/9/3 |
| 5 | 5/3/4 | 15/13 | 18 | 12/6/6 | |
| 6 | 拜基卡拉 | 4/4/4 | 13/10 | 16 | 12/4/8 |
| 7 | 希伯尼安斯 | 4/4/4 | 21/19 | 16 | 12/7/5 |
| 8 | 格兹拉联 | 4/4/4 | 15/18 | 16 | 12/2/10 |
| 9 | 2/5/5 | 13/16 | 11 | 12/7/5 | |
| 10 | 莫斯塔FC | 3/2/7 | 13/20 | 11 | 12/5/7 |
| 11 | 纳沙尔狮队 | 1/3/8 | 11/19 | 6 | 12/6/6 |
| 12 | 塔希恩 | 1/3/8 | 10/23 | 6 | 12/8/4 |
