马来超赛程
马来超赛程列表
马来超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月16日 21:00 | 马来超 | 雪州 | 皇家警察 | 未开始 |
2 | 2026年05月16日 21:00 | 马来超 | 沙巴 | 登嘉楼 | 未开始 |
3 | 2026年05月16日 21:00 | 马来超 | 槟城 | 文莱DPMM | 未开始 |
4 | 2026年05月16日 21:00 | 马来超 | 森美兰 | 吉兰丹DN | 未开始 |
5 | 2026年05月16日 21:00 | 马来超 | 古晋城 | 吉隆坡城 | 未开始 |
6 | 2026年05月16日 21:00 | 马来超 | 米格雷森FC | 马六甲FC | 未开始 |
7 | 2026年05月10日 21:00 | 马来超 | 吉兰丹DN | 柔佛新山 | 未开始 |
8 | 2026年05月10日 20:15 | 马来超 | 吉隆坡城 | 森美兰 | 未开始 |
9 | 2026年05月09日 20:15 | 马来超 | 文莱DPMM | 沙巴 | 未开始 |
10 | 2026年05月09日 17:00 | 马来超 | 马六甲FC | 古晋城 | 未开始 |
11 | 2026年05月08日 21:00 | 马来超 | 登嘉楼 | 米格雷森FC | 未开始 |
12 | 2026年05月08日 21:00 | 马来超 | 皇家警察 | 槟城 | 未开始 |
13 | 2026年05月03日 21:00 | 马来超 | 森美兰 | 马六甲FC | 未开始 |
14 | 2026年05月03日 17:00 | 马来超 | 米格雷森FC | 文莱DPMM | 未开始 |
15 | 2026年05月02日 21:00 | 马来超 | 雪州 | 槟城 | 未开始 |
16 | 2026年05月02日 20:15 | 马来超 | 柔佛新山 | 吉隆坡城 | 未开始 |
17 | 2026年05月02日 19:30 | 马来超 | 沙巴 | 皇家警察 | 未开始 |
18 | 2026年05月01日 20:15 | 马来超 | 古晋城 | 登嘉楼 | 未开始 |
19 | 2026年04月28日 21:00 | 马来超 | 马六甲FC | 柔佛新山 | 未开始 |
20 | 2026年04月26日 20:15 | 马来超 | 槟城 | 沙巴 | 未开始 |
21 | 2026年04月25日 21:00 | 马来超 | 登嘉楼 | 森美兰 | 未开始 |
22 | 2026年04月25日 20:15 | 马来超 | 文莱DPMM | 古晋城 | 未开始 |
23 | 2026年04月25日 17:00 | 马来超 | 皇家警察 | 米格雷森FC | 未开始 |
24 | 2026年04月24日 21:00 | 马来超 | 吉兰丹DN | 雪州 | 未开始 |
25 | 2026年04月12日 21:00 | 马来超 | 森美兰 | 文莱DPMM | 未开始 |
26 | 2026年04月12日 16:45 | 马来超 | 古晋城 | 皇家警察 | 未开始 |
27 | 2026年04月11日 21:00 | 马来超 | 雪州 | 沙巴 | 未开始 |
28 | 2026年04月11日 17:30 | 马来超 | 柔佛新山 | 登嘉楼 | 未开始 |
29 | 2026年04月11日 17:00 | 马来超 | 米格雷森FC | 槟城 | 未开始 |
30 | 2026年04月10日 21:00 | 马来超 | 吉兰丹DN | 吉隆坡城 | 未开始 |
马来超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 马来超 | 皇家警察vs柔佛新山 | 0-7 |
2 | 2025年10月05日 | 马来超 | 米格雷森FCvs雪州 | 1-3 |
3 | 2025年10月04日 | 马来超 | 沙巴vs古晋城 | 0-1 |
4 | 2025年10月04日 | 马来超 | 槟城vs森美兰 | 2-1 |
5 | 2025年10月03日 | 马来超 | 登嘉楼vs吉兰丹DN | 4-1 |
6 | 2025年09月30日 | 马来超 | 马六甲FCvs文莱DPMM | 0-1 |
7 | 2025年09月28日 | 马来超 | 古晋城vs米格雷森FC | 4-0 |
8 | 2025年09月27日 | 马来超 | 森美兰vs沙巴 | 3-0 |
9 | 2025年09月27日 | 马来超 | 吉隆坡城vs登嘉楼 | 1-0 |
10 | 2025年09月26日 | 马来超 | 文莱DPMMvs吉兰丹DN | 1-2 |
11 | 2025年09月22日 | 马来超 | 文莱DPMMvs吉隆坡城 | 0-4 |
12 | 2025年09月21日 | 马来超 | 柔佛新山vs沙巴 | 8-0 |
13 | 2025年09月21日 | 马来超 | 古晋城vs雪州 | 1-0 |
14 | 2025年09月20日 | 马来超 | 皇家警察vs吉兰丹DN | 3-1 |
15 | 2025年09月20日 | 马来超 | 米格雷森FCvs森美兰 | 1-1 |
16 | 2025年09月19日 | 马来超 | 登嘉楼vs马六甲FC | 4-0 |
17 | 2025年09月11日 | 马来超 | 柔佛新山vs槟城 | 6-0 |
18 | 2025年08月30日 | 马来超 | 槟城vs吉兰丹DN | 0-1 |
19 | 2025年08月29日 | 马来超 | 森美兰vs古晋城 | 2-2 |
20 | 2025年08月29日 | 马来超 | 沙巴vs马六甲FC | 1-1 |
21 | 2025年08月28日 | 马来超 | 米格雷森FCvs柔佛新山 | 0-3 |
22 | 2025年08月27日 | 马来超 | 雪州vs登嘉楼 | 5-2 |
23 | 2025年08月27日 | 马来超 | 吉隆坡城vs皇家警察 | 3-1 |
24 | 2025年08月24日 | 马来超 | 森美兰vs雪州 | 2-1 |
25 | 2025年08月24日 | 马来超 | 槟城vs吉隆坡城 | 1-2 |
26 | 2025年08月24日 | 马来超 | 古晋城vs柔佛新山 | 0-1 |
27 | 2025年08月23日 | 马来超 | 皇家警察vs马六甲FC | 0-0 |
28 | 2025年08月23日 | 马来超 | 沙巴vs吉兰丹DN | 0-0 |
29 | 2025年08月22日 | 马来超 | 文莱DPMMvs登嘉楼 | 0-5 |
30 | 2025年08月13日 | 马来超 | 登嘉楼vs皇家警察 | 2-2 |