孟加拉超赛程
孟加拉超赛程列表
孟加拉超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年01月03日 16:30 | 孟加拉超 | 富通FC | PWD体育 | 未开始 |
2 | 2026年01月03日 16:30 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 巴斯顺达拉国王 | 未开始 |
3 | 2026年01月03日 16:30 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | MFS拉汉马特 | 未开始 |
4 | 2026年01月03日 16:30 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼 | 阿安姆巴格 | 未开始 |
5 | 2026年01月02日 16:30 | 孟加拉超 | 兄弟联盟 | 穆罕默德SC | 未开始 |
6 | 2025年12月27日 19:30 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 阿巴哈尼 | 未开始 |
7 | 2025年12月27日 16:30 | 孟加拉超 | PWD体育 | 法基拉普尔年轻人 | 未开始 |
8 | 2025年12月27日 16:30 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | MFS拉汉马特 | 未开始 |
9 | 2025年12月27日 16:30 | 孟加拉超 | 兄弟联盟 | 富通FC | 未开始 |
10 | 2025年12月26日 16:30 | 孟加拉超 | 阿安姆巴格 | 孟加拉国警察 | 未开始 |
11 | 2025年12月20日 16:30 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | 阿安姆巴格 | 未开始 |
12 | 2025年12月20日 16:30 | 孟加拉超 | 富通FC | 法基拉普尔年轻人 | 未开始 |
13 | 2025年12月20日 16:30 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | 巴斯顺达拉国王 | 未开始 |
14 | 2025年12月19日 16:30 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特 | 兄弟联盟 | 未开始 |
15 | 2025年12月19日 16:30 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼 | PWD体育 | 未开始 |
16 | 2025年12月13日 16:30 | 孟加拉超 | PWD体育 | 孟加拉国警察 | 未开始 |
17 | 2025年12月13日 16:30 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 阿巴哈尼 | 未开始 |
18 | 2025年12月12日 19:30 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 穆罕默德SC | 未开始 |
19 | 2025年12月12日 16:30 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特 | 富通FC | 未开始 |
20 | 2025年12月12日 16:30 | 孟加拉超 | 阿安姆巴格 | 兄弟联盟 | 未开始 |
21 | 2025年12月06日 16:30 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特 | 阿安姆巴格 | 未开始 |
22 | 2025年12月06日 16:30 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | PWD体育 | 未开始 |
23 | 2025年12月06日 16:30 | 孟加拉超 | 富通FC | 阿巴哈尼 | 未开始 |
24 | 2025年12月06日 16:30 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | 法基拉普尔年轻人 | 未开始 |
25 | 2025年12月05日 16:30 | 孟加拉超 | 兄弟联盟 | 巴斯顺达拉国王 | 未开始 |
26 | 2025年11月29日 19:30 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | MFS拉汉马特 | 未开始 |
27 | 2025年11月29日 16:30 | 孟加拉超 | PWD体育 | 兄弟联盟 | 未开始 |
28 | 2025年11月29日 16:30 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 穆罕默德SC | 未开始 |
29 | 2025年11月28日 16:30 | 孟加拉超 | 阿安姆巴格 | 富通FC | 未开始 |
30 | 2025年11月28日 16:30 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼 | 孟加拉国警察 | 未开始 |
孟加拉超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年09月27日 | 孟加拉超 | 兄弟联盟vs孟加拉国警察 | 0-1 |
2 | 2025年09月27日 | 孟加拉超 | 富通FCvs穆罕默德SC | 2-0 |
3 | 2025年09月27日 | 孟加拉超 | PWD体育vs巴斯顺达拉国王 | 2-2 |
4 | 2025年09月26日 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人vs阿安姆巴格 | 1-1 |
5 | 2025年09月26日 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特vs阿巴哈尼 | 0-0 |
6 | 2025年05月29日 | 孟加拉超 | 吉大港坝州vs富通FC | 0-4 |
7 | 2025年05月27日 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特vs孟加拉国警察 | 4-1 |
8 | 2025年05月27日 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人vs穆罕默德SC | 1-6 |
9 | 2025年05月27日 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王vs达卡流浪者 | 5-3 |
10 | 2025年05月27日 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼vs兄弟联盟 | 3-0 |
11 | 2025年05月24日 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王vs富通FC | 1-1 |
12 | 2025年05月24日 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼vsMFS拉汉马特 | 1-1 |
13 | 2025年05月24日 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察vs吉大港坝州 | 2-1 |
14 | 2025年05月23日 | 孟加拉超 | 达卡流浪者vs法基拉普尔年轻人 | 1-2 |
15 | 2025年05月23日 | 孟加拉超 | 穆罕默德SCvs兄弟联盟 | 3-3 |
16 | 2025年05月21日 | 孟加拉超 | 富通FCvs孟加拉国警察 | 1-1 |
17 | 2025年05月21日 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼vs吉大港坝州 | 5-0 |
18 | 2025年05月21日 | 孟加拉超 | 穆罕默德SCvsMFS拉汉马特 | 3-4 |
19 | 2025年05月20日 | 孟加拉超 | 兄弟联盟vs达卡流浪者 | 5-0 |
20 | 2025年05月20日 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人vs巴斯顺达拉国王 | 2-7 |
21 | 2025年05月17日 | 孟加拉超 | 阿巴哈尼vs富通FC | 1-2 |
22 | 2025年05月17日 | 孟加拉超 | 达卡流浪者vsMFS拉汉马特 | 1-3 |
23 | 2025年05月16日 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王vs孟加拉国警察 | 0-1 |
24 | 2025年05月16日 | 孟加拉超 | 穆罕默德SCvs吉大港坝州 | 4-1 |
25 | 2025年05月16日 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人vs兄弟联盟 | 1-4 |
26 | 2025年05月10日 | 孟加拉超 | MFS拉汉马特vs法基拉普尔年轻人 | 1-2 |
27 | 2025年05月10日 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察vs阿巴哈尼 | 0-0 |
28 | 2025年05月09日 | 孟加拉超 | 富通FCvs穆罕默德SC | 1-1 |
29 | 2025年05月09日 | 孟加拉超 | 吉大港坝州vs达卡流浪者 | 1-2 |
30 | 2025年05月09日 | 孟加拉超 | 兄弟联盟vs巴斯顺达拉国王 | 0-0 |