秘鲁甲赛程
秘鲁甲赛程列表
秘鲁甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月03日 07:00 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 卡哈马卡 | 未开始 |
2 | 2025年11月03日 07:00 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 | 巴勃罗B队 | 未开始 |
3 | 2025年11月03日 04:30 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | 阿利安萨竞技 | 未开始 |
4 | 2025年11月03日 02:00 | 秘鲁甲 | 瓦努科大学 | 库斯科 | 未开始 |
5 | 2025年11月02日 07:00 | 秘鲁甲 | 加西拉索 | AD塔尔玛 | 未开始 |
6 | 2025年11月02日 04:15 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联 | 水晶竞技 | 未开始 |
7 | 2025年11月02日 02:00 | 秘鲁甲 | 洛斯香卡斯 | 阿亚库乔 | 未开始 |
8 | 2025年11月01日 09:00 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 梅尔加 | 未开始 |
9 | 2025年10月27日 07:00 | 秘鲁甲 | 梅尔加 | 万卡约体育 | 未开始 |
10 | 2025年10月27日 04:30 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 秘鲁体育大学 | 未开始 |
11 | 2025年10月27日 02:15 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡 | 瓦努科大学 | 未开始 |
12 | 2025年10月27日 00:00 | 秘鲁甲 | 水晶竞技 | 洛斯香卡斯 | 未开始 |
13 | 2025年10月26日 07:00 | 秘鲁甲 | 库斯科 | 格劳竞技 | 未开始 |
14 | 2025年10月26日 04:15 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技 | 西恩夏诺 | 未开始 |
15 | 2025年10月26日 02:00 | 秘鲁甲 | 阿亚库乔 | 加西拉索 | 未开始 |
16 | 2025年10月25日 04:00 | 秘鲁甲 | 巴勃罗B队 | 卡哈马卡商业联 | 未开始 |
17 | 2025年10月21日 08:30 | 秘鲁甲 | 体育生队 | 梅尔加 | 未开始 |
18 | 2025年10月21日 04:00 | 秘鲁甲 | 瓦努科大学 | AD塔尔玛 | 未开始 |
19 | 2025年10月21日 02:15 | 秘鲁甲 | 万卡约体育 | 利马联盟 | 未开始 |
20 | 2025年10月20日 08:30 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学 | 阿亚库乔 | 未开始 |
21 | 2025年10月20日 06:30 | 秘鲁甲 | 加西拉索 | 水晶竞技 | 未开始 |
22 | 2025年10月20日 04:00 | 秘鲁甲 | 格劳竞技 | 卡哈马卡 | 未开始 |
23 | 2025年10月19日 07:00 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺 | 库斯科 | 未开始 |
24 | 2025年10月19日 04:15 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联 | 阿利安萨竞技 | 未开始 |
25 | 2025年10月19日 02:00 | 秘鲁甲 | 洛斯香卡斯 | 巴勃罗B队 | 未开始 |
26 | 2025年10月17日 09:00 | 秘鲁甲 | 利马联盟 | 体育生队 | 未开始 |
27 | 2025年10月17日 04:00 | 秘鲁甲 | 万卡约体育 | 格劳竞技 | 未开始 |
28 | 2025年10月16日 09:00 | 秘鲁甲 | 水晶竞技 | 秘鲁体育大学 | 未开始 |
29 | 2025年10月15日 07:00 | 秘鲁甲 | 梅尔加 | 瓦努科大学 | 未开始 |
30 | 2025年10月14日 04:15 | 秘鲁甲 | 巴勃罗B队 | 加西拉索 | 未开始 |
秘鲁甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技vs洛斯香卡斯 | 1-0 |
2 | 2025年10月13日 | 秘鲁甲 | 阿亚库乔vsAD塔尔玛 | 2-2 |
3 | 2025年10月06日 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学vs巴勃罗B队 | 3-0 |
4 | 2025年10月06日 | 秘鲁甲 | 加西拉索vs阿利安萨竞技 | 2-4 |
5 | 2025年10月06日 | 秘鲁甲 | 格劳竞技vs梅尔加 | 0-0 |
6 | 2025年10月06日 | 秘鲁甲 | 瓦努科大学vs利马联盟 | 2-1 |
7 | 2025年10月05日 | 秘鲁甲 | 体育生队vs万卡约体育 | 2-1 |
8 | 2025年10月05日 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛vs水晶竞技 | 3-2 |
9 | 2025年10月05日 | 秘鲁甲 | 洛斯香卡斯vs库斯科 | 2-1 |
10 | 2025年10月04日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联vs卡哈马卡 | 2-1 |
11 | 2025年10月03日 | 秘鲁甲 | 梅尔加vs西恩夏诺 | 2-0 |
12 | 2025年10月02日 | 秘鲁甲 | 利马联盟vs格劳竞技 | 2-1 |
13 | 2025年10月02日 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技vs秘鲁体育大学 | 0-2 |
14 | 2025年10月01日 | 秘鲁甲 | 库斯科vs加西拉索 | 4-0 |
15 | 2025年10月01日 | 秘鲁甲 | 巴勃罗B队vsAD塔尔玛 | 1-1 |
16 | 2025年10月01日 | 秘鲁甲 | 万卡约体育vs瓦努科大学 | 5-1 |
17 | 2025年09月30日 | 秘鲁甲 | 水晶竞技vs阿亚库乔 | 3-0 |
18 | 2025年09月30日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡vs洛斯香卡斯 | 2-0 |
19 | 2025年09月29日 | 秘鲁甲 | 西恩夏诺vs利马联盟 | 2-1 |
20 | 2025年09月28日 | 秘鲁甲 | 秘鲁体育大学vs库斯科 | 3-2 |
21 | 2025年09月28日 | 秘鲁甲 | 卡哈马卡商业联vs梅尔加 | 1-1 |
22 | 2025年09月27日 | 秘鲁甲 | 格劳竞技vs万卡约体育 | 3-1 |
23 | 2025年09月27日 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛vs阿利安萨竞技 | 1-0 |
24 | 2025年09月27日 | 秘鲁甲 | 瓦努科大学vs体育生队 | 2-3 |
25 | 2025年09月26日 | 秘鲁甲 | 加西拉索vs卡哈马卡 | 0-0 |
26 | 2025年09月26日 | 秘鲁甲 | 阿亚库乔vs巴勃罗B队 | 2-1 |
27 | 2025年09月23日 | 秘鲁甲 | 体育生队vs格劳竞技 | 1-1 |
28 | 2025年09月23日 | 秘鲁甲 | 库斯科vsAD塔尔玛 | 0-2 |
29 | 2025年09月23日 | 秘鲁甲 | 阿利安萨竞技vs阿亚库乔 | 3-0 |
30 | 2025年09月22日 | 秘鲁甲 | 利马联盟vs卡哈马卡商业联 | 4-0 |