尼日超赛程
尼日超赛程列表
尼日超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 瓦里狼 | 阿比亚勇士 | 未开始 |
2 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 河流联 | 卡齐纳联 | 未开始 |
3 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 高原联 | 卡诺支柱 | 未开始 |
4 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 尼日尔FC | 射击之星 | 未开始 |
5 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 昆哈里法特 | 维克吉 | 未开始 |
6 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 伊科罗杜城FC | 埃努古流浪者 | 未开始 |
7 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 安耶巴 | 卡內米勇士 | 未开始 |
8 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 班德尔 | 利蒙星队 | 未开始 |
9 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 巴耶尔萨联 | 卡瓦拉联 | 未开始 |
10 | 2026年05月24日 23:00 | 尼日超 | 巴拉乌 | 纳莎拉瓦 | 未开始 |
11 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 维克吉 | 河流联 | 未开始 |
12 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 射击之星 | 巴拉乌 | 未开始 |
13 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 利蒙星队 | 巴耶尔萨联 | 未开始 |
14 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 埃努古流浪者 | 班德尔 | 未开始 |
15 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 纳莎拉瓦 | 高原联 | 未开始 |
16 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 卡瓦拉联 | 安耶巴 | 未开始 |
17 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 卡齐纳联 | 伊科罗杜城FC | 未开始 |
18 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 卡诺支柱 | 瓦里狼 | 未开始 |
19 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 卡內米勇士 | 尼日尔FC | 未开始 |
20 | 2026年05月10日 23:00 | 尼日超 | 阿比亚勇士 | 昆哈里法特 | 未开始 |
21 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 瓦里狼 | 高原联 | 未开始 |
22 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 射击之星 | 纳莎拉瓦 | 未开始 |
23 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 河流联 | 阿比亚勇士 | 未开始 |
24 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 尼日尔FC | 卡瓦拉联 | 未开始 |
25 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 昆哈里法特 | 卡诺支柱 | 未开始 |
26 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 伊科罗杜城FC | 维克吉 | 未开始 |
27 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 安耶巴 | 利蒙星队 | 未开始 |
28 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 班德尔 | 卡齐纳联 | 未开始 |
29 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 巴耶尔萨联 | 埃努古流浪者 | 未开始 |
30 | 2026年05月03日 23:00 | 尼日超 | 巴拉乌 | 卡內米勇士 | 未开始 |
尼日超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 维克吉vs卡瓦拉联 | 1-1 |
2 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 瓦里狼vs尼日尔FC | 1-1 |
3 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 高原联vs巴拉乌 | 2-0 |
4 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 纳莎拉瓦vs埃努古流浪者 | 2-1 |
5 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 昆哈里法特vs安耶巴 | 1-0 |
6 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 卡齐纳联vs利蒙星队 | 3-1 |
7 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 卡诺支柱vs射击之星 | 1-1 |
8 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 伊科罗杜城FCvs班德尔 | 1-0 |
9 | 2025年10月12日 | 尼日超 | 阿比亚勇士vs卡內米勇士 | 2-0 |
10 | 2025年10月08日 | 尼日超 | 卡诺支柱vs卡瓦拉联 | 1-0 |
11 | 2025年10月08日 | 尼日超 | 埃努古流浪者vs阿比亚勇士 | 2-0 |
12 | 2025年10月06日 | 尼日超 | 利蒙星队vs维克吉 | 2-0 |
13 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 射击之星vs高原联 | 1-0 |
14 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 尼日尔FCvs昆哈里法特 | 1-1 |
15 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 卡瓦拉联vs阿比亚勇士 | 0-1 |
16 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 安耶巴vs河流联 | 0-0 |
17 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 巴耶尔萨联vs伊科罗杜城FC | 1-1 |
18 | 2025年10月05日 | 尼日超 | 巴拉乌vs瓦里狼 | 0-1 |
19 | 2025年10月04日 | 尼日超 | 卡內米勇士vs卡诺支柱 | 2-1 |
20 | 2025年10月04日 | 尼日超 | 班德尔vs纳莎拉瓦 | 0-1 |
21 | 2025年10月02日 | 尼日超 | 阿比亚勇士vs利蒙星队 | 2-0 |
22 | 2025年10月02日 | 尼日超 | 卡瓦拉联vs高原联 | 2-1 |
23 | 2025年10月01日 | 尼日超 | 河流联vs尼日尔FC | 1-0 |
24 | 2025年09月29日 | 尼日超 | 伊科罗杜城FCvs安耶巴 | 1-1 |
25 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 维克吉vs埃努古流浪者 | 2-2 |
26 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 瓦里狼vs射击之星 | 1-2 |
27 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 纳莎拉瓦vs卡齐纳联 | 2-0 |
28 | 2025年09月28日 | 尼日超 | 昆哈里法特vs巴拉乌 | 1-3 |
29 | 2025年09月27日 | 尼日超 | 高原联vs卡內米勇士 | 1-0 |
30 | 2025年09月27日 | 尼日超 | 班德尔vs巴耶尔萨联 | 1-1 |