挪超赛程
挪超赛程列表
挪超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 罗森博格 | 斯托姆加斯特 | 未开始 |
2 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 海于格松 | 布莱尼 | 未开始 |
3 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 萨普斯堡 | 莫尔德 | 未开始 |
4 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 维京 | 瓦勒伦加 | 未开始 |
5 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 博德闪耀 | 腓特烈斯塔 | 未开始 |
6 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 桑德菲杰 | KFUM奥斯陆 | 未开始 |
7 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 布兰 | 汉坎 | 未开始 |
8 | 2025年12月01日 00:00 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 特罗姆瑟 | 未开始 |
9 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 克里斯蒂安松 | 未开始 |
10 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 莫尔德 | 布兰 | 未开始 |
11 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 桑德菲杰 | 未开始 |
12 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 特罗姆瑟 | 罗森博格 | 未开始 |
13 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 布莱尼 | 萨普斯堡 | 未开始 |
14 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 汉坎 | 海于格松 | 未开始 |
15 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 博德闪耀 | 未开始 |
16 | 2025年11月24日 00:00 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 维京 | 未开始 |
17 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 海于格松 | 莫尔德 | 未开始 |
18 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 博德闪耀 | 布莱尼 | 未开始 |
19 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 桑德菲杰 | 特罗姆瑟 | 未开始 |
20 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 罗森博格 | 瓦勒伦加 | 未开始 |
21 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 维京 | 汉坎 | 未开始 |
22 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 克里斯蒂安松 | 斯托姆加斯特 | 未开始 |
23 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 萨普斯堡 | 腓特烈斯塔 | 未开始 |
24 | 2025年11月09日 00:00 | 挪超 | 布兰 | KFUM奥斯陆 | 未开始 |
25 | 2025年11月02日 00:00 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 克里斯蒂安松 | 未开始 |
26 | 2025年11月02日 00:00 | 挪超 | 汉坎 | 桑德菲杰 | 未开始 |
27 | 2025年11月02日 00:00 | 挪超 | 布莱尼 | 布兰 | 未开始 |
28 | 2025年11月02日 00:00 | 挪超 | 斯托姆加斯特 | 维京 | 未开始 |
29 | 2025年11月02日 00:00 | 挪超 | 莫尔德 | 罗森博格 | 未开始 |
30 | 2025年11月02日 00:00 | 挪超 | 瓦勒伦加 | 博德闪耀 | 未开始 |
挪超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 挪超 | 罗森博格vs萨普斯堡 | 2-3 |
2 | 2025年10月05日 | 挪超 | 博德闪耀vs海于格松 | 2-0 |
3 | 2025年10月05日 | 挪超 | 斯托姆加斯特vsKFUM奥斯陆 | 1-1 |
4 | 2025年10月05日 | 挪超 | 腓特烈斯塔vs汉坎 | 1-1 |
5 | 2025年10月05日 | 挪超 | 维京vs布兰 | 3-0 |
6 | 2025年10月05日 | 挪超 | 克里斯蒂安松vs莫尔德 | 2-1 |
7 | 2025年10月04日 | 挪超 | 桑德菲杰vs布莱尼 | 1-0 |
8 | 2025年10月04日 | 挪超 | 瓦勒伦加vs特罗姆瑟 | 1-0 |
9 | 2025年10月02日 | 挪超 | KFUM奥斯陆vs腓特烈斯塔 | 2-1 |
10 | 2025年09月30日 | 挪超 | 海于格松vs桑德菲杰 | 2-3 |
11 | 2025年09月29日 | 挪超 | 莫尔德vs瓦勒伦加 | 4-1 |
12 | 2025年09月28日 | 挪超 | 特罗姆瑟vs斯托姆加斯特 | 3-1 |
13 | 2025年09月28日 | 挪超 | 汉坎vs罗森博格 | 4-0 |
14 | 2025年09月28日 | 挪超 | 布莱尼vs克里斯蒂安松 | 2-0 |
15 | 2025年09月28日 | 挪超 | 布兰vs腓特烈斯塔 | 1-0 |
16 | 2025年09月28日 | 挪超 | 萨普斯堡vs维京 | 3-3 |
17 | 2025年09月22日 | 挪超 | 维京vs莫尔德 | 1-0 |
18 | 2025年09月21日 | 挪超 | 斯托姆加斯特vs萨普斯堡 | 2-1 |
19 | 2025年09月21日 | 挪超 | 特罗姆瑟vs汉坎 | 1-0 |
20 | 2025年09月21日 | 挪超 | 克里斯蒂安松vs海于格松 | 2-0 |
21 | 2025年09月21日 | 挪超 | 罗森博格vs博德闪耀 | 1-1 |
22 | 2025年09月21日 | 挪超 | 瓦勒伦加vsKFUM奥斯陆 | 1-1 |
23 | 2025年09月20日 | 挪超 | 桑德菲杰vs布兰 | 0-3 |
24 | 2025年09月20日 | 挪超 | 腓特烈斯塔vs布莱尼 | 1-1 |
25 | 2025年09月15日 | 挪超 | 海于格松vs罗森博格 | 0-3 |
26 | 2025年09月14日 | 挪超 | KFUM奥斯陆vs维京 | 2-2 |
27 | 2025年09月14日 | 挪超 | 汉坎vs斯托姆加斯特 | 1-2 |
28 | 2025年09月14日 | 挪超 | 萨普斯堡vs桑德菲杰 | 2-1 |
29 | 2025年09月14日 | 挪超 | 布莱尼vs特罗姆瑟 | 0-2 |
30 | 2025年09月14日 | 挪超 | 布兰vs瓦勒伦加 | 3-2 |