挪甲赛程
挪甲赛程列表
挪甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 松达尔 | 兰黑姆 | 未开始 |
2 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 斯吉德 | 奥德 | 未开始 |
3 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 摩斯 | 诺霍斯 | 未开始 |
4 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 莫达伦 | 埃格尔森德 | 未开始 |
5 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 利恩 | 斯达 | 未开始 |
6 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 利勒斯特罗姆 | 斯塔贝克 | 未开始 |
7 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 贺特 | 奥勒松 | 未开始 |
8 | 2025年11月08日 23:00 | 挪甲 | 阿萨纳 | 康斯文格 | 未开始 |
9 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 斯达 | 摩斯 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 斯塔贝克 | 利恩 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 诺霍斯 | 莫达伦 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 兰黑姆 | 斯吉德 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 奥德 | 松达尔 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 康斯文格 | 利勒斯特罗姆 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 埃格尔森德 | 贺特 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 挪甲 | 奥勒松 | 阿萨纳 | 未开始 |
17 | 2025年10月30日 02:00 | 挪甲 | 莫达伦 | 斯塔贝克 | 未开始 |
18 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 松达尔 | 埃格尔森德 | 未开始 |
19 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 摩斯 | 奥勒松 | 未开始 |
20 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 莫达伦 | 奥德 | 未开始 |
21 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 利恩 | 康斯文格 | 未开始 |
22 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 利勒斯特罗姆 | 兰黑姆 | 未开始 |
23 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 贺特 | 斯塔贝克 | 未开始 |
24 | 2025年10月25日 22:00 | 挪甲 | 阿萨纳 | 斯达 | 未开始 |
25 | 2025年10月25日 20:00 | 挪甲 | 斯吉德 | 诺霍斯 | 未开始 |
26 | 2025年10月23日 00:00 | 挪甲 | 斯达 | 斯吉德 | 未开始 |
27 | 2025年10月23日 00:00 | 挪甲 | 斯塔贝克 | 阿萨纳 | 未开始 |
28 | 2025年10月23日 00:00 | 挪甲 | 诺霍斯 | 松达尔 | 未开始 |
29 | 2025年10月23日 00:00 | 挪甲 | 兰黑姆 | 莫达伦 | 未开始 |
30 | 2025年10月23日 00:00 | 挪甲 | 奥德 | 利勒斯特罗姆 | 未开始 |
挪甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月05日 | 挪甲 | 斯塔贝克vs奥德 | 2-2 |
2 | 2025年10月05日 | 挪甲 | 利恩vs摩斯 | 4-0 |
3 | 2025年10月04日 | 挪甲 | 斯达vs诺霍斯 | 4-0 |
4 | 2025年10月04日 | 挪甲 | 兰黑姆vs埃格尔森德 | 0-4 |
5 | 2025年10月04日 | 挪甲 | 利勒斯特罗姆vs贺特 | 4-0 |
6 | 2025年10月04日 | 挪甲 | 康斯文格vs斯吉德 | 3-0 |
7 | 2025年10月04日 | 挪甲 | 阿萨纳vs莫达伦 | 2-3 |
8 | 2025年10月04日 | 挪甲 | 奥勒松vs松达尔 | 2-0 |
9 | 2025年09月30日 | 挪甲 | 诺霍斯vs兰黑姆 | 1-2 |
10 | 2025年09月30日 | 挪甲 | 奥德vs奥勒松 | 1-0 |
11 | 2025年09月30日 | 挪甲 | 摩斯vs利勒斯特罗姆 | 1-5 |
12 | 2025年09月30日 | 挪甲 | 贺特vs利恩 | 0-1 |
13 | 2025年09月28日 | 挪甲 | 松达尔vs康斯文格 | 2-2 |
14 | 2025年09月27日 | 挪甲 | 埃格尔森德vs斯达 | 2-0 |
15 | 2025年09月27日 | 挪甲 | 斯吉德vs阿萨纳 | 1-2 |
16 | 2025年09月21日 | 挪甲 | 斯塔贝克vs诺霍斯 | 3-0 |
17 | 2025年09月21日 | 挪甲 | 利恩vs松达尔 | 2-1 |
18 | 2025年09月21日 | 挪甲 | 康斯文格vs埃格尔森德 | 2-1 |
19 | 2025年09月21日 | 挪甲 | 斯达vs兰黑姆 | 2-3 |
20 | 2025年09月20日 | 挪甲 | 利勒斯特罗姆vs莫达伦 | 4-1 |
21 | 2025年09月20日 | 挪甲 | 贺特vs摩斯 | 2-1 |
22 | 2025年09月20日 | 挪甲 | 阿萨纳vs奥德 | 0-2 |
23 | 2025年09月20日 | 挪甲 | 奥勒松vs斯吉德 | 3-0 |
24 | 2025年09月14日 | 挪甲 | 莫达伦vs利恩 | 0-1 |
25 | 2025年09月14日 | 挪甲 | 斯吉德vs摩斯 | 1-1 |
26 | 2025年09月13日 | 挪甲 | 斯达vs康斯文格 | 2-3 |
27 | 2025年09月13日 | 挪甲 | 松达尔vs利勒斯特罗姆 | 1-5 |
28 | 2025年09月13日 | 挪甲 | 诺霍斯vs奥勒松 | 0-1 |
29 | 2025年09月13日 | 挪甲 | 兰黑姆vs阿萨纳 | 5-2 |
30 | 2025年09月13日 | 挪甲 | 奥德vs贺特 | 1-2 |