挪乙积分

挪乙积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯托曼 17/2/4 63/23 53 23/12/11
    2 格鲁德 14/3/6 51/34 45 23/12/11
    3 特罗姆斯达伦 13/5/5 47/31 44 23/11/12
    4 卡积沙斯 13/3/8 49/36 42 24/12/12
    5 基萨 12/5/7 53/45 41 24/12/12
    6 伊斯沃德 12/5/7 45/45 41 24/12/12
    7 侯尼霍斯 11/3/9 50/43 36 23/11/12
    8 斯塔达尔斯 11/2/10 43/38 35 23/12/11
    9 拉纳 9/3/12 33/39 30 24/12/12
    10 弗洛 8/2/13 31/44 26 23/11/12
    11 乐范格尔 6/7/11 34/44 25 24/12/12
    12 阿尔塔 6/4/14 46/57 22 24/12/12
    13 斯特林海姆 5/1/18 31/64 16 24/12/12
    14 阿斯克尔 3/5/16 30/63 14 24/12/12
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 桑德尼斯 15/5/3 65/24 50 23/11/12
    2 索特拉 13/6/5 46/21 45 24/12/12
    3 巴拉特威格 12/5/6 56/42 41 23/12/11
    4 谢夫 12/5/7 44/38 41 24/12/12
    5 阿伦达尔 8/11/4 52/29 35 23/11/12
    6 里塞克罗斯特 8/7/8 33/27 31 23/12/11
    7 桑韦肯 8/7/9 36/44 31 24/12/12
    8 EIK通斯堡 7/9/8 32/35 30 24/12/12
    9 布兰B队 8/3/12 34/57 27 23/12/11
    10 特莱弗 5/9/9 28/36 24 23/12/11
    11 扑斯 5/9/9 33/44 24 23/11/12
    12 诺度顿 5/9/9 28/44 24 23/11/12
    13 瓦尔德海于格松 4/11/9 32/43 23 24/12/12
    14 费莱克罗力 3/6/15 27/62 15 24/12/12

    挪威足球乙级联赛积分规则
    1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
    2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    3.联赛结束,积分多的队名次靠前
    4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。