女亚杯赛程
女亚杯赛程列表
女亚未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年03月21日 17:00 | 女亚杯 | 第1场半决赛胜者 | 第2场半决赛胜者 | 未开始 |
2 | 2026年03月19日 17:00 | 女亚杯 | 第2场1/4决赛败者 | 第1场1/4决赛败者 | 未开始 |
3 | 2026年03月19日 11:00 | 女亚杯 | 第3场1/4决赛败者 | 第4场1/4决赛败者 | 未开始 |
4 | 2026年03月18日 17:00 | 女亚杯 | 第3场1/4决赛胜者 | 第4场1/4决赛胜者 | 未开始 |
5 | 2026年03月17日 18:00 | 女亚杯 | 第2场1/4决赛胜者 | 第1场1/4决赛胜者 | 未开始 |
6 | 2026年03月15日 13:00 | 女亚杯 | C1 | A3/B3 | 未开始 |
7 | 2026年03月14日 17:00 | 女亚杯 | A1 | B3/C3 | 未开始 |
8 | 2026年03月14日 13:00 | 女亚杯 | B1 | C2 | 未开始 |
9 | 2026年03月13日 18:00 | 女亚杯 | A2 | B2 | 未开始 |
10 | 2026年03月10日 17:00 | 女亚杯 | 日本女足 | 越南女足 | 未开始 |
11 | 2026年03月10日 17:00 | 女亚杯 | 印度女足 | 中国台北女足 | 未开始 |
12 | 2026年03月09日 17:00 | 女亚杯 | 朝鲜女足 | 中国女足 | 未开始 |
13 | 2026年03月09日 17:00 | 女亚杯 | 孟加拉女足 | 乌兹别克斯坦女足 | 未开始 |
14 | 2026年03月08日 17:00 | 女亚杯 | 澳大利亚女足 | 韩国女足 | 未开始 |
15 | 2026年03月08日 17:00 | 女亚杯 | 伊朗女足 | 菲律宾女足 | 未开始 |
16 | 2026年03月07日 19:00 | 女亚杯 | 印度女足 | 日本女足 | 未开始 |
17 | 2026年03月07日 13:00 | 女亚杯 | 中国台北女足 | 越南女足 | 未开始 |
18 | 2026年03月06日 16:00 | 女亚杯 | 乌兹别克斯坦女足 | 中国女足 | 未开始 |
19 | 2026年03月06日 10:00 | 女亚杯 | 孟加拉女足 | 朝鲜女足 | 未开始 |
20 | 2026年03月05日 17:00 | 女亚杯 | 伊朗女足 | 澳大利亚女足 | 未开始 |
21 | 2026年03月05日 11:00 | 女亚杯 | 菲律宾女足 | 韩国女足 | 未开始 |
22 | 2026年03月04日 19:00 | 女亚杯 | 越南女足 | 印度女足 | 未开始 |
23 | 2026年03月04日 13:00 | 女亚杯 | 日本女足 | 中国台北女足 | 未开始 |
24 | 2026年03月03日 16:00 | 女亚杯 | 中国女足 | 孟加拉女足 | 未开始 |
25 | 2026年03月03日 10:00 | 女亚杯 | 朝鲜女足 | 乌兹别克斯坦女足 | 未开始 |
26 | 2026年03月02日 17:00 | 女亚杯 | 韩国女足 | 伊朗女足 | 未开始 |
27 | 2026年03月01日 17:00 | 女亚杯 | 澳大利亚女足 | 菲律宾女足 | 未开始 |
女亚已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年07月20日 | 女亚杯 | 伊朗女足vs约旦女足 | 2-1 |
2 | 2025年07月19日 | 女亚杯 | 新加坡女足vs黎巴嫩女足 | 0-1 |
3 | 2025年07月17日 | 女亚杯 | 约旦女足vs不丹女足 | 3-0 |
4 | 2025年07月16日 | 女亚杯 | 黎巴嫩女足vs伊朗女足 | 3-1 |
5 | 2025年07月14日 | 女亚杯 | 约旦女足vs新加坡女足 | 5-0 |
6 | 2025年07月13日 | 女亚杯 | 伊朗女足vs不丹女足 | 7-1 |
7 | 2025年07月11日 | 女亚杯 | 不丹女足vs黎巴嫩女足 | 2-1 |
8 | 2025年07月10日 | 女亚杯 | 新加坡女足vs伊朗女足 | 0-4 |
9 | 2025年07月08日 | 女亚杯 | 黎巴嫩女足vs约旦女足 | 0-4 |
10 | 2025年07月07日 | 女亚杯 | 不丹女足vs新加坡女足 | 3-2 |
11 | 2025年07月06日 | 女亚杯 | 巴勒斯坦女足vs塔吉克斯坦女足 | 3-0 |
12 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 乌兹别克斯坦女足vs尼泊尔女足 | 3-3 |
13 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 朝鲜女足vs马来西亚女足 | 6-0 |
14 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 中国台北女足vs印尼女足 | 2-1 |
15 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 老挝女足vs斯里兰卡女足 | 2-0 |
16 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 孟加拉女足vs土库曼斯坦女足 | 7-0 |
17 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 泰国女足vs印度女足 | 1-2 |
18 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 柬埔寨女足vs沙特阿拉伯女足 | 2-1 |
19 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 越南女足vs关岛女足 | 4-0 |
20 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 缅甸女足vs巴林女足 | 6-0 |
21 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 菲律宾女足vs中国香港女足 | 1-0 |
22 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 阿联酋女足vs马尔代夫女足 | 5-0 |
23 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 东帝汶女足vs蒙古女足 | 3-1 |
24 | 2025年07月05日 | 女亚杯 | 吉尔吉斯斯坦女足vs巴基斯坦女足 | 1-2 |
25 | 2025年07月03日 | 女亚杯 | 塔吉克斯坦女足vs马来西亚女足 | 0-1 |
26 | 2025年07月02日 | 女亚杯 | 老挝女足vs乌兹别克斯坦女足 | 0-7 |
27 | 2025年07月02日 | 女亚杯 | 巴勒斯坦女足vs朝鲜女足 | 0-10 |
28 | 2025年07月02日 | 女亚杯 | 巴基斯坦女足vs印尼女足 | 2-0 |
29 | 2025年07月02日 | 女亚杯 | 斯里兰卡女足vs尼泊尔女足 | 0-8 |
30 | 2025年07月02日 | 女亚杯 | 土库曼斯坦女足vs巴林女足 | 2-2 |