女亚冠U16赛程
女亚冠U16赛程列表
女亚冠U16未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月18日 01:15 | 女亚冠U16 | 沙特阿拉伯女足U17 | 科威特女足U17 | 未开始 |
2 | 2025年10月18日 00:00 | 女亚冠U16 | 孟加拉女足U17 | 中国台北女足U17 | 未开始 |
3 | 2025年10月17日 21:15 | 女亚冠U16 | 伊朗女足U17 | 黎巴嫩女足U17 | 未开始 |
4 | 2025年10月17日 21:00 | 女亚冠U16 | 印度女足U17 | 乌兹别克斯坦女足U16 | 未开始 |
5 | 2025年10月17日 20:30 | 女亚冠U16 | 蒙古女足U17 | 中国澳门女足U17 | 未开始 |
6 | 2025年10月17日 20:00 | 女亚冠U16 | 塔吉克斯坦女足U17 | 叙利亚女足U17 | 未开始 |
7 | 2025年10月17日 19:30 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17 | 尼泊尔女足U17 | 未开始 |
8 | 2025年10月17日 19:30 | 女亚冠U16 | 新加坡女足U17 | 澳大利亚女足U17 | 未开始 |
9 | 2025年10月17日 18:00 | 女亚冠U16 | 越南女足U17 | 中国香港女足U17 | 未开始 |
10 | 2025年10月17日 17:30 | 女亚冠U16 | 缅甸女足U17 | 印尼女足U17 | 未开始 |
11 | 2025年10月17日 17:00 | 女亚冠U16 | 菲律宾女足U17 | 马来西亚女足U17 | 未开始 |
12 | 2025年10月16日 01:15 | 女亚冠U16 | 沙特阿拉伯女足U17 | 黎巴嫩女足U17 | 未开始 |
13 | 2025年10月16日 00:00 | 女亚冠U16 | 约旦女足U17 | 中国台北女足U17 | 未开始 |
14 | 2025年10月15日 21:15 | 女亚冠U16 | 科威特女足U17 | 伊朗女足U17 | 未开始 |
15 | 2025年10月15日 21:00 | 女亚冠U16 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 乌兹别克斯坦女足U16 | 未开始 |
16 | 2025年10月15日 20:30 | 女亚冠U16 | 蒙古女足U17 | 印尼女足U17 | 未开始 |
17 | 2025年10月15日 20:00 | 女亚冠U16 | 塔吉克斯坦女足U17 | 菲律宾女足U17 | 未开始 |
18 | 2025年10月15日 19:30 | 女亚冠U16 | 尼泊尔女足U17 | 土库曼斯坦女足U17 | 未开始 |
19 | 2025年10月15日 19:30 | 女亚冠U16 | 新加坡女足U17 | 北马里亚纳群岛女足U17 | 未开始 |
20 | 2025年10月15日 18:00 | 女亚冠U16 | 中国香港女足U17 | 关岛女足U17 | 未开始 |
21 | 2025年10月15日 17:30 | 女亚冠U16 | 缅甸女足U17 | 中国澳门女足U17 | 未开始 |
22 | 2025年10月15日 17:00 | 女亚冠U16 | 叙利亚女足U17 | 马来西亚女足U17 | 未开始 |
23 | 2025年10月14日 01:15 | 女亚冠U16 | 沙特阿拉伯女足U17 | 伊朗女足U17 | 未开始 |
24 | 2025年10月14日 00:00 | 女亚冠U16 | 约旦女足U17 | 孟加拉女足U17 | 未开始 |
25 | 2025年10月13日 21:15 | 女亚冠U16 | 黎巴嫩女足U17 | 科威特女足U17 | 未开始 |
26 | 2025年10月13日 21:00 | 女亚冠U16 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 印度女足U17 | 未开始 |
27 | 2025年10月13日 20:00 | 女亚冠U16 | 塔吉克斯坦女足U17 | 马来西亚女足U17 | 未开始 |
28 | 2025年10月13日 19:30 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17 | 土库曼斯坦女足U17 | 未开始 |
29 | 2025年10月13日 19:30 | 女亚冠U16 | 北马里亚纳群岛女足U17 | 澳大利亚女足U17 | 未开始 |
30 | 2025年10月13日 18:00 | 女亚冠U16 | 越南女足U17 | 关岛女足U17 | 未开始 |
女亚冠U16已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年05月19日 | 女亚冠U16 | 朝鲜女足U17vs日本女足U17 | 1-0 |
2 | 2024年05月19日 | 女亚冠U16 | 中国女足U17vs韩国女足U17 | 1-2 |
3 | 2024年05月16日 | 女亚冠U16 | 朝鲜女足U17vs中国女足U17 | 1-0 |
4 | 2024年05月16日 | 女亚冠U16 | 日本女足U17vs韩国女足U17 | 3-0 |
5 | 2024年05月13日 | 女亚冠U16 | 日本女足U17vs中国女足U17 | 4-0 |
6 | 2024年05月13日 | 女亚冠U16 | 澳大利亚女足U17vs泰国女足U17 | 1-3 |
7 | 2024年05月12日 | 女亚冠U16 | 印尼女足U17vs朝鲜女足U17 | 0-9 |
8 | 2024年05月12日 | 女亚冠U16 | 韩国女足U17vs菲律宾女足U17 | 1-1 |
9 | 2024年05月10日 | 女亚冠U16 | 澳大利亚女足U17vs日本女足U17 | 1-4 |
10 | 2024年05月10日 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17vs中国女足U17 | 0-3 |
11 | 2024年05月09日 | 女亚冠U16 | 韩国女足U17vs印尼女足U17 | 12-0 |
12 | 2024年05月09日 | 女亚冠U16 | 菲律宾女足U17vs朝鲜女足U17 | 0-6 |
13 | 2024年05月07日 | 女亚冠U16 | 日本女足U17vs泰国女足U17 | 4-0 |
14 | 2024年05月07日 | 女亚冠U16 | 中国女足U17vs澳大利亚女足U17 | 3-0 |
15 | 2024年05月06日 | 女亚冠U16 | 印尼女足U17vs菲律宾女足U17 | 1-6 |
16 | 2024年05月06日 | 女亚冠U16 | 朝鲜女足U17vs韩国女足U17 | 7-0 |
17 | 2023年09月24日 | 女亚冠U16 | 越南女足U17vs菲律宾女足U17 | 0-1 |
18 | 2023年09月24日 | 女亚冠U16 | 澳大利亚女足U17vs孟加拉女足U17 | 4-0 |
19 | 2023年09月23日 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17vs韩国女足U17 | 2-7 |
20 | 2023年09月23日 | 女亚冠U16 | 伊朗女足U17vs印度女足U17 | 0-3 |
21 | 2023年09月22日 | 女亚冠U16 | 越南女足U17vs澳大利亚女足U17 | 1-2 |
22 | 2023年09月22日 | 女亚冠U16 | 菲律宾女足U17vs孟加拉女足U17 | 3-1 |
23 | 2023年09月21日 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17vs印度女足U17 | 4-0 |
24 | 2023年09月21日 | 女亚冠U16 | 伊朗女足U17vs韩国女足U17 | 0-8 |
25 | 2023年09月20日 | 女亚冠U16 | 越南女足U17vs孟加拉女足U17 | 2-0 |
26 | 2023年09月20日 | 女亚冠U16 | 澳大利亚女足U17vs菲律宾女足U17 | 6-2 |
27 | 2023年09月19日 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17vs伊朗女足U17 | 6-0 |
28 | 2023年09月19日 | 女亚冠U16 | 韩国女足U17vs印度女足U17 | 8-0 |
29 | 2023年04月30日 | 女亚冠U16 | 泰国女足U17vs马来西亚女足U17 | 11-0 |
30 | 2023年04月30日 | 女亚冠U16 | 韩国女足U17vs中国香港女足U17 | 12-0 |