欧篮杯得分榜篮板球
欧篮杯得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 172/131/71 | 9/122 | 33 | 4 | 124 |
| 2 | - | 克卢日纳波卡 | 194/120/78 | 11/109 | 38 | 16 | 122 |
| 3 | - | 耶路撒冷 | 131/69/50 | 1/68 | 2 | 20 | 117 |
| 4 | - | 汉堡 | 181/115/72 | 0/115 | 15 | 5 | 115 |
| 5 | - | 贝西克塔斯 | 193/98/71 | 0/98 | 13 | 10 | 105 |
| 6 | - | 威尼斯雷耶 | 126/81/47 | 0/81 | 22 | 12 | 103 |
| 7 | - | 特彻哈萨斯 | 148/124/59 | 34/90 | 24 | 12 | 93 |
| 8 | - | 开姆尼茨 | 256/173/79 | 72/101 | 33 | 2 | 92 |
| 9 | - | 布尔格 | 126/76/38 | 0/76 | 12 | 10 | 87 |
| 10 | - | 耶路撒冷 | 151/101/54 | 42/59 | 42 | 6 | 82 |
| 11 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 121/85/43 | 39/46 | 13 | 1 | 82 |
| 12 | - | 特伦托 | 108/85/39 | 52/33 | 20 | 6 | 82 |
| 13 | - | 特伦托 | 169/130/59 | 57/73 | 9 | 2 | 81 |
| 14 | - | KK切德维塔 | 108/77/43 | 1/76 | 25 | 4 | 79 |
| 15 | - | 开姆尼茨 | 120/84/45 | 26/58 | 24 | 4 | 78 |
| 16 | - | 布杜克诺斯特 | 181/106/64 | 13/93 | 14 | 5 | 77 |
| 17 | - | 伦敦雄狮 | 113/84/44 | 6/78 | 20 | 5 | 73 |
| 18 | - | 土耳其电信 | 136/75/58 | 1/74 | 14 | 14 | 72 |
| 19 | - | 土耳其电信 | 125/67/45 | 4/63 | 11 | 9 | 72 |
| 20 | - | 开姆尼茨 | 166/96/53 | 34/62 | 9 | 8 | 71 |
| 21 | - | 斯拉斯克 | 127/96/57 | 0/96 | 10 | 12 | 70 |
| 22 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 147/100/48 | 51/49 | 14 | 6 | 69 |
| 23 | - | 阿里斯 | 112/82/41 | 37/45 | 20 | 2 | 66 |
| 24 | - | 斯拉斯克 | 110/84/41 | 27/57 | 4 | 10 | 63 |
| 25 | - | 内普图纳斯 | 163/117/58 | 63/54 | 9 | 3 | 63 |
| 26 | - | 布尔格 | 157/112/47 | 49/63 | 37 | 6 | 63 |
| 27 | - | 克卢日纳波卡 | 123/104/42 | 59/45 | 27 | 1 | 62 |
| 28 | - | 布尔格 | 107/78/43 | 11/67 | 15 | 13 | 62 |
| 29 | - | KK切德维塔 | 138/81/52 | 20/61 | 13 | 4 | 60 |
| 30 | - | 布杜克诺斯特 | 83/40/25 | 0/40 | 9 | 8 | 60 |
| 31 | - | 土耳其电信 | 103/65/28 | 29/36 | 21 | 3 | 59 |
| 32 | - | 威尼斯雷耶 | 86/64/29 | 7/57 | 11 | 7 | 58 |
| 33 | - | 泛伊奥尼亚 | 110/79/44 | 1/78 | 7 | 8 | 58 |
| 34 | - | 特彻哈萨斯 | 72/63/27 | 21/42 | 11 | 1 | 57 |
| 35 | - | 阿里斯 | 132/98/40 | 47/51 | 4 | 2 | 56 |
| 36 | - | 布杜克诺斯特 | 90/50/27 | 18/32 | 26 | 8 | 56 |
| 37 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 138/97/56 | 33/64 | 11 | 1 | 55 |
| 38 | - | 克卢日纳波卡 | 257/147/95 | 35/112 | 27 | 3 | 55 |
| 39 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 266/205/93 | 102/103 | 56 | 3 | 55 |
| 40 | - | 耶路撒冷 | 112/88/42 | 52/36 | 19 | 3 | 54 |
| 41 | - | 特伦托 | 46/27/17 | 0/27 | 5 | 7 | 54 |
| 42 | - | 斯拉斯克 | 178/130/65 | 48/82 | 59 | 2 | 54 |
| 43 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81/55/34 | 1/54 | 10 | 21 | 54 |
| 44 | - | 布尔格 | 203/127/65 | 62/65 | 24 | 1 | 54 |
| 45 | - | 伦敦雄狮 | 110/84/41 | 35/49 | 25 | 14 | 53 |
| 46 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 171/142/63 | 71/71 | 68 | 3 | 52 |
| 47 | - | 克卢日纳波卡 | 290/214/90 | 107/107 | 91 | 2 | 52 |
| 48 | - | KK切德维塔 | 200/147/77 | 37/110 | 20 | 5 | 51 |
| 49 | - | 曼雷萨 | 106/75/43 | 0/75 | 35 | 2 | 51 |
| 50 | - | 特伦托 | 234/146/73 | 47/99 | 52 | 0 | 51 |
