欧篮杯得分榜
欧篮杯得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 克卢日纳波卡 | 276/205/86 | 105/100 | 81 | 2 | 48 |
| 2 | - | 耶路撒冷 | 257/141/63 | 60/81 | 75 | 1 | 35 |
| 3 | - | 克卢日纳波卡 | 252/141/93 | 33/108 | 27 | 3 | 54 |
| 4 | - | 内普图纳斯 | 247/178/77 | 66/112 | 59 | 0 | 43 |
| 5 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 244/189/85 | 94/95 | 52 | 3 | 53 |
| 6 | - | 阿里斯 | 244/160/72 | 31/129 | 70 | 3 | 45 |
| 7 | - | 开姆尼茨 | 241/164/75 | 66/98 | 33 | 2 | 86 |
| 8 | - | KK切德维塔 | 235/154/69 | 68/86 | 68 | 2 | 30 |
| 9 | - | 特伦托 | 234/146/73 | 47/99 | 52 | 0 | 51 |
| 10 | - | KK切德维塔 | 228/145/59 | 86/59 | 49 | 0 | 30 |
| 11 | - | 贝西克塔斯 | 205/169/74 | 94/75 | 42 | 3 | 38 |
| 12 | - | 斯拉斯克 | 194/135/49 | 40/95 | 51 | 0 | 29 |
| 13 | - | 贝西克塔斯 | 193/98/71 | 0/98 | 13 | 10 | 105 |
| 14 | - | 耶路撒冷 | 191/126/68 | 43/83 | 45 | 2 | 23 |
| 15 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 187/131/62 | 56/75 | 41 | 0 | 50 |
| 16 | - | 布尔格 | 186/114/58 | 56/58 | 21 | 1 | 48 |
| 17 | - | 布尔格 | 185/154/65 | 102/52 | 67 | 1 | 42 |
| 18 | - | 汉堡 | 181/115/72 | 0/115 | 15 | 5 | 115 |
| 19 | - | 布杜克诺斯特 | 181/106/64 | 13/93 | 14 | 5 | 77 |
| 20 | - | 耶路撒冷 | 180/135/65 | 64/71 | 29 | 2 | 30 |
| 21 | - | 内普图纳斯 | 178/139/54 | 79/60 | 92 | 1 | 47 |
| 22 | - | 土耳其电信 | 178/128/54 | 80/48 | 49 | 2 | 32 |
| 23 | - | 克卢日纳波卡 | 178/107/70 | 10/97 | 31 | 15 | 109 |
| 24 | - | KK切德维塔 | 175/135/68 | 35/100 | 18 | 3 | 45 |
| 25 | - | 开姆尼茨 | 173/136/59 | 75/61 | 71 | 2 | 30 |
| 26 | - | 布杜克诺斯特 | 172/147/67 | 65/82 | 48 | 0 | 33 |
| 27 | - | 威尼斯雷耶 | 172/130/51 | 52/78 | 64 | 0 | 33 |
| 28 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 171/142/63 | 71/71 | 68 | 3 | 52 |
| 29 | - | 特伦托 | 169/130/59 | 57/73 | 9 | 2 | 81 |
| 30 | - | 布杜克诺斯特 | 168/102/65 | 39/63 | 17 | 2 | 40 |
| 31 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 167/136/64 | 36/100 | 29 | 9 | 48 |
| 32 | - | 威尼斯雷耶 | 165/133/62 | 63/70 | 25 | 3 | 45 |
| 33 | - | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 165/125/68 | 9/116 | 32 | 4 | 117 |
| 34 | - | 内普图纳斯 | 163/117/58 | 63/54 | 9 | 3 | 63 |
| 35 | - | 泛伊奥尼亚 | 163/144/63 | 66/78 | 16 | 4 | 44 |
| 36 | - | 特彻哈萨斯 | 158/159/61 | 81/78 | 43 | 1 | 44 |
| 37 | - | 伦敦雄狮 | 156/121/54 | 56/65 | 54 | 2 | 49 |
| 38 | - | 特伦托 | 155/146/59 | 49/97 | 40 | 3 | 32 |
| 39 | - | 内普图纳斯 | 155/107/60 | 28/79 | 23 | 5 | 48 |
| 40 | - | 斯拉斯克 | 154/117/55 | 44/73 | 52 | 2 | 51 |
| 41 | - | 特彻哈萨斯 | 152/98/44 | 49/49 | 35 | 2 | 24 |
| 42 | - | 布杜克诺斯特 | 151/94/46 | 49/45 | 50 | 1 | 39 |
| 43 | - | 伦敦雄狮 | 150/115/57 | 32/83 | 36 | 0 | 33 |
| 44 | - | 开姆尼茨 | 150/87/49 | 30/57 | 9 | 7 | 63 |
| 45 | - | 阿里斯 | 149/127/51 | 61/66 | 47 | 1 | 39 |
| 46 | - | 克卢日纳波卡 | 148/115/57 | 21/94 | 45 | 4 | 20 |
| 47 | - | 特彻哈萨斯 | 148/124/59 | 34/90 | 24 | 12 | 93 |
| 48 | - | 曼雷萨 | 147/109/45 | 74/35 | 15 | 2 | 48 |
| 49 | - | 贝西克塔斯 | 147/110/48 | 68/42 | 31 | 2 | 47 |
| 50 | - | 汉堡 | 145/113/52 | 16/97 | 67 | 1 | 40 |
