欧篮联得分榜盖帽
欧篮联得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 206/114/76 | 0/114 | 9 | 42 | 145 |
| 2 | - | 皇家马德里 | 174/100/66 | 0/100 | 9 | 39 | 119 |
| 3 | - | 特拉维夫夏普尔 | 277/171/117 | 1/170 | 20 | 31 | 141 |
| 4 | - | 里昂维勒班 | 169/135/66 | 51/84 | 27 | 30 | 115 |
| 5 | - | 巴斯克尼亚 | 123/92/47 | 29/63 | 16 | 24 | 76 |
| 6 | - | 摩纳哥 | 149/99/63 | 1/98 | 13 | 22 | 81 |
| 7 | - | 奥林匹亚科斯 | 158/84/63 | 1/83 | 16 | 21 | 108 |
| 8 | - | 巴黎 | 119/80/51 | 0/80 | 5 | 20 | 118 |
| 9 | - | 特拉维夫马卡比 | 306/222/121 | 47/175 | 41 | 19 | 89 |
| 10 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 69/32/30 | 0/32 | 5 | 19 | 63 |
| 11 | - | 摩纳哥 | 213/132/84 | 33/99 | 16 | 18 | 119 |
| 12 | - | 巴斯克尼亚 | 93/53/39 | 0/53 | 14 | 17 | 93 |
| 13 | - | 瓦伦西亚 | 215/141/76 | 68/73 | 7 | 17 | 74 |
| 14 | - | 萨拉基利斯 | 282/176/111 | 18/158 | 15 | 17 | 131 |
| 15 | - | 奥林匹亚科斯 | 237/121/84 | 1/120 | 32 | 16 | 162 |
| 16 | - | 皇家马德里 | 289/185/91 | 66/119 | 33 | 15 | 101 |
| 17 | - | 萨拉基利斯 | 248/172/96 | 38/134 | 18 | 15 | 111 |
| 18 | - | 巴斯克尼亚 | 77/44/33 | 0/44 | 13 | 14 | 82 |
| 19 | - | 迪拜 | 295/173/94 | 23/150 | 35 | 14 | 115 |
| 20 | - | 迪拜 | 112/80/40 | 47/33 | 25 | 13 | 60 |
| 21 | - | 帕纳辛纳科斯 | 99/70/41 | 0/70 | 7 | 13 | 79 |
| 22 | - | 皇家马德里 | 85/52/35 | 4/48 | 4 | 13 | 44 |
| 23 | - | 迪拜 | 268/185/103 | 35/150 | 15 | 13 | 119 |
| 24 | - | 贝尔格莱德游击 | 206/140/70 | 50/90 | 25 | 13 | 123 |
| 25 | - | 拜仁慕尼黑 | 99/80/45 | 7/73 | 11 | 12 | 53 |
| 26 | - | 贝尔格莱德红星 | 185/137/63 | 54/83 | 22 | 12 | 81 |
| 27 | - | 博洛尼亚 | 146/99/58 | 0/99 | 20 | 12 | 79 |
| 28 | - | 迪拜 | 170/151/52 | 125/26 | 24 | 11 | 53 |
| 29 | - | 米兰奥林匹亚 | 132/65/47 | 0/65 | 6 | 11 | 62 |
| 30 | - | 瓦伦西亚 | 158/113/56 | 75/38 | 19 | 11 | 87 |
| 31 | - | 贝尔格莱德游击 | 181/112/75 | 0/112 | 35 | 10 | 104 |
| 32 | - | 巴塞罗那 | 162/102/55 | 3/99 | 8 | 10 | 104 |
| 33 | - | 费内巴切 | 144/121/56 | 65/56 | 34 | 10 | 117 |
| 34 | - | 皇家马德里 | 123/90/44 | 60/30 | 18 | 10 | 89 |
| 35 | - | 特拉维夫马卡比 | 197/126/77 | 12/114 | 23 | 10 | 101 |
| 36 | - | 里昂维勒班 | 144/100/61 | 36/64 | 12 | 10 | 79 |
| 37 | - | 费内巴切 | 267/196/97 | 53/143 | 27 | 10 | 70 |
| 38 | - | 里昂维勒班 | 101/90/45 | 1/89 | 13 | 10 | 97 |
| 39 | - | 萨拉基利斯 | 360/252/115 | 135/117 | 154 | 9 | 67 |
| 40 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/20/12 | 1/19 | 3 | 9 | 23 |
| 41 | - | 摩纳哥 | 259/170/83 | 86/84 | 36 | 9 | 98 |
| 42 | - | 摩纳哥 | 296/203/108 | 70/133 | 37 | 9 | 92 |
| 43 | - | 帕纳辛纳科斯 | 78/50/31 | 0/50 | 6 | 9 | 46 |
| 44 | - | 皇家马德里 | 21/20/8 | 0/20 | 1 | 8 | 14 |
| 45 | - | 特拉维夫夏普尔 | 286/195/92 | 106/89 | 18 | 8 | 52 |
| 46 | - | 贝尔格莱德红星 | 144/85/57 | 0/85 | 7 | 8 | 68 |
| 47 | - | 特拉维夫夏普尔 | 136/108/52 | 50/58 | 23 | 8 | 79 |
| 48 | - | 萨拉基利斯 | 120/71/50 | 0/71 | 9 | 8 | 58 |
| 49 | - | 贝尔格莱德红星 | 159/114/55 | 60/54 | 52 | 8 | 86 |
| 50 | - | 特拉维夫马卡比 | 169/127/55 | 55/72 | 18 | 8 | 91 |
