欧篮联得分榜盖帽
欧篮联得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 118/67/44 | 0/67 | 8 | 28 | 87 |
| 2 | - | 巴斯克尼亚 | 66/50/27 | 14/36 | 10 | 18 | 42 |
| 3 | - | 特拉维夫夏普尔 | 176/110/75 | 0/110 | 9 | 17 | 82 |
| 4 | - | 里昂维勒班 | 99/79/39 | 32/47 | 14 | 14 | 60 |
| 5 | - | 巴黎 | 83/60/37 | 0/60 | 3 | 13 | 80 |
| 6 | - | 瓦伦西亚 | 124/85/42 | 44/41 | 2 | 13 | 47 |
| 7 | - | 奥林匹亚科斯 | 80/45/32 | 0/45 | 11 | 12 | 60 |
| 8 | - | 巴斯克尼亚 | 55/33/24 | 0/33 | 7 | 11 | 57 |
| 9 | - | 贝尔格莱德红星 | 114/81/37 | 33/48 | 8 | 10 | 45 |
| 10 | - | 萨拉基利斯 | 161/104/63 | 11/93 | 6 | 10 | 82 |
| 11 | - | 摩纳哥 | 70/44/29 | 1/43 | 5 | 10 | 35 |
| 12 | - | 摩纳哥 | 150/83/58 | 17/66 | 9 | 10 | 75 |
| 13 | - | 特拉维夫马卡比 | 182/136/73 | 25/111 | 24 | 10 | 51 |
| 14 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/20/12 | 1/19 | 3 | 9 | 23 |
| 15 | - | 里昂维勒班 | 63/57/27 | 1/56 | 8 | 9 | 72 |
| 16 | - | 费内巴切 | 128/104/43 | 38/66 | 17 | 9 | 39 |
| 17 | - | 帕纳辛纳科斯 | 56/35/21 | 0/35 | 5 | 8 | 33 |
| 18 | - | 贝尔格莱德游击 | 147/92/60 | 0/92 | 31 | 8 | 83 |
| 19 | - | 皇家马德里 | 195/130/59 | 45/85 | 16 | 8 | 71 |
| 20 | - | 皇家马德里 | 46/29/19 | 2/27 | 2 | 8 | 26 |
| 21 | - | 瓦伦西亚 | 87/71/30 | 49/22 | 16 | 8 | 59 |
| 22 | - | 拜仁慕尼黑 | 62/51/28 | 5/46 | 9 | 8 | 35 |
| 23 | - | 萨拉基利斯 | 147/104/55 | 25/79 | 9 | 8 | 65 |
| 24 | - | 特拉维夫马卡比 | 116/72/44 | 8/64 | 15 | 8 | 63 |
| 25 | - | 博洛尼亚 | 99/68/39 | 0/68 | 13 | 8 | 62 |
| 26 | - | 里昂维勒班 | 107/69/45 | 22/47 | 10 | 8 | 56 |
| 27 | - | 迪拜 | 207/122/69 | 15/107 | 25 | 7 | 84 |
| 28 | - | 特拉维夫马卡比 | 109/86/35 | 34/52 | 10 | 7 | 63 |
| 29 | - | 萨拉基利斯 | 233/158/74 | 85/73 | 102 | 7 | 40 |
| 30 | - | 巴塞罗那 | 179/123/61 | 27/96 | 37 | 7 | 71 |
| 31 | - | 奥林匹亚科斯 | 142/72/51 | 0/72 | 18 | 7 | 104 |
| 32 | - | 特拉维夫夏普尔 | 99/70/37 | 30/40 | 19 | 7 | 47 |
| 33 | - | 迪拜 | 46/35/17 | 18/17 | 11 | 7 | 27 |
| 34 | - | 特拉维夫夏普尔 | 205/131/62 | 73/58 | 15 | 6 | 28 |
| 35 | - | 贝尔格莱德红星 | 167/118/57 | 41/77 | 18 | 6 | 45 |
| 36 | - | 贝尔格莱德游击 | 47/39/20 | 18/21 | 4 | 6 | 22 |
| 37 | - | 奥林匹亚科斯 | 46/42/17 | 14/28 | 12 | 6 | 9 |
| 38 | - | 迪拜 | 165/109/62 | 20/89 | 12 | 6 | 75 |
| 39 | - | 巴斯克尼亚 | 157/117/56 | 22/95 | 23 | 6 | 58 |
| 40 | - | 瓦伦西亚 | 55/44/22 | 0/44 | 5 | 6 | 42 |
| 41 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 28/13/12 | 0/13 | 0 | 6 | 30 |
| 42 | - | 萨拉基利斯 | 63/40/26 | 0/40 | 6 | 6 | 40 |
| 43 | - | 拜仁慕尼黑 | 85/53/35 | 5/48 | 9 | 6 | 55 |
| 44 | - | 巴黎 | 23/13/8 | 0/13 | 1 | 5 | 17 |
| 45 | - | 里昂维勒班 | 67/51/23 | 0/51 | 13 | 5 | 37 |
| 46 | - | 帕纳辛纳科斯 | 73/58/27 | 22/36 | 9 | 5 | 32 |
| 47 | - | 特拉维夫马卡比 | 97/49/28 | 23/26 | 9 | 5 | 18 |
| 48 | - | 费内巴切 | 81/72/33 | 34/38 | 22 | 5 | 65 |
| 49 | - | 摩纳哥 | 173/126/66 | 39/87 | 18 | 5 | 54 |
| 50 | - | 费内巴切 | 119/78/37 | 35/43 | 12 | 5 | 43 |
