欧篮联得分榜篮板球
欧篮联得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 237/121/84 | 1/120 | 32 | 16 | 162 |
| 2 | - | 奥林匹亚科斯 | 427/257/141 | 101/156 | 30 | 2 | 150 |
| 3 | - | 皇家马德里 | 206/114/76 | 0/114 | 9 | 42 | 145 |
| 4 | - | 特拉维夫夏普尔 | 277/171/117 | 1/170 | 20 | 31 | 141 |
| 5 | - | 特拉维夫马卡比 | 265/185/97 | 35/150 | 28 | 5 | 140 |
| 6 | - | 贝尔格莱德红星 | 275/160/88 | 32/128 | 39 | 7 | 138 |
| 7 | - | 特拉维夫夏普尔 | 330/225/115 | 76/149 | 68 | 5 | 132 |
| 8 | - | 萨拉基利斯 | 282/176/111 | 18/158 | 15 | 17 | 131 |
| 9 | - | 贝尔格莱德游击 | 206/140/70 | 50/90 | 25 | 13 | 123 |
| 10 | - | 皇家马德里 | 174/100/66 | 0/100 | 9 | 39 | 119 |
| 11 | - | 奥林匹亚科斯 | 301/193/96 | 76/117 | 22 | 2 | 119 |
| 12 | - | 迪拜 | 268/185/103 | 35/150 | 15 | 13 | 119 |
| 13 | - | 摩纳哥 | 213/132/84 | 33/99 | 16 | 18 | 119 |
| 14 | - | 巴黎 | 119/80/51 | 0/80 | 5 | 20 | 118 |
| 15 | - | 费内巴切 | 144/121/56 | 65/56 | 34 | 10 | 117 |
| 16 | - | 帕纳辛纳科斯 | 129/108/46 | 64/44 | 13 | 4 | 116 |
| 17 | - | 里昂维勒班 | 169/135/66 | 51/84 | 27 | 30 | 115 |
| 18 | - | 迪拜 | 295/173/94 | 23/150 | 35 | 14 | 115 |
| 19 | - | 博洛尼亚 | 155/94/64 | 5/89 | 39 | 7 | 112 |
| 20 | - | 萨拉基利斯 | 248/172/96 | 38/134 | 18 | 15 | 111 |
| 21 | - | 奥林匹亚科斯 | 158/84/63 | 1/83 | 16 | 21 | 108 |
| 22 | - | 巴塞罗那 | 162/102/55 | 3/99 | 8 | 10 | 104 |
| 23 | - | 贝尔格莱德游击 | 181/112/75 | 0/112 | 35 | 10 | 104 |
| 24 | - | 皇家马德里 | 289/185/91 | 66/119 | 33 | 15 | 101 |
| 25 | - | 特拉维夫马卡比 | 197/126/77 | 12/114 | 23 | 10 | 101 |
| 26 | - | 贝尔格莱德红星 | 302/262/114 | 122/140 | 149 | 0 | 101 |
| 27 | - | 摩纳哥 | 259/170/83 | 86/84 | 36 | 9 | 98 |
| 28 | - | 摩纳哥 | 167/127/64 | 40/87 | 15 | 1 | 98 |
| 29 | - | 里昂维勒班 | 101/90/45 | 1/89 | 13 | 10 | 97 |
| 30 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 247/181/94 | 52/129 | 34 | 5 | 95 |
| 31 | - | 巴黎 | 77/49/35 | 0/49 | 32 | 2 | 94 |
| 32 | - | 巴斯克尼亚 | 93/53/39 | 0/53 | 14 | 17 | 93 |
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 262/178/91 | 87/91 | 37 | 7 | 92 |
| 34 | - | 摩纳哥 | 296/203/108 | 70/133 | 37 | 9 | 92 |
| 35 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 205/149/65 | 100/49 | 113 | 2 | 91 |
| 36 | - | 特拉维夫马卡比 | 169/127/55 | 55/72 | 18 | 8 | 91 |
| 37 | - | 拜仁慕尼黑 | 222/166/84 | 68/98 | 34 | 3 | 89 |
| 38 | - | 皇家马德里 | 123/90/44 | 60/30 | 18 | 10 | 89 |
| 39 | - | 特拉维夫马卡比 | 306/222/121 | 47/175 | 41 | 19 | 89 |
| 40 | - | 瓦伦西亚 | 158/113/56 | 75/38 | 19 | 11 | 87 |
| 41 | - | 贝尔格莱德红星 | 159/114/55 | 60/54 | 52 | 8 | 86 |
| 42 | - | 瓦伦西亚 | 159/122/64 | 45/77 | 42 | 4 | 86 |
| 43 | - | 拜仁慕尼黑 | 183/129/62 | 56/73 | 28 | 2 | 84 |
| 44 | - | 米兰奥林匹亚 | 179/135/65 | 37/98 | 23 | 3 | 84 |
| 45 | - | 巴斯克尼亚 | 77/44/33 | 0/44 | 13 | 14 | 82 |
| 46 | - | 巴塞罗那 | 238/156/81 | 37/119 | 51 | 7 | 82 |
| 47 | - | 贝尔格莱德红星 | 306/218/109 | 91/127 | 23 | 7 | 81 |
| 48 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 176/131/67 | 54/77 | 21 | 2 | 81 |
| 49 | - | 贝尔格莱德红星 | 185/137/63 | 54/83 | 22 | 12 | 81 |
| 50 | - | 摩纳哥 | 149/99/63 | 1/98 | 13 | 22 | 81 |
