欧篮联得分榜篮板球
欧篮联得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 142/72/51 | 0/72 | 18 | 7 | 104 |
| 2 | - | 奥林匹亚科斯 | 222/146/68 | 61/85 | 15 | 2 | 96 |
| 3 | - | 贝尔格莱德红星 | 170/103/55 | 17/86 | 23 | 4 | 90 |
| 4 | - | 特拉维夫马卡比 | 160/114/59 | 21/93 | 14 | 1 | 87 |
| 5 | - | 皇家马德里 | 118/67/44 | 0/67 | 8 | 28 | 87 |
| 6 | - | 迪拜 | 207/122/69 | 15/107 | 25 | 7 | 84 |
| 7 | - | 贝尔格莱德游击 | 147/92/60 | 0/92 | 31 | 8 | 83 |
| 8 | - | 特拉维夫夏普尔 | 197/135/67 | 49/86 | 46 | 3 | 82 |
| 9 | - | 特拉维夫夏普尔 | 176/110/75 | 0/110 | 9 | 17 | 82 |
| 10 | - | 萨拉基利斯 | 161/104/63 | 11/93 | 6 | 10 | 82 |
| 11 | - | 巴黎 | 83/60/37 | 0/60 | 3 | 13 | 80 |
| 12 | - | 迪拜 | 165/109/62 | 20/89 | 12 | 6 | 75 |
| 13 | - | 摩纳哥 | 150/83/58 | 17/66 | 9 | 10 | 75 |
| 14 | - | 贝尔格莱德游击 | 117/77/37 | 26/51 | 16 | 4 | 74 |
| 15 | - | 里昂维勒班 | 63/57/27 | 1/56 | 8 | 9 | 72 |
| 16 | - | 巴塞罗那 | 179/123/61 | 27/96 | 37 | 7 | 71 |
| 17 | - | 皇家马德里 | 195/130/59 | 45/85 | 16 | 8 | 71 |
| 18 | - | 帕纳辛纳科斯 | 65/61/24 | 35/26 | 7 | 1 | 70 |
| 19 | - | 费内巴切 | 81/72/33 | 34/38 | 22 | 5 | 65 |
| 20 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 181/133/68 | 44/89 | 29 | 5 | 65 |
| 21 | - | 萨拉基利斯 | 147/104/55 | 25/79 | 9 | 8 | 65 |
| 22 | - | 摩纳哥 | 153/99/47 | 48/51 | 22 | 4 | 64 |
| 23 | - | 摩纳哥 | 104/75/36 | 22/53 | 9 | 1 | 64 |
| 24 | - | 博洛尼亚 | 93/55/38 | 1/54 | 23 | 3 | 63 |
| 25 | - | 特拉维夫马卡比 | 109/86/35 | 34/52 | 10 | 7 | 63 |
| 26 | - | 特拉维夫马卡比 | 116/72/44 | 8/64 | 15 | 8 | 63 |
| 27 | - | 巴黎 | 103/75/36 | 38/37 | 17 | 4 | 63 |
| 28 | - | 博洛尼亚 | 99/68/39 | 0/68 | 13 | 8 | 62 |
| 29 | - | 巴斯克尼亚 | 104/83/42 | 46/37 | 19 | 1 | 62 |
| 30 | - | 米兰奥林匹亚 | 161/116/58 | 21/95 | 39 | 2 | 61 |
| 31 | - | 奥林匹亚科斯 | 80/45/32 | 0/45 | 11 | 12 | 60 |
| 32 | - | 拜仁慕尼黑 | 121/87/41 | 38/49 | 17 | 2 | 60 |
| 33 | - | 里昂维勒班 | 99/79/39 | 32/47 | 14 | 14 | 60 |
| 34 | - | 米兰奥林匹亚 | 124/102/49 | 28/74 | 19 | 1 | 59 |
| 35 | - | 瓦伦西亚 | 87/71/30 | 49/22 | 16 | 8 | 59 |
| 36 | - | 巴斯克尼亚 | 157/117/56 | 22/95 | 23 | 6 | 58 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 82/69/34 | 27/42 | 27 | 3 | 58 |
| 38 | - | 巴斯克尼亚 | 55/33/24 | 0/33 | 7 | 11 | 57 |
| 39 | - | 贝尔格莱德红星 | 202/175/76 | 80/95 | 93 | 0 | 57 |
| 40 | - | 贝尔格莱德红星 | 108/70/38 | 36/34 | 33 | 4 | 57 |
| 41 | - | 里昂维勒班 | 107/69/45 | 22/47 | 10 | 8 | 56 |
| 42 | - | 拜仁慕尼黑 | 85/53/35 | 5/48 | 9 | 6 | 55 |
| 43 | - | 巴塞罗那 | 185/132/70 | 61/71 | 19 | 2 | 55 |
| 44 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 123/85/46 | 31/54 | 12 | 2 | 55 |
| 45 | - | 摩纳哥 | 173/126/66 | 39/87 | 18 | 5 | 54 |
| 46 | - | 拜仁慕尼黑 | 152/112/56 | 40/72 | 22 | 2 | 53 |
| 47 | - | 瓦伦西亚 | 152/112/54 | 60/52 | 24 | 4 | 53 |
| 48 | - | 博洛尼亚 | 105/70/41 | 19/51 | 19 | 1 | 53 |
| 49 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 118/95/39 | 66/29 | 65 | 2 | 52 |
| 50 | - | 巴黎 | 30/18/14 | 0/18 | 21 | 1 | 52 |
