欧篮联得分榜三分球
欧篮联得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 米兰奥林匹亚 | 304/221/105 | 146/75 | 32 | 8 | 76 |
| 2 | - | 巴斯克尼亚 | 414/270/134 | 150/120 | 35 | 4 | 69 |
| 3 | - | 拜仁慕尼黑 | 299/220/96 | 159/61 | 30 | 1 | 39 |
| 4 | - | 博洛尼亚 | 375/336/132 | 167/169 | 38 | 1 | 48 |
| 5 | - | 萨拉基利斯 | 360/252/115 | 135/117 | 154 | 9 | 67 |
| 6 | - | 奥林匹亚科斯 | 371/263/123 | 148/115 | 63 | 0 | 60 |
| 7 | - | 巴黎 | 408/317/129 | 152/165 | 75 | 1 | 53 |
| 8 | - | 皇家马德里 | 261/180/79 | 115/65 | 104 | 0 | 41 |
| 9 | - | 贝尔格莱德游击 | 315/251/113 | 120/131 | 52 | 0 | 27 |
| 10 | - | 特拉维夫夏普尔 | 286/195/92 | 106/89 | 18 | 8 | 52 |
| 11 | - | 博洛尼亚 | 286/183/90 | 108/75 | 42 | 0 | 25 |
| 12 | - | 奥林匹亚科斯 | 427/257/141 | 101/156 | 30 | 2 | 150 |
| 13 | - | 特拉维夫马卡比 | 275/216/89 | 122/94 | 41 | 5 | 47 |
| 14 | - | 贝尔格莱德游击 | 286/227/109 | 112/115 | 48 | 4 | 53 |
| 15 | - | 巴塞罗那 | 321/240/105 | 108/132 | 66 | 0 | 39 |
| 16 | - | 里昂维勒班 | 315/253/112 | 111/142 | 66 | 1 | 52 |
| 17 | - | 巴黎 | 168/134/55 | 109/25 | 22 | 1 | 38 |
| 18 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 205/149/65 | 100/49 | 113 | 2 | 91 |
| 19 | - | 迪拜 | 170/151/52 | 125/26 | 24 | 11 | 53 |
| 20 | - | 贝尔格莱德红星 | 302/262/114 | 122/140 | 149 | 0 | 101 |
| 21 | - | 米兰奥林匹亚 | 253/196/86 | 105/91 | 57 | 2 | 69 |
| 22 | - | 瓦伦西亚 | 212/159/73 | 98/61 | 23 | 3 | 30 |
| 23 | - | 奥林匹亚科斯 | 191/168/62 | 111/57 | 51 | 0 | 25 |
| 24 | - | 瓦伦西亚 | 262/178/91 | 87/91 | 37 | 7 | 92 |
| 25 | - | 瓦伦西亚 | 232/178/83 | 95/83 | 87 | 8 | 60 |
| 26 | - | 特拉维夫马卡比 | 150/134/49 | 107/27 | 111 | 0 | 43 |
| 27 | - | 帕纳辛纳科斯 | 317/223/114 | 85/138 | 55 | 1 | 46 |
| 28 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 29 | - | 摩纳哥 | 259/170/83 | 86/84 | 36 | 9 | 98 |
| 30 | - | 费内巴切 | 186/177/69 | 102/75 | 26 | 0 | 63 |
| 31 | - | 贝尔格莱德红星 | 306/218/109 | 91/127 | 23 | 7 | 81 |
| 32 | - | 摩纳哥 | 381/297/121 | 103/194 | 146 | 2 | 72 |
| 33 | - | 摩纳哥 | 189/134/59 | 81/53 | 75 | 0 | 37 |
| 34 | - | 里昂维勒班 | 160/140/51 | 104/36 | 26 | 1 | 63 |
| 35 | - | 巴斯克尼亚 | 147/126/51 | 94/32 | 26 | 0 | 17 |
| 36 | - | 博洛尼亚 | 179/119/65 | 57/62 | 21 | 2 | 50 |
| 37 | - | 拜仁慕尼黑 | 222/166/84 | 68/98 | 34 | 3 | 89 |
| 38 | - | 巴黎 | 279/200/84 | 89/111 | 79 | 0 | 29 |
| 39 | - | 特拉维夫夏普尔 | 233/185/80 | 96/89 | 77 | 0 | 42 |
| 40 | - | 皇家马德里 | 274/259/102 | 110/149 | 39 | 1 | 80 |
| 41 | - | 瓦伦西亚 | 214/169/61 | 93/76 | 69 | 4 | 49 |
| 42 | - | 瓦伦西亚 | 158/113/56 | 75/38 | 19 | 11 | 87 |
| 43 | - | 特拉维夫夏普尔 | 330/225/115 | 76/149 | 68 | 5 | 132 |
| 44 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 206/176/65 | 95/81 | 36 | 2 | 50 |
| 45 | - | 特拉维夫夏普尔 | 219/175/83 | 73/102 | 75 | 0 | 39 |
| 46 | - | 费内巴切 | 144/121/56 | 65/56 | 34 | 10 | 117 |
| 47 | - | 费内巴切 | 184/116/61 | 56/60 | 18 | 7 | 62 |
| 48 | - | 米兰奥林匹亚 | 192/128/56 | 77/51 | 65 | 1 | 65 |
| 49 | - | 奥林匹亚科斯 | 301/193/96 | 76/117 | 22 | 2 | 119 |
| 50 | - | 巴塞罗那 | 186/154/73 | 77/77 | 22 | 0 | 20 |
