欧篮联得分榜三分球
欧篮联得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 276/176/93 | 104/72 | 24 | 2 | 47 |
| 2 | - | 博洛尼亚 | 254/219/90 | 113/106 | 25 | 1 | 33 |
| 3 | - | 拜仁慕尼黑 | 155/124/49 | 97/27 | 18 | 1 | 27 |
| 4 | - | 贝尔格莱德游击 | 196/156/69 | 82/74 | 37 | 0 | 25 |
| 5 | - | 奥林匹亚科斯 | 231/165/77 | 92/73 | 33 | 0 | 33 |
| 6 | - | 巴黎 | 265/215/84 | 104/111 | 46 | 1 | 32 |
| 7 | - | 萨拉基利斯 | 233/158/74 | 85/73 | 102 | 7 | 40 |
| 8 | - | 米兰奥林匹亚 | 165/125/59 | 77/48 | 19 | 4 | 47 |
| 9 | - | 特拉维夫夏普尔 | 205/131/62 | 73/58 | 15 | 6 | 28 |
| 10 | - | 特拉维夫马卡比 | 195/157/60 | 87/70 | 31 | 4 | 32 |
| 11 | - | 巴黎 | 121/93/38 | 77/16 | 17 | 1 | 26 |
| 12 | - | 贝尔格莱德游击 | 205/159/78 | 75/84 | 35 | 2 | 40 |
| 13 | - | 迪拜 | 119/103/36 | 85/18 | 13 | 5 | 37 |
| 14 | - | 巴塞罗那 | 185/132/70 | 61/71 | 19 | 2 | 55 |
| 15 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 174/126/59 | 62/64 | 49 | 0 | 27 |
| 16 | - | 瓦伦西亚 | 173/127/62 | 62/65 | 53 | 4 | 38 |
| 17 | - | 特拉维夫夏普尔 | 185/142/63 | 73/69 | 58 | 0 | 32 |
| 18 | - | 瓦伦西亚 | 152/112/54 | 60/52 | 24 | 4 | 53 |
| 19 | - | 巴黎 | 222/147/66 | 66/81 | 53 | 0 | 24 |
| 20 | - | 巴塞罗那 | 179/134/58 | 65/69 | 42 | 0 | 24 |
| 21 | - | 里昂维勒班 | 127/101/40 | 74/27 | 18 | 1 | 46 |
| 22 | - | 博洛尼亚 | 179/118/58 | 65/53 | 16 | 0 | 15 |
| 23 | - | 贝尔格莱德红星 | 202/175/76 | 80/95 | 93 | 0 | 57 |
| 24 | - | 里昂维勒班 | 183/146/61 | 61/85 | 42 | 0 | 33 |
| 25 | - | 瓦伦西亚 | 137/96/52 | 60/36 | 10 | 3 | 19 |
| 26 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 118/95/39 | 66/29 | 65 | 2 | 52 |
| 27 | - | 皇家马德里 | 132/101/38 | 66/35 | 64 | 0 | 28 |
| 28 | - | 米兰奥林匹亚 | 171/125/57 | 69/56 | 36 | 1 | 50 |
| 29 | - | 摩纳哥 | 119/85/36 | 55/30 | 45 | 0 | 27 |
| 30 | - | 奥林匹亚科斯 | 222/146/68 | 61/85 | 15 | 2 | 96 |
| 31 | - | 巴塞罗那 | 102/73/37 | 40/33 | 62 | 0 | 42 |
| 32 | - | 皇家马德里 | 180/164/69 | 71/93 | 23 | 0 | 50 |
| 33 | - | 帕纳辛纳科斯 | 172/121/65 | 44/77 | 28 | 0 | 26 |
| 34 | - | 萨拉基利斯 | 101/81/30 | 50/31 | 34 | 2 | 29 |
| 35 | - | 摩纳哥 | 231/174/77 | 65/109 | 93 | 2 | 41 |
| 36 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 145/123/46 | 69/54 | 24 | 1 | 37 |
| 37 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 181/133/68 | 44/89 | 29 | 5 | 65 |
| 38 | - | 费内巴切 | 98/102/38 | 57/45 | 15 | 0 | 29 |
| 39 | - | 特拉维夫夏普尔 | 197/135/67 | 49/86 | 46 | 3 | 82 |
| 40 | - | 博洛尼亚 | 114/81/37 | 42/39 | 9 | 4 | 34 |
| 41 | - | 皇家马德里 | 82/53/29 | 36/17 | 10 | 4 | 51 |
| 42 | - | 特拉维夫马卡比 | 88/81/27 | 63/18 | 69 | 0 | 26 |
| 43 | - | 瓦伦西亚 | 124/85/42 | 44/41 | 2 | 13 | 47 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 84/74/30 | 47/27 | 16 | 0 | 13 |
| 45 | - | 特拉维夫马卡比 | 109/89/39 | 42/47 | 32 | 1 | 12 |
| 46 | - | 米兰奥林匹亚 | 80/65/30 | 43/22 | 9 | 3 | 49 |
| 47 | - | 拜仁慕尼黑 | 152/112/56 | 40/72 | 22 | 2 | 53 |
| 48 | - | 拜仁慕尼黑 | 106/104/35 | 61/43 | 26 | 2 | 29 |
| 49 | - | 奥林匹亚科斯 | 87/84/27 | 56/28 | 21 | 0 | 14 |
| 50 | - | 费内巴切 | 138/99/44 | 53/46 | 39 | 1 | 48 |
