欧篮联得分榜助攻
欧篮联得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨拉基利斯 | 233/158/74 | 85/73 | 102 | 7 | 40 |
| 2 | - | 摩纳哥 | 231/174/77 | 65/109 | 93 | 2 | 41 |
| 3 | - | 贝尔格莱德红星 | 202/175/76 | 80/95 | 93 | 0 | 57 |
| 4 | - | 迪拜 | 145/109/49 | 27/82 | 85 | 0 | 38 |
| 5 | - | 摩纳哥 | 162/136/60 | 50/86 | 72 | 0 | 29 |
| 6 | - | 费内巴切 | 186/142/66 | 40/102 | 71 | 3 | 40 |
| 7 | - | 特拉维夫马卡比 | 88/81/27 | 63/18 | 69 | 0 | 26 |
| 8 | - | 博洛尼亚 | 59/51/19 | 37/14 | 65 | 2 | 33 |
| 9 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 118/95/39 | 66/29 | 65 | 2 | 52 |
| 10 | - | 皇家马德里 | 132/101/38 | 66/35 | 64 | 0 | 28 |
| 11 | - | 巴塞罗那 | 102/73/37 | 40/33 | 62 | 0 | 42 |
| 12 | - | 博洛尼亚 | 78/70/28 | 44/26 | 60 | 0 | 30 |
| 13 | - | 米兰奥林匹亚 | 102/85/38 | 23/62 | 59 | 2 | 29 |
| 14 | - | 特拉维夫夏普尔 | 185/142/63 | 73/69 | 58 | 0 | 32 |
| 15 | - | 巴斯克尼亚 | 92/82/33 | 50/32 | 55 | 0 | 17 |
| 16 | - | 特拉维夫马卡比 | 77/93/28 | 47/46 | 54 | 2 | 26 |
| 17 | - | 瓦伦西亚 | 173/127/62 | 62/65 | 53 | 4 | 38 |
| 18 | - | 巴黎 | 222/147/66 | 66/81 | 53 | 0 | 24 |
| 19 | - | 奥林匹亚科斯 | 59/58/21 | 30/28 | 53 | 1 | 29 |
| 20 | - | 瓦伦西亚 | 168/115/57 | 40/75 | 52 | 1 | 51 |
| 21 | - | 帕纳辛纳科斯 | 105/69/32 | 37/32 | 50 | 0 | 22 |
| 22 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 174/126/59 | 62/64 | 49 | 0 | 27 |
| 23 | - | 特拉维夫夏普尔 | 116/103/46 | 40/63 | 47 | 0 | 27 |
| 24 | - | 拜仁慕尼黑 | 48/42/20 | 16/26 | 47 | 0 | 13 |
| 25 | - | 巴黎 | 265/215/84 | 104/111 | 46 | 1 | 32 |
| 26 | - | 特拉维夫夏普尔 | 197/135/67 | 49/86 | 46 | 3 | 82 |
| 27 | - | 摩纳哥 | 119/85/36 | 55/30 | 45 | 0 | 27 |
| 28 | - | 巴塞罗那 | 179/134/58 | 65/69 | 42 | 0 | 24 |
| 29 | - | 里昂维勒班 | 183/146/61 | 61/85 | 42 | 0 | 33 |
| 30 | - | 巴斯克尼亚 | 94/67/31 | 16/51 | 41 | 1 | 26 |
| 31 | - | 里昂维勒班 | 131/65/32 | 39/26 | 40 | 1 | 16 |
| 32 | - | 米兰奥林匹亚 | 161/116/58 | 21/95 | 39 | 2 | 61 |
| 33 | - | 费内巴切 | 138/99/44 | 53/46 | 39 | 1 | 48 |
| 34 | - | 贝尔格莱德游击 | 196/156/69 | 82/74 | 37 | 0 | 25 |
| 35 | - | 巴塞罗那 | 179/123/61 | 27/96 | 37 | 7 | 71 |
| 36 | - | 皇家马德里 | 135/83/38 | 35/48 | 36 | 0 | 20 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 171/125/57 | 69/56 | 36 | 1 | 50 |
| 38 | - | 贝尔格莱德游击 | 205/159/78 | 75/84 | 35 | 2 | 40 |
| 39 | - | 帕纳辛纳科斯 | 98/69/35 | 15/54 | 34 | 0 | 17 |
| 40 | - | 萨拉基利斯 | 101/81/30 | 50/31 | 34 | 2 | 29 |
| 41 | - | 奥林匹亚科斯 | 231/165/77 | 92/73 | 33 | 0 | 33 |
| 42 | - | 贝尔格莱德红星 | 108/70/38 | 36/34 | 33 | 4 | 57 |
| 43 | - | 奥林匹亚科斯 | 93/70/26 | 31/39 | 33 | 4 | 40 |
| 44 | - | 巴斯克尼亚 | 95/71/36 | 29/42 | 33 | 2 | 14 |
| 45 | - | 迪拜 | 50/37/14 | 30/7 | 32 | 0 | 16 |
| 46 | - | 特拉维夫马卡比 | 109/89/39 | 42/47 | 32 | 1 | 12 |
| 47 | - | 特拉维夫马卡比 | 195/157/60 | 87/70 | 31 | 4 | 32 |
| 48 | - | 瓦伦西亚 | 95/81/26 | 43/38 | 31 | 2 | 22 |
| 49 | - | 贝尔格莱德游击 | 147/92/60 | 0/92 | 31 | 8 | 83 |
| 50 | - | 米兰奥林匹亚 | 97/71/29 | 46/25 | 31 | 1 | 35 |
