欧篮联得分榜
欧篮联得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 410/266/132 | 149/117 | 35 | 4 | 69 |
| 2 | - | 巴黎 | 406/316/128 | 152/164 | 75 | 1 | 53 |
| 3 | - | 奥林匹亚科斯 | 399/243/131 | 93/150 | 29 | 2 | 144 |
| 4 | - | 博洛尼亚 | 375/336/132 | 167/169 | 38 | 1 | 48 |
| 5 | - | 摩纳哥 | 368/284/118 | 98/186 | 139 | 2 | 70 |
| 6 | - | 奥林匹亚科斯 | 364/254/120 | 144/110 | 58 | 0 | 58 |
| 7 | - | 萨拉基利斯 | 354/249/114 | 134/115 | 152 | 9 | 67 |
| 8 | - | 巴塞罗那 | 321/238/105 | 107/131 | 65 | 0 | 39 |
| 9 | - | 特拉维夫夏普尔 | 318/218/113 | 74/144 | 65 | 4 | 126 |
| 10 | - | 帕纳辛纳科斯 | 317/223/114 | 85/138 | 55 | 1 | 46 |
| 11 | - | 里昂维勒班 | 315/253/112 | 111/142 | 66 | 1 | 52 |
| 12 | - | 贝尔格莱德游击 | 315/251/113 | 120/131 | 52 | 0 | 27 |
| 13 | - | 费内巴切 | 310/234/110 | 66/168 | 120 | 6 | 74 |
| 14 | - | 米兰奥林匹亚 | 304/221/105 | 146/75 | 32 | 8 | 76 |
| 15 | - | 奥林匹亚科斯 | 301/193/96 | 76/117 | 22 | 2 | 119 |
| 16 | - | 拜仁慕尼黑 | 299/220/96 | 159/61 | 30 | 1 | 39 |
| 17 | - | 贝尔格莱德红星 | 294/256/110 | 121/135 | 139 | 0 | 96 |
| 18 | - | 贝尔格莱德红星 | 294/208/105 | 87/121 | 21 | 6 | 78 |
| 19 | - | 迪拜 | 293/171/93 | 22/149 | 34 | 13 | 115 |
| 20 | - | 皇家马德里 | 289/185/91 | 66/119 | 33 | 15 | 101 |
| 21 | - | 贝尔格莱德游击 | 286/226/109 | 112/114 | 48 | 4 | 52 |
| 22 | - | 博洛尼亚 | 286/183/90 | 108/75 | 42 | 0 | 25 |
| 23 | - | 特拉维夫马卡比 | 285/209/113 | 43/166 | 39 | 19 | 85 |
| 24 | - | 特拉维夫夏普尔 | 280/189/90 | 105/84 | 18 | 8 | 50 |
| 25 | - | 摩纳哥 | 279/191/102 | 62/129 | 35 | 7 | 88 |
| 26 | - | 巴黎 | 279/199/84 | 88/111 | 79 | 0 | 29 |
| 27 | - | 特拉维夫马卡比 | 275/216/89 | 122/94 | 41 | 5 | 47 |
| 28 | - | 迪拜 | 274/188/92 | 47/141 | 143 | 2 | 61 |
| 29 | - | 皇家马德里 | 274/259/102 | 110/149 | 39 | 1 | 80 |
| 30 | - | 迪拜 | 273/233/94 | 76/157 | 34 | 3 | 71 |
| 31 | - | 萨拉基利斯 | 271/173/109 | 17/156 | 14 | 17 | 127 |
| 32 | - | 特拉维夫夏普尔 | 269/164/114 | 1/163 | 19 | 27 | 131 |
| 33 | - | 贝尔格莱德红星 | 267/155/86 | 30/125 | 35 | 6 | 133 |
| 34 | - | 费内巴切 | 267/196/97 | 53/143 | 27 | 10 | 70 |
| 35 | - | 迪拜 | 264/182/101 | 34/148 | 15 | 13 | 115 |
| 36 | - | 皇家马德里 | 261/180/79 | 115/65 | 104 | 0 | 41 |
| 37 | - | 瓦伦西亚 | 256/177/90 | 86/91 | 36 | 6 | 91 |
| 38 | - | 摩纳哥 | 256/216/91 | 77/139 | 98 | 2 | 49 |
| 39 | - | 特拉维夫马卡比 | 254/177/92 | 32/145 | 25 | 4 | 134 |
| 40 | - | 米兰奥林匹亚 | 253/196/86 | 105/91 | 57 | 2 | 69 |
| 41 | - | 摩纳哥 | 249/163/79 | 82/81 | 36 | 9 | 97 |
| 42 | - | 萨拉基利斯 | 246/169/95 | 37/132 | 18 | 15 | 110 |
| 43 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 238/153/81 | 35/118 | 50 | 7 | 82 |
| 45 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 237/174/89 | 51/123 | 34 | 5 | 88 |
| 46 | - | 瓦伦西亚 | 232/178/83 | 95/83 | 87 | 8 | 60 |
| 47 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 230/174/78 | 78/96 | 42 | 6 | 68 |
| 48 | - | 特拉维夫夏普尔 | 230/181/79 | 93/88 | 75 | 0 | 41 |
| 49 | - | 奥林匹亚科斯 | 224/114/80 | 1/113 | 32 | 16 | 153 |
| 50 | - | 瓦伦西亚 | 222/167/78 | 59/108 | 78 | 1 | 70 |
