葡超积分
葡超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 17/1/0 | 37/4 | 52 | 18/8/10 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 14/3/1 | 50/9 | 45 | 18/9/9 |
| 3 | 本菲卡 | 12/6/0 | 38/11 | 42 | 18/9/9 |
| 4 | 吉尔维森特 | 8/7/3 | 24/13 | 31 | 18/9/9 |
| 5 | 布拉加 | 8/6/4 | 32/18 | 30 | 18/8/10 |
| 6 | 莫雷拉人 | 8/3/7 | 25/26 | 27 | 18/8/10 |
| 7 | 法马利康 | 7/5/6 | 21/14 | 26 | 18/9/9 |
| 8 | 吉马良斯 | 7/4/7 | 18/23 | 25 | 18/10/8 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 6/5/7 | 33/29 | 23 | 18/9/9 |
| 10 | 艾华卡 | 7/2/9 | 19/28 | 23 | 18/10/8 |
| 11 | 里奥阿维 | 4/8/6 | 22/31 | 20 | 18/9/9 |
| 12 | 阿马多拉之星 | 4/7/7 | 23/32 | 19 | 18/10/8 |
| 13 | 阿罗卡 | 4/5/9 | 19/42 | 17 | 18/9/9 |
| 14 | 圣克拉拉 | 4/5/9 | 14/20 | 17 | 18/10/8 |
| 15 | 马德拉国民 | 4/5/9 | 22/28 | 17 | 18/8/10 |
| 16 | 卡萨比亚 | 3/5/10 | 17/35 | 14 | 18/8/10 |
| 17 | 通德拉 | 3/3/12 | 12/30 | 12 | 18/9/9 |
| 18 | 阿维什镇 | 0/4/14 | 11/44 | 4 | 18/10/8 |
