葡超赛程
葡超赛程列表
葡超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 吉尔维森特 | 未开始 |
2 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 吉马良斯 | 未开始 |
3 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 莫雷拉人 | 阿维什镇 | 未开始 |
4 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 波尔图 | 圣克拉拉 | 未开始 |
5 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 法马利康 | 艾华卡 | 未开始 |
6 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 埃斯托里尔 | 本菲卡 | 未开始 |
7 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 里奥阿维 | 未开始 |
8 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 布拉加 | 阿马多拉之星 | 未开始 |
9 | 2026年05月18日 01:00 | 葡超 | 阿罗卡 | 通德拉 | 未开始 |
10 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 吉马良斯 | 卡萨比亚 | 未开始 |
11 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 通德拉 | 莫雷拉人 | 未开始 |
12 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 马德拉国民 | 未开始 |
13 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 里奥阿维 | 葡萄牙体育 | 未开始 |
14 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 吉尔维森特 | 阿罗卡 | 未开始 |
15 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 阿马多拉之星 | 法马利康 | 未开始 |
16 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 本菲卡 | 布拉加 | 未开始 |
17 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 艾华卡 | 埃斯托里尔 | 未开始 |
18 | 2026年05月11日 01:00 | 葡超 | 阿维什镇 | 波尔图 | 未开始 |
19 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 葡萄牙体育 | 吉马良斯 | 未开始 |
20 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 里奥阿维 | 吉尔维森特 | 未开始 |
21 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 马德拉国民 | 阿维什镇 | 未开始 |
22 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 莫雷拉人 | 阿马多拉之星 | 未开始 |
23 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 波尔图 | 艾华卡 | 未开始 |
24 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 法马利康 | 本菲卡 | 未开始 |
25 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 卡萨比亚 | 通德拉 | 未开始 |
26 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 布拉加 | 埃斯托里尔 | 未开始 |
27 | 2026年05月04日 01:00 | 葡超 | 阿罗卡 | 圣克拉拉 | 未开始 |
28 | 2026年04月27日 01:00 | 葡超 | 吉马良斯 | 里奥阿维 | 未开始 |
29 | 2026年04月27日 01:00 | 葡超 | 通德拉 | 马德拉国民 | 未开始 |
30 | 2026年04月27日 01:00 | 葡超 | 圣克拉拉 | 布拉加 | 未开始 |
葡超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月06日 | 葡超 | 波尔图vs本菲卡 | 0-0 |
2 | 2025年10月06日 | 葡超 | 葡萄牙体育vs布拉加 | 1-1 |
3 | 2025年10月06日 | 葡超 | 里奥阿维vs通德拉 | 3-0 |
4 | 2025年10月05日 | 葡超 | 阿罗卡vs法马利康 | 1-1 |
5 | 2025年10月05日 | 葡超 | 吉马良斯vs圣克拉拉 | 2-1 |
6 | 2025年10月05日 | 葡超 | 阿维什镇vs艾华卡 | 1-3 |
7 | 2025年10月04日 | 葡超 | 马德拉国民vs莫雷拉人 | 3-2 |
8 | 2025年10月04日 | 葡超 | 吉尔维森特vs阿马多拉之星 | 2-0 |
9 | 2025年10月04日 | 葡超 | 卡萨比亚vs埃斯托里尔 | 2-2 |
10 | 2025年09月30日 | 葡超 | 阿罗卡vs波尔图 | 0-4 |
11 | 2025年09月29日 | 葡超 | 法马利康vs里奥阿维 | 0-0 |
12 | 2025年09月29日 | 葡超 | 布拉加vs马德拉国民 | 0-1 |
13 | 2025年09月28日 | 葡超 | 艾华卡vs吉马良斯 | 2-0 |
14 | 2025年09月28日 | 葡超 | 埃斯托里尔vs葡萄牙体育 | 0-1 |
15 | 2025年09月28日 | 葡超 | 阿马多拉之星vs阿维什镇 | 3-0 |
16 | 2025年09月27日 | 葡超 | 圣克拉拉vs通德拉 | 1-2 |
17 | 2025年09月27日 | 葡超 | 莫雷拉人vs卡萨比亚 | 2-1 |
18 | 2025年09月27日 | 葡超 | 本菲卡vs吉尔维森特 | 2-1 |
19 | 2025年09月24日 | 葡超 | 本菲卡vs里奥阿维 | 1-1 |
20 | 2025年09月23日 | 葡超 | 葡萄牙体育vs莫雷拉人 | 3-0 |
21 | 2025年09月22日 | 葡超 | 卡萨比亚vs法马利康 | 1-1 |
22 | 2025年09月22日 | 葡超 | 吉尔维森特vs埃斯托里尔 | 2-0 |
23 | 2025年09月21日 | 葡超 | 通德拉vs阿马多拉之星 | 0-0 |
24 | 2025年09月21日 | 葡超 | 吉马良斯vs布拉加 | 1-1 |
25 | 2025年09月21日 | 葡超 | 阿维什镇vs本菲卡 | 0-3 |
26 | 2025年09月20日 | 葡超 | 圣克拉拉vs艾华卡 | 2-1 |
27 | 2025年09月20日 | 葡超 | 马德拉国民vs阿罗卡 | 1-2 |
28 | 2025年09月20日 | 葡超 | 里奥阿维vs波尔图 | 0-3 |
29 | 2025年09月15日 | 葡超 | 布拉加vs吉尔维森特 | 0-1 |
30 | 2025年09月15日 | 葡超 | 阿罗卡vs卡萨比亚 | 0-2 |