葡甲积分
葡甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 12/3/3 | 31/13 | 39 | 18/9/9 |
| 2 | 维塞乌 | 9/5/4 | 33/19 | 32 | 18/9/9 |
| 3 | 9/2/7 | 27/15 | 29 | 18/9/9 | |
| 4 | 维泽拉 | 7/6/4 | 22/15 | 27 | 17/9/8 |
| 5 | 查维斯 | 7/5/6 | 21/16 | 26 | 18/9/9 |
| 6 | 托伦斯 | 8/2/8 | 22/21 | 26 | 18/8/10 |
| 7 | 本菲卡B队 | 6/7/5 | 26/24 | 25 | 18/10/8 |
| 8 | 路西塔尼亚 | 6/6/6 | 25/29 | 24 | 18/10/8 |
| 9 | 莱里亚 | 6/6/5 | 21/21 | 24 | 17/7/10 |
| 10 | 费伦斯 | 6/6/6 | 24/23 | 24 | 18/9/9 |
| 11 | 费尔格拉斯 | 6/5/7 | 19/23 | 23 | 18/10/8 |
| 12 | 波尔蒂芒人 | 6/4/8 | 20/26 | 22 | 18/9/9 |
| 13 | 法鲁人 | 5/6/7 | 15/21 | 21 | 18/9/9 |
| 14 | 波尔图B队 | 6/3/9 | 18/26 | 21 | 18/9/9 |
| 15 | 雷克索斯 | 6/2/10 | 21/36 | 20 | 18/9/9 |
| 16 | 费雷拉 | 4/7/7 | 18/27 | 19 | 18/8/10 |
| 17 | 奥利维伦斯 | 4/7/7 | 18/22 | 19 | 18/9/9 |
| 18 | 佩纳菲尔 | 5/4/9 | 16/20 | 19 | 18/9/9 |
