日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 神户鹳鸟 | 234/141/92 | 1/140 | 44 | 21 | 339 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 575/429/224 | 28/401 | 84 | 15 | 338 |
| 3 | - | 青森热力 | 419/362/167 | 23/339 | 84 | 31 | 320 |
| 4 | - | 熊本火山 | 504/348/207 | 33/315 | 31 | 36 | 309 |
| 5 | - | 福冈新锐 | 416/303/149 | 143/160 | 83 | 20 | 301 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 551/376/208 | 123/253 | 79 | 21 | 278 |
| 7 | - | 静冈顶点 | 320/248/129 | 18/230 | 91 | 14 | 273 |
| 8 | - | 奈良雄心 | 289/225/115 | 4/221 | 56 | 31 | 268 |
| 9 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 361/255/136 | 22/233 | 38 | 48 | 245 |
| 10 | - | 青森热力 | 448/390/166 | 150/240 | 148 | 25 | 245 |
| 11 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 12 | - | 横滨卓越 | 240/152/82 | 2/150 | 49 | 27 | 234 |
| 13 | - | 岩手大公牛 | 662/505/259 | 139/366 | 94 | 29 | 231 |
| 14 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 548/390/195 | 103/287 | 120 | 12 | 231 |
| 15 | - | 爱媛维京人 | 440/328/165 | 28/300 | 117 | 32 | 228 |
| 16 | - | 横滨卓越 | 342/293/146 | 89/204 | 114 | 19 | 225 |
| 17 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 18 | - | 福井吹风 | 449/325/183 | 68/257 | 58 | 18 | 216 |
| 19 | - | 山形飞龙 | 372/292/131 | 114/178 | 47 | 11 | 215 |
| 20 | - | 山形飞龙 | 259/185/106 | 23/162 | 58 | 26 | 204 |
| 21 | - | 爱媛维京人 | 302/220/133 | 37/183 | 61 | 21 | 197 |
| 22 | - | 山形飞龙 | 483/385/151 | 208/177 | 125 | 10 | 195 |
| 23 | - | 福岛火绊 | 452/328/161 | 143/185 | 57 | 15 | 194 |
| 24 | - | 福冈新锐 | 342/226/132 | 0/226 | 65 | 11 | 183 |
| 25 | - | 岩手大公牛 | 315/276/129 | 73/203 | 50 | 23 | 182 |
| 26 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 27 | - | 奈良雄心 | 557/386/202 | 93/293 | 71 | 11 | 172 |
| 28 | - | 福井吹风 | 393/284/144 | 103/181 | 57 | 11 | 172 |
| 29 | - | 信州勇士 | 302/223/108 | 80/143 | 65 | 25 | 171 |
| 30 | - | 信州勇士 | 176/118/69 | 0/118 | 30 | 21 | 166 |
| 31 | - | 熊本火山 | 317/211/122 | 0/211 | 55 | 12 | 161 |
| 32 | - | 爱媛维京人 | 377/256/131 | 51/205 | 41 | 38 | 159 |
| 33 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 380/254/158 | 1/253 | 36 | 9 | 157 |
| 34 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 35 | - | 信州勇士 | 453/308/156 | 168/140 | 70 | 6 | 155 |
| 36 | - | 爱媛维京人 | 531/440/174 | 226/214 | 130 | 10 | 148 |
| 37 | - | 横滨卓越 | 801/632/276 | 279/353 | 127 | 1 | 142 |
| 38 | - | 福冈新锐 | 377/294/127 | 117/177 | 76 | 14 | 137 |
| 39 | - | 奈良雄心 | 197/186/81 | 82/104 | 58 | 11 | 135 |
| 40 | - | 熊本火山 | 196/186/82 | 58/128 | 64 | 3 | 134 |
| 41 | - | 信州勇士 | 253/186/89 | 143/43 | 29 | 6 | 133 |
| 42 | - | 信州勇士 | 232/167/76 | 73/94 | 48 | 5 | 122 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 216/157/71 | 73/84 | 63 | 3 | 119 |
| 44 | - | 熊本火山 | 436/388/145 | 218/170 | 80 | 6 | 116 |
| 45 | - | 岩手大公牛 | 365/348/146 | 119/229 | 170 | 0 | 105 |
| 46 | - | 青森热力 | 255/213/105 | 35/178 | 53 | 6 | 104 |
| 47 | - | 信州勇士 | 107/95/40 | 27/68 | 31 | 15 | 102 |
| 48 | - | 福井吹风 | 225/175/81 | 45/130 | 42 | 3 | 96 |
| 49 | - | 横滨卓越 | 167/156/63 | 94/62 | 32 | 4 | 96 |
| 50 | - | 信州勇士 | 184/141/66 | 92/49 | 47 | 7 | 93 |
