日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 神户鹳鸟 | 380/288/150 | 21/267 | 52 | 13 | 254 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 160/97/64 | 0/97 | 33 | 16 | 227 |
| 3 | - | 熊本火山 | 327/219/136 | 16/203 | 25 | 25 | 209 |
| 4 | - | 福冈新锐 | 281/201/100 | 95/106 | 51 | 13 | 196 |
| 5 | - | 青森热力 | 276/242/113 | 18/224 | 52 | 16 | 187 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 358/230/138 | 70/160 | 47 | 13 | 182 |
| 7 | - | 福冈新锐 | 342/225/132 | 0/225 | 64 | 11 | 181 |
| 8 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 252/174/93 | 16/158 | 28 | 30 | 176 |
| 9 | - | 奈良雄心 | 174/134/69 | 4/130 | 34 | 23 | 169 |
| 10 | - | 静冈顶点 | 214/170/86 | 10/160 | 59 | 6 | 167 |
| 11 | - | 青森热力 | 277/250/102 | 95/155 | 90 | 20 | 166 |
| 12 | - | 静冈顶点 | 244/205/86 | 85/120 | 21 | 6 | 153 |
| 13 | - | 爱媛维京人 | 317/226/119 | 20/206 | 80 | 22 | 152 |
| 14 | - | 福岛火绊 | 285/239/104 | 63/176 | 126 | 5 | 152 |
| 15 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 380/267/134 | 84/183 | 85 | 11 | 151 |
| 16 | - | 岩手大公牛 | 426/317/167 | 94/223 | 58 | 17 | 146 |
| 17 | - | 山形飞龙 | 255/202/88 | 80/122 | 31 | 6 | 141 |
| 18 | - | 福井吹风 | 250/192/104 | 43/149 | 39 | 10 | 139 |
| 19 | - | 福岛火绊 | 291/223/101 | 102/121 | 39 | 11 | 139 |
| 20 | - | 山形飞龙 | 173/123/73 | 15/108 | 44 | 14 | 136 |
| 21 | - | 横滨卓越 | 211/177/87 | 54/123 | 61 | 8 | 135 |
| 22 | - | 横滨卓越 | 142/87/42 | 2/85 | 25 | 15 | 134 |
| 23 | - | 爱媛维京人 | 205/147/92 | 19/128 | 35 | 13 | 128 |
| 24 | - | 神户鹳鸟 | 270/221/109 | 61/160 | 79 | 13 | 126 |
| 25 | - | 山形飞龙 | 340/255/103 | 139/116 | 79 | 7 | 125 |
| 26 | - | 福井吹风 | 275/197/100 | 76/121 | 34 | 9 | 120 |
| 27 | - | 信州勇士 | 112/78/40 | 0/78 | 18 | 18 | 113 |
| 28 | - | 福井吹风 | 275/195/87 | 83/112 | 40 | 14 | 113 |
| 29 | - | 熊本火山 | 197/139/76 | 0/139 | 34 | 6 | 113 |
| 30 | - | 岩手大公牛 | 191/163/77 | 46/117 | 29 | 14 | 112 |
| 31 | - | 奈良雄心 | 392/251/137 | 58/193 | 47 | 6 | 107 |
| 32 | - | 信州勇士 | 167/128/61 | 44/84 | 43 | 10 | 104 |
| 33 | - | 爱媛维京人 | 356/281/118 | 140/141 | 93 | 8 | 102 |
| 34 | - | 爱媛维京人 | 220/160/78 | 33/127 | 26 | 25 | 99 |
| 35 | - | 信州勇士 | 276/183/94 | 95/88 | 43 | 4 | 98 |
| 36 | - | 横滨卓越 | 494/419/172 | 187/232 | 71 | 0 | 90 |
| 37 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 213/135/87 | 1/134 | 22 | 6 | 90 |
| 38 | - | 福冈新锐 | 227/183/77 | 69/114 | 52 | 11 | 83 |
| 39 | - | 信州勇士 | 136/94/42 | 39/55 | 24 | 1 | 79 |
| 40 | - | 熊本火山 | 286/264/93 | 158/106 | 54 | 5 | 79 |
| 41 | - | 信州勇士 | 146/117/54 | 76/41 | 40 | 6 | 77 |
| 42 | - | 信州勇士 | 130/115/49 | 83/32 | 16 | 2 | 76 |
| 43 | - | 熊本火山 | 124/115/52 | 39/76 | 36 | 2 | 76 |
| 44 | - | 熊本火山 | 81/57/29 | 0/57 | 19 | 1 | 70 |
| 45 | - | 青森热力 | 133/125/56 | 19/106 | 39 | 2 | 70 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 219/165/68 | 62/103 | 31 | 0 | 69 |
| 47 | - | 信州勇士 | 67/66/27 | 16/50 | 20 | 8 | 69 |
| 48 | - | 静冈顶点 | 131/97/42 | 43/54 | 45 | 1 | 68 |
| 49 | - | 福井吹风 | 141/114/48 | 30/84 | 27 | 3 | 63 |
| 50 | - | 岩手大公牛 | 232/220/92 | 81/139 | 111 | 0 | 63 |
