日篮B2得分榜三分球
日篮B2得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 信州勇士 | 305/241/99 | 154/87 | 105 | 1 | 36 |
| 2 | - | 横滨卓越 | 494/419/172 | 187/232 | 71 | 0 | 90 |
| 3 | - | 熊本火山 | 286/264/93 | 158/106 | 54 | 5 | 79 |
| 4 | - | 爱媛维京人 | 356/281/118 | 140/141 | 93 | 8 | 102 |
| 5 | - | 青森热力 | 169/149/60 | 114/35 | 27 | 1 | 25 |
| 6 | - | 福井吹风 | 252/179/85 | 108/71 | 68 | 0 | 25 |
| 7 | - | 信州勇士 | 276/183/94 | 95/88 | 43 | 4 | 98 |
| 8 | - | 山形飞龙 | 340/255/103 | 139/116 | 79 | 7 | 125 |
| 9 | - | 福冈新锐 | 195/185/67 | 117/68 | 37 | 1 | 37 |
| 10 | - | 神户鹳鸟 | 169/167/62 | 110/57 | 21 | 1 | 44 |
| 11 | - | 熊本火山 | 134/130/45 | 110/20 | 28 | 1 | 19 |
| 12 | - | 岩手大公牛 | 426/317/167 | 94/223 | 58 | 17 | 146 |
| 13 | - | 福岛火绊 | 291/223/101 | 102/121 | 39 | 11 | 139 |
| 14 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 181/150/65 | 87/63 | 75 | 0 | 42 |
| 15 | - | 福井吹风 | 275/195/87 | 83/112 | 40 | 14 | 113 |
| 16 | - | 信州勇士 | 146/117/54 | 76/41 | 40 | 6 | 77 |
| 17 | - | 福井吹风 | 275/197/100 | 76/121 | 34 | 9 | 120 |
| 18 | - | 横滨卓越 | 146/129/53 | 76/53 | 38 | 3 | 30 |
| 19 | - | 福冈新锐 | 281/201/100 | 95/106 | 51 | 13 | 196 |
| 20 | - | 岩手大公牛 | 232/220/92 | 81/139 | 111 | 0 | 63 |
| 21 | - | 福冈新锐 | 98/77/34 | 65/12 | 25 | 1 | 18 |
| 22 | - | 福岛火绊 | 358/230/138 | 70/160 | 47 | 13 | 182 |
| 23 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 380/267/134 | 84/183 | 85 | 11 | 151 |
| 24 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 121/90/42 | 66/24 | 12 | 2 | 20 |
| 25 | - | 信州勇士 | 130/115/49 | 83/32 | 16 | 2 | 76 |
| 26 | - | 青森热力 | 277/250/102 | 95/155 | 90 | 20 | 166 |
| 27 | - | 青森热力 | 151/144/57 | 76/68 | 38 | 2 | 26 |
| 28 | - | 山形飞龙 | 164/148/58 | 75/73 | 73 | 0 | 41 |
| 29 | - | 静冈顶点 | 244/205/86 | 85/120 | 21 | 6 | 153 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 141/164/49 | 100/64 | 33 | 6 | 42 |
| 31 | - | 神户鹳鸟 | 298/239/115 | 69/170 | 111 | 0 | 35 |
| 32 | - | 福岛火绊 | 139/129/50 | 64/65 | 14 | 4 | 57 |
| 33 | - | 福冈新锐 | 122/142/48 | 69/73 | 78 | 0 | 28 |
| 34 | - | 福岛火绊 | 285/239/104 | 63/176 | 126 | 5 | 152 |
| 35 | - | 横滨卓越 | 90/75/32 | 46/29 | 20 | 1 | 45 |
| 36 | - | 爱媛维京人 | 161/155/53 | 79/76 | 16 | 0 | 36 |
| 37 | - | 奈良雄心 | 392/251/137 | 58/193 | 47 | 6 | 107 |
| 38 | - | 神户鹳鸟 | 270/221/109 | 61/160 | 79 | 13 | 126 |
| 39 | - | 神户鹳鸟 | 130/100/45 | 46/54 | 19 | 0 | 25 |
| 40 | - | 福井吹风 | 144/113/53 | 55/58 | 61 | 1 | 55 |
| 41 | - | 熊本火山 | 121/129/40 | 83/46 | 95 | 0 | 33 |
| 42 | - | 福冈新锐 | 227/183/77 | 69/114 | 52 | 11 | 83 |
| 43 | - | 岩手大公牛 | 87/86/29 | 65/21 | 19 | 0 | 52 |
| 44 | - | 山形飞龙 | 255/202/88 | 80/122 | 31 | 6 | 141 |
| 45 | - | 神户鹳鸟 | 115/108/40 | 53/55 | 23 | 6 | 43 |
| 46 | - | 奈良雄心 | 84/64/26 | 47/17 | 17 | 0 | 26 |
| 47 | - | 静冈顶点 | 117/106/44 | 55/51 | 23 | 1 | 40 |
| 48 | - | 信州勇士 | 74/70/23 | 62/8 | 19 | 3 | 36 |
| 49 | - | 福井吹风 | 143/110/52 | 50/60 | 31 | 2 | 28 |
| 50 | - | 横滨卓越 | 211/177/87 | 54/123 | 61 | 8 | 135 |
