日篮B2得分榜三分球
日篮B2得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 801/632/276 | 279/353 | 127 | 1 | 142 |
| 2 | - | 信州勇士 | 394/306/124 | 198/108 | 146 | 1 | 54 |
| 3 | - | 爱媛维京人 | 531/440/174 | 226/214 | 130 | 10 | 148 |
| 4 | - | 信州勇士 | 453/308/156 | 168/140 | 70 | 6 | 155 |
| 5 | - | 熊本火山 | 436/388/145 | 218/170 | 80 | 6 | 116 |
| 6 | - | 青森热力 | 249/217/89 | 157/60 | 47 | 2 | 38 |
| 7 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 288/244/101 | 148/96 | 118 | 0 | 61 |
| 8 | - | 信州勇士 | 253/186/89 | 143/43 | 29 | 6 | 133 |
| 9 | - | 山形飞龙 | 483/385/151 | 208/177 | 125 | 10 | 195 |
| 10 | - | 福岛火绊 | 452/328/161 | 143/185 | 57 | 15 | 194 |
| 11 | - | 福冈新锐 | 292/257/101 | 157/100 | 45 | 1 | 46 |
| 12 | - | 熊本火山 | 204/187/68 | 157/30 | 42 | 1 | 30 |
| 13 | - | 福井吹风 | 290/219/99 | 127/92 | 87 | 0 | 32 |
| 14 | - | 神户鹳鸟 | 222/221/82 | 146/75 | 24 | 2 | 50 |
| 15 | - | 岩手大公牛 | 662/505/259 | 139/366 | 94 | 29 | 231 |
| 16 | - | 福冈新锐 | 377/294/127 | 117/177 | 76 | 14 | 137 |
| 17 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 18 | - | 福冈新锐 | 416/303/149 | 143/160 | 83 | 20 | 301 |
| 19 | - | 青森热力 | 448/390/166 | 150/240 | 148 | 25 | 245 |
| 20 | - | 福岛火绊 | 551/376/208 | 123/253 | 79 | 21 | 278 |
| 21 | - | 熊本火山 | 241/215/81 | 134/81 | 150 | 1 | 46 |
| 22 | - | 岩手大公牛 | 365/348/146 | 119/229 | 170 | 0 | 105 |
| 23 | - | 山形飞龙 | 290/253/107 | 121/132 | 106 | 1 | 67 |
| 24 | - | 福冈新锐 | 139/105/48 | 86/19 | 36 | 1 | 22 |
| 25 | - | 信州勇士 | 184/141/66 | 92/49 | 47 | 7 | 93 |
| 26 | - | 福岛火绊 | 261/209/77 | 115/94 | 33 | 3 | 38 |
| 27 | - | 福井吹风 | 393/284/144 | 103/181 | 57 | 11 | 172 |
| 28 | - | 静冈顶点 | 217/198/80 | 106/92 | 38 | 1 | 58 |
| 29 | - | 山形飞龙 | 372/292/131 | 114/178 | 47 | 11 | 215 |
| 30 | - | 爱媛维京人 | 265/240/88 | 122/118 | 27 | 0 | 56 |
| 31 | - | 横滨卓越 | 209/225/73 | 138/87 | 44 | 8 | 56 |
| 32 | - | 横滨卓越 | 197/179/70 | 104/75 | 65 | 3 | 42 |
| 33 | - | 横滨卓越 | 167/156/63 | 94/62 | 32 | 4 | 96 |
| 34 | - | 神户鹳鸟 | 444/347/169 | 97/250 | 159 | 0 | 51 |
| 35 | - | 岩手大公牛 | 142/126/48 | 95/31 | 25 | 4 | 75 |
| 36 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 37 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 38 | - | 奈良雄心 | 557/386/202 | 93/293 | 71 | 11 | 172 |
| 39 | - | 青森热力 | 212/211/82 | 113/98 | 55 | 3 | 40 |
| 40 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 128/121/45 | 90/31 | 18 | 4 | 24 |
| 41 | - | 奈良雄心 | 129/101/40 | 77/24 | 23 | 1 | 39 |
| 42 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 548/390/195 | 103/287 | 120 | 12 | 231 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 216/157/71 | 73/84 | 63 | 3 | 119 |
| 44 | - | 福冈新锐 | 156/175/61 | 87/88 | 95 | 1 | 33 |
| 45 | - | 神户鹳鸟 | 148/150/52 | 80/70 | 28 | 7 | 63 |
| 46 | - | 横滨卓越 | 342/293/146 | 89/204 | 114 | 19 | 225 |
| 47 | - | 福井吹风 | 194/163/67 | 83/80 | 93 | 3 | 77 |
| 48 | - | 福岛火绊 | 178/175/65 | 85/90 | 21 | 5 | 77 |
| 49 | - | 福井吹风 | 237/189/85 | 84/105 | 61 | 3 | 48 |
| 50 | - | 山形飞龙 | 126/120/45 | 66/54 | 27 | 0 | 27 |
