日篮B2得分榜助攻
日篮B2得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 福岛火绊 | 285/239/104 | 63/176 | 126 | 5 | 152 |
| 2 | - | 福井吹风 | 123/117/34 | 55/62 | 117 | 0 | 34 |
| 3 | - | 岩手大公牛 | 232/220/92 | 81/139 | 111 | 0 | 63 |
| 4 | - | 神户鹳鸟 | 298/239/115 | 69/170 | 111 | 0 | 35 |
| 5 | - | 信州勇士 | 305/241/99 | 154/87 | 105 | 1 | 36 |
| 6 | - | 熊本火山 | 121/129/40 | 83/46 | 95 | 0 | 33 |
| 7 | - | 爱媛维京人 | 356/281/118 | 140/141 | 93 | 8 | 102 |
| 8 | - | 青森热力 | 277/250/102 | 95/155 | 90 | 20 | 166 |
| 9 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 380/267/134 | 84/183 | 85 | 11 | 151 |
| 10 | - | 爱媛维京人 | 317/226/119 | 20/206 | 80 | 22 | 152 |
| 11 | - | 神户鹳鸟 | 270/221/109 | 61/160 | 79 | 13 | 126 |
| 12 | - | 山形飞龙 | 340/255/103 | 139/116 | 79 | 7 | 125 |
| 13 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 111/107/40 | 41/66 | 78 | 0 | 37 |
| 14 | - | 福冈新锐 | 122/142/48 | 69/73 | 78 | 0 | 28 |
| 15 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 181/150/65 | 87/63 | 75 | 0 | 42 |
| 16 | - | 山形飞龙 | 164/148/58 | 75/73 | 73 | 0 | 41 |
| 17 | - | 横滨卓越 | 80/79/26 | 47/32 | 72 | 1 | 32 |
| 18 | - | 奈良雄心 | 94/89/34 | 39/50 | 72 | 0 | 28 |
| 19 | - | 横滨卓越 | 494/419/172 | 187/232 | 71 | 0 | 90 |
| 20 | - | 爱媛维京人 | 107/94/33 | 56/38 | 68 | 1 | 46 |
| 21 | - | 福井吹风 | 252/179/85 | 108/71 | 68 | 0 | 25 |
| 22 | - | 福冈新锐 | 342/225/132 | 0/225 | 64 | 11 | 181 |
| 23 | - | 福岛火绊 | 68/65/22 | 34/31 | 64 | 3 | 32 |
| 24 | - | 福井吹风 | 144/113/53 | 55/58 | 61 | 1 | 55 |
| 25 | - | 横滨卓越 | 211/177/87 | 54/123 | 61 | 8 | 135 |
| 26 | - | 静冈顶点 | 214/170/86 | 10/160 | 59 | 6 | 167 |
| 27 | - | 岩手大公牛 | 426/317/167 | 94/223 | 58 | 17 | 146 |
| 28 | - | 爱媛维京人 | 34/25/9 | 15/10 | 58 | 0 | 26 |
| 29 | - | 熊本火山 | 286/264/93 | 158/106 | 54 | 5 | 79 |
| 30 | - | 神户鹳鸟 | 380/288/150 | 21/267 | 52 | 13 | 254 |
| 31 | - | 青森热力 | 276/242/113 | 18/224 | 52 | 16 | 187 |
| 32 | - | 福冈新锐 | 227/183/77 | 69/114 | 52 | 11 | 83 |
| 33 | - | 福冈新锐 | 281/201/100 | 95/106 | 51 | 13 | 196 |
| 34 | - | 福岛火绊 | 358/230/138 | 70/160 | 47 | 13 | 182 |
| 35 | - | 奈良雄心 | 392/251/137 | 58/193 | 47 | 6 | 107 |
| 36 | - | 福冈新锐 | 93/84/33 | 24/60 | 46 | 1 | 20 |
| 37 | - | 静冈顶点 | 131/97/42 | 43/54 | 45 | 1 | 68 |
| 38 | - | 福岛火绊 | 86/84/34 | 22/62 | 44 | 0 | 18 |
| 39 | - | 山形飞龙 | 173/123/73 | 15/108 | 44 | 14 | 136 |
| 40 | - | 信州勇士 | 276/183/94 | 95/88 | 43 | 4 | 98 |
| 41 | - | 信州勇士 | 167/128/61 | 44/84 | 43 | 10 | 104 |
| 42 | - | 奈良雄心 | 54/57/21 | 18/39 | 42 | 1 | 29 |
| 43 | - | 静冈顶点 | 70/73/28 | 18/55 | 40 | 2 | 47 |
| 44 | - | 信州勇士 | 146/117/54 | 76/41 | 40 | 6 | 77 |
| 45 | - | 福井吹风 | 275/195/87 | 83/112 | 40 | 14 | 113 |
| 46 | - | 福岛火绊 | 92/72/31 | 28/44 | 40 | 0 | 28 |
| 47 | - | 福井吹风 | 250/192/104 | 43/149 | 39 | 10 | 139 |
| 48 | - | 熊本火山 | 62/66/26 | 13/53 | 39 | 0 | 24 |
| 49 | - | 福岛火绊 | 291/223/101 | 102/121 | 39 | 11 | 139 |
| 50 | - | 青森热力 | 133/125/56 | 19/106 | 39 | 2 | 70 |
