日篮B2得分榜
日篮B2得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 横滨卓越 | 801/632/276 | 279/353 | 127 | 1 | 142 |
| 2 | - | 岩手大公牛 | 662/505/259 | 139/366 | 94 | 29 | 231 |
| 3 | - | 神户鹳鸟 | 575/429/224 | 28/401 | 84 | 15 | 338 |
| 4 | - | 奈良雄心 | 557/386/202 | 93/293 | 71 | 11 | 172 |
| 5 | - | 福岛火绊 | 551/376/208 | 123/253 | 79 | 21 | 278 |
| 6 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 548/390/195 | 103/287 | 120 | 12 | 231 |
| 7 | - | 爱媛维京人 | 531/440/174 | 226/214 | 130 | 10 | 148 |
| 8 | - | 熊本火山 | 504/348/207 | 33/315 | 31 | 36 | 309 |
| 9 | - | 山形飞龙 | 483/385/151 | 208/177 | 125 | 10 | 195 |
| 10 | - | 信州勇士 | 453/308/156 | 168/140 | 70 | 6 | 155 |
| 11 | - | 福岛火绊 | 452/328/161 | 143/185 | 57 | 15 | 194 |
| 12 | - | 福井吹风 | 449/325/183 | 68/257 | 58 | 18 | 216 |
| 13 | - | 青森热力 | 448/390/166 | 150/240 | 148 | 25 | 245 |
| 14 | - | 神户鹳鸟 | 444/347/169 | 97/250 | 159 | 0 | 51 |
| 15 | - | 爱媛维京人 | 440/328/165 | 28/300 | 117 | 32 | 228 |
| 16 | - | 熊本火山 | 436/388/145 | 218/170 | 80 | 6 | 116 |
| 17 | - | 福岛火绊 | 431/366/160 | 99/267 | 171 | 7 | 222 |
| 18 | - | 青森热力 | 419/362/167 | 23/339 | 84 | 31 | 320 |
| 19 | - | 福冈新锐 | 416/303/149 | 143/160 | 83 | 20 | 301 |
| 20 | - | 信州勇士 | 394/306/124 | 198/108 | 146 | 1 | 54 |
| 21 | - | 福井吹风 | 393/284/144 | 103/181 | 57 | 11 | 172 |
| 22 | - | 神户鹳鸟 | 384/335/155 | 87/248 | 110 | 15 | 174 |
| 23 | - | 福井吹风 | 381/274/122 | 120/154 | 59 | 16 | 156 |
| 24 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 380/254/158 | 1/253 | 36 | 9 | 157 |
| 25 | - | 福冈新锐 | 377/294/127 | 117/177 | 76 | 14 | 137 |
| 26 | - | 爱媛维京人 | 377/256/131 | 51/205 | 41 | 38 | 159 |
| 27 | - | 山形飞龙 | 372/292/131 | 114/178 | 47 | 11 | 215 |
| 28 | - | 岩手大公牛 | 365/348/146 | 119/229 | 170 | 0 | 105 |
| 29 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 361/255/136 | 22/233 | 38 | 48 | 245 |
| 30 | - | 静冈顶点 | 346/295/124 | 120/175 | 41 | 9 | 239 |
| 31 | - | 横滨卓越 | 342/293/146 | 89/204 | 114 | 19 | 225 |
| 32 | - | 福冈新锐 | 342/226/132 | 0/226 | 65 | 11 | 183 |
| 33 | - | 静冈顶点 | 320/248/129 | 18/230 | 91 | 14 | 273 |
| 34 | - | 熊本火山 | 317/211/122 | 0/211 | 55 | 12 | 161 |
| 35 | - | 岩手大公牛 | 315/276/129 | 73/203 | 50 | 23 | 182 |
| 36 | - | 山形飞龙 | 302/231/96 | 89/142 | 45 | 0 | 90 |
| 37 | - | 爱媛维京人 | 302/220/133 | 37/183 | 61 | 21 | 197 |
| 38 | - | 信州勇士 | 302/223/108 | 80/143 | 65 | 25 | 171 |
| 39 | - | 福冈新锐 | 292/257/101 | 157/100 | 45 | 1 | 46 |
| 40 | - | 福井吹风 | 290/219/99 | 127/92 | 87 | 0 | 32 |
| 41 | - | 山形飞龙 | 290/253/107 | 121/132 | 106 | 1 | 67 |
| 42 | - | 奈良雄心 | 289/225/115 | 4/221 | 56 | 31 | 268 |
| 43 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 288/244/101 | 148/96 | 118 | 0 | 61 |
| 44 | - | 爱媛维京人 | 265/240/88 | 122/118 | 27 | 0 | 56 |
| 45 | - | 福岛火绊 | 261/209/77 | 115/94 | 33 | 3 | 38 |
| 46 | - | 山形飞龙 | 259/185/106 | 23/162 | 58 | 26 | 204 |
| 47 | - | 青森热力 | 255/213/105 | 35/178 | 53 | 6 | 104 |
| 48 | - | 信州勇士 | 253/186/89 | 143/43 | 29 | 6 | 133 |
| 49 | - | 青森热力 | 249/217/89 | 157/60 | 47 | 2 | 38 |
| 50 | - | 熊本火山 | 241/215/81 | 134/81 | 150 | 1 | 46 |
